取引履歴レポート |
|||||||||||||||||||||
名前: | omoda miko | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口座: | 6272098 (USD, OANDA-Demo-1, demo, Hedge) | ||||||||||||||||||||
会社: | OANDA Corporation | ||||||||||||||||||||
日付: | 2024.06.22 10:09 | ||||||||||||||||||||
ポジション一覧 |
|||||||||||||||||||||
時間 | ポジション情報 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 価格 | 手数料 | スワップ | 損益 | |||||||||
2024.04.01 09:42:23 | 13870043 | GBPUSD.sml | sell | 0.01 | 1.26222 | 2024.04.01 17:02:05 | 1.25846 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | |||||||||||
2024.04.01 15:11:03 | 13868116 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 151.468 | 151.934 | 2024.04.03 14:48:06 | 151.760 | 0.00 | 0.25 | 1.92 | ||||||||||
2024.04.01 15:14:55 | 13876386 | GBPUSD.sml | sell | 0.01 | 1.26071 | 2024.04.01 17:02:04 | 1.25846 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | |||||||||||
2024.04.01 16:49:14 | 13871946 | EURUSD.sml | sell | 0.01 | 1.07724 | 2024.04.02 00:05:00 | 1.07424 | 0.00 | 0.01 | 3.00 | |||||||||||
2024.04.01 17:04:12 | 13884066 | EURJPY | sell | Multi-Trading System | 0.02 | 163.161 | 2024.04.02 00:05:00 | 162.965 | 0.00 | -0.31 | 2.59 | ||||||||||
2024.04.02 03:01:37 | 13889990 | EURJPY | sell | 0.01 | 162.681 | 162.426 | 2024.04.12 16:05:56 | 162.426 | 0.00 | -1.21 | 1.67 | ||||||||||
2024.04.02 04:31:57 | 13894014 | EURJPY | buy | 0.01 | 162.932 | 159.431 | 2024.04.03 14:48:06 | 163.622 | 0.00 | 0.09 | 4.55 | ||||||||||
2024.04.02 08:24:30 | 13897622 | EURGBP.sml | sell | Multi-Trading System | 0.02 | 0.85537 | 0.85286 | 2024.04.11 15:49:40 | 0.85436 | 0.00 | 0.07 | 2.54 | |||||||||
2024.04.03 00:05:00 | 13923324 | EURJPY | buy | 0.01 | 163.341 | 2024.04.03 14:48:06 | 163.622 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | |||||||||||
2024.04.03 09:19:25 | 13930825 | USDJPY.sml | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 151.649 | 2024.04.03 14:48:05 | 151.761 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | ||||||||||
2024.04.03 15:30:00 | 13939802 | USDJPY.sml | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 151.881 | 152.133 | 2024.04.10 15:30:04 | 151.951 | 0.00 | 1.25 | 0.92 | |||||||||
2024.04.04 05:30:00 | 13957299 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 164.422 | 164.673 | 2024.04.08 16:41:46 | 164.673 | 0.00 | 0.37 | 3.31 | |||||||||
2024.04.04 16:17:58 | 13969847 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 164.880 | 2024.04.08 17:27:00 | 164.723 | 0.00 | 0.56 | -3.10 | ||||||||||
2024.04.08 04:35:37 | 14020065 | EURJPY | buy | 0.01 | 164.422 | 2024.04.08 17:26:59 | 164.724 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | |||||||||||
2024.04.08 10:49:32 | 14027602 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.04 | 164.557 | 2024.04.08 17:26:59 | 164.725 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | ||||||||||
2024.04.08 16:00:25 | 14034826 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.05 | 164.591 | 2024.04.08 17:26:59 | 164.725 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | ||||||||||
2024.04.09 13:08:37 | 14040676 | EURGBP.sml | sell | 0.01 | 0.85667 | 0.85342 | 2024.04.11 15:49:40 | 0.85436 | 0.00 | 0.01 | 2.90 | ||||||||||
2024.04.09 16:30:33 | 14020062 | EURGBP.sml | sell | 0.01 | 0.85634 | 0.85342 | 2024.04.11 15:49:40 | 0.85437 | 0.00 | 0.01 | 2.48 | ||||||||||
2024.04.09 17:31:00 | 14062412 | EURUSD.sml | sell | 0.01 | 1.08668 | 1.08123 | 2024.04.10 15:30:14 | 1.08218 | 0.00 | 0.01 | 4.50 | ||||||||||
2024.04.10 08:00:22 | 14077910 | USDJPY.sml | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 151.796 | 2024.04.10 15:30:04 | 151.976 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | ||||||||||
2024.04.10 15:30:01 | 14084680 | USDJPY.sml | buy | Multi-Trading System | 0.04 | 151.917 | 2024.04.10 15:30:04 | 151.963 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | ||||||||||
2024.04.10 15:30:04 | 14084799 | EURUSD.sml | sell | Multi-Trading System | 0.01 | 1.08295 | 2024.04.10 15:30:14 | 1.08222 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | ||||||||||
2024.04.10 16:05:26 | 14088462 | USDJPY.sml | sell | 0.3 | 152.432 | 2024.04.10 16:09:53 | 152.425 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | |||||||||||
2024.04.15 01:00:00 | 14169536 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 153.251 | 2024.04.15 04:05:53 | 153.674 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | |||||||||||
2024.04.15 03:30:39 | 14171457 | USDJPY.sml | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 153.350 | 2024.04.15 04:05:52 | 153.684 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | ||||||||||
2024.04.15 04:14:29 | 14170299 | GBPUSD.sml | sell | 0.01 | 1.24429 | 2024.04.15 20:52:05 | 1.24393 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | |||||||||||
2024.04.15 08:51:43 | 14171929 | GBPUSD.sml | buy | 0.01 | 1.24679 | 1.21179 | 1.24934 | 2024.04.19 23:30:00 | 1.23710 | 0.00 | -0.16 | -9.69 | |||||||||
2024.04.15 10:02:28 | 14174002 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 153.945 | 2024.04.15 16:54:04 | 154.386 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | |||||||||||
2024.04.15 11:19:06 | 14176017 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 153.694 | 154.195 | 2024.04.15 15:30:08 | 154.252 | 0.00 | 0.00 | -3.62 | ||||||||||
2024.04.15 13:42:05 | 14177259 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 153.947 | 153.444 | 2024.04.15 16:54:04 | 154.386 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | ||||||||||
2024.04.15 15:30:01 | 14179963 | GBPUSD.sml | sell | 0.01 | 1.24656 | 2024.04.15 20:52:04 | 1.24394 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | |||||||||||
2024.04.15 15:30:07 | 14176895 | EURUSD.sml | sell | 0.01 | 1.06427 | 2024.04.15 20:50:01 | 1.06244 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | |||||||||||
2024.04.15 15:55:53 | 14182758 | EURUSD.sml | buy | 0.01 | 1.06477 | 1.05977 | 2024.04.15 18:55:40 | 1.06446 | 0.00 | 0.00 | -0.31 | ||||||||||
2024.04.15 16:03:32 | 14182707 | GBPUSD.sml | buy | 0.01 | 1.24906 | 1.21406 | 2024.04.19 23:30:00 | 1.23710 | 0.00 | -0.16 | -11.96 | ||||||||||
2024.04.15 16:20:09 | 14184014 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 154.337 | 2024.04.15 16:54:03 | 154.386 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | |||||||||||
2024.04.15 16:33:57 | 14183858 | EURUSD.sml | sell | 0.01 | 1.06427 | 1.06927 | 2024.04.15 20:50:01 | 1.06244 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | ||||||||||
2024.04.15 16:44:23 | 14186062 | EURGBP.sml | sell | Multi-Trading System | 0.02 | 0.85287 | 0.85021 | 2024.04.17 09:40:09 | 0.85230 | 0.00 | 0.01 | 1.42 | |||||||||
2024.04.15 16:50:30 | 14175958 | EURGBP.sml | sell | 0.01 | 0.85269 | 0.85018 | 2024.04.17 09:40:09 | 0.85230 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | ||||||||||
2024.04.15 17:03:10 | 14184550 | GBPUSD.sml | sell | 0.01 | 1.24656 | 1.28156 | 2024.04.15 20:52:04 | 1.24392 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | ||||||||||
2024.04.15 17:03:11 | 14186541 | EURGBP.sml | buy | 0.01 | 0.85319 | 0.81819 | 0.85719 | 2024.04.17 06:16:22 | 0.85504 | 0.00 | -0.14 | 2.30 | |||||||||
2024.04.15 17:21:24 | 14186063 | EURGBP.sml | buy | 0.03 | 0.85336 | 0.81837 | 0.85720 | 2024.04.17 06:16:22 | 0.85504 | 0.00 | -0.41 | 6.27 | |||||||||
2024.04.15 17:36:52 | 14185101 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 154.031 | 154.587 | 2024.04.16 09:32:22 | 154.588 | 0.00 | -0.18 | -3.60 | ||||||||||
2024.04.15 17:47:17 | 14191438 | EURUSD.sml | sell | Multi-Trading System | 0.02 | 1.06222 | 2024.04.15 20:50:00 | 1.06244 | 0.00 | 0.00 | -0.44 | ||||||||||
2024.04.15 17:50:00 | 14191440 | EURUSD.sml | buy | 0.03 | 1.06268 | 1.05768 | 2024.04.15 18:55:40 | 1.06446 | 0.00 | 0.00 | 5.34 | ||||||||||
2024.04.15 17:50:30 | 14190230 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 154.281 | 153.781 | 2024.04.16 09:31:57 | 154.542 | 0.00 | 0.13 | 1.69 | ||||||||||
2024.04.15 19:04:56 | 14185539 | EURUSD.sml | buy | 0.01 | 1.06477 | 1.05977 | 1.06729 | 2024.04.17 21:06:41 | 1.06729 | 0.00 | -0.14 | 2.52 | |||||||||
2024.04.15 19:07:52 | 14194097 | EURUSD.sml | sell | 0.01 | 1.06426 | 1.06927 | 2024.04.15 20:50:00 | 1.06244 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | ||||||||||
2024.04.15 20:47:13 | 14174765 | GBPUSD.sml | sell | 0.01 | 1.24429 | 1.27929 | 2024.04.15 20:52:05 | 1.24394 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | ||||||||||
2024.04.15 22:06:51 | 14191575 | EURUSD.sml | sell | 0.03 | 1.06218 | 1.06718 | 2024.04.16 04:09:10 | 1.06147 | 0.00 | 0.04 | 2.13 | ||||||||||
2024.04.16 03:00:53 | 14201177 | EURUSD.sml | sell | Multi-Trading System | 0.04 | 1.06219 | 2024.04.16 04:09:10 | 1.06147 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | ||||||||||
2024.04.16 03:26:55 | 14201395 | USDJPY.sml | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 154.288 | 2024.04.16 09:31:57 | 154.557 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | ||||||||||
2024.04.16 04:15:19 | 14191933 | EURUSD.sml | sell | 0.01 | 1.06114 | 1.05853 | 2024.06.12 15:30:38 | 1.08154 | 0.00 | 0.45 | -20.40 | ||||||||||
2024.04.16 04:15:38 | 14201159 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 154.374 | 2024.04.16 09:31:57 | 154.554 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | |||||||||||
2024.04.16 04:15:55 | 14201152 | EURUSD.sml | sell | 0.01 | 1.06093 | 1.05838 | 2024.06.12 15:30:28 | 1.08143 | 0.00 | 0.45 | -20.50 | ||||||||||
2024.04.16 09:00:06 | 14205610 | EURGBP.sml | sell | Multi-Trading System | 0.03 | 0.85310 | 0.85021 | 2024.04.17 09:40:09 | 0.85230 | 0.00 | 0.01 | 2.99 | |||||||||
2024.04.16 09:30:00 | 14206075 | USDJPY.sml | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 154.493 | 2024.04.16 09:31:56 | 154.560 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | ||||||||||
2024.04.16 11:29:40 | 14188947 | EURGBP.sml | sell | 0.03 | 0.85286 | 0.88786 | 2024.04.17 09:40:09 | 0.85229 | 0.00 | 0.01 | 2.13 | ||||||||||
2024.04.16 11:31:39 | 14207742 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 154.545 | 155.001 | 2024.04.24 15:12:12 | 154.966 | 0.00 | 0.74 | 2.72 | ||||||||||
2024.04.16 12:59:48 | 14208240 | GBPJPY.sml | buy | 0.01 | 192.460 | 192.716 | 2024.04.17 09:53:49 | 192.716 | 0.00 | 0.15 | 1.66 | ||||||||||
2024.04.16 14:53:14 | 14194149 | EURUSD.sml | buy | 0.01 | 1.06476 | 1.05976 | 1.06727 | 2024.04.17 21:06:41 | 1.06727 | 0.00 | -0.07 | 2.51 | |||||||||
2024.04.16 16:39:11 | 14208271 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 154.285 | 154.795 | 153.986 | 2024.04.18 05:14:04 | 153.977 | 0.00 | -0.36 | 2.00 | |||||||||
2024.04.16 16:39:15 | 14202183 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 154.122 | 154.624 | 2024.04.16 17:07:26 | 154.624 | 0.00 | 0.00 | -3.25 | ||||||||||
2024.04.16 16:39:17 | 14191601 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 154.030 | 154.531 | 2024.04.16 16:56:57 | 154.533 | 0.00 | 0.00 | -3.25 | ||||||||||
2024.04.17 08:57:48 | 14232299 | EURUSD.sml | sell | 0.01 | 1.06097 | 2024.06.12 15:30:26 | 1.08139 | 0.00 | 0.44 | -20.42 | |||||||||||
2024.04.17 09:00:03 | 14232300 | EURGBP.sml | sell | 0.01 | 0.85322 | 2024.04.17 09:40:09 | 0.85229 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | |||||||||||
2024.04.17 09:40:09 | 14234292 | EURGBP.sml | sell | Multi-Trading System | 0.02 | 0.85222 | 2024.05.21 16:57:34 | 0.85353 | 0.00 | 0.25 | -3.33 | ||||||||||
2024.04.17 11:19:31 | 14236079 | GBPJPY.sml | buy | 0.01 | 192.729 | 192.983 | 2024.04.24 04:33:12 | 192.923 | 0.00 | 0.75 | 1.25 | ||||||||||
2024.04.17 12:32:30 | 14239093 | GBPJPY.sml | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 192.833 | 193.084 | 2024.04.24 04:33:12 | 192.923 | 0.00 | 1.49 | 1.16 | |||||||||
2024.04.17 19:24:32 | 14246065 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 154.497 | 154.145 | 2024.04.19 04:33:58 | 154.139 | 0.00 | -0.36 | 2.32 | ||||||||||
2024.04.18 09:17:12 | 14266943 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 154.129 | 2024.04.19 05:14:52 | 153.857 | 0.00 | -0.18 | 1.77 | |||||||||||
2024.04.18 12:11:26 | 14267450 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 154.379 | 153.879 | 2024.04.19 05:10:34 | 153.878 | 0.00 | 0.12 | -3.26 | ||||||||||
2024.04.19 04:31:59 | 14278802 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 154.254 | 2024.04.19 05:14:52 | 153.856 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | |||||||||||
2024.04.19 04:33:58 | 14271621 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 154.129 | 154.629 | 2024.04.19 05:14:52 | 153.857 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | ||||||||||
2024.04.22 00:28:08 | 14318841 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 154.402 | 2024.04.29 08:14:34 | 155.659 | 0.00 | -0.74 | -8.08 | |||||||||||
2024.04.23 04:17:30 | 14379358 | USDJPY.sml | sell | Multi-Trading System | 0.02 | 154.676 | 2024.04.29 08:14:34 | 155.659 | 0.00 | -1.11 | -12.63 | ||||||||||
2024.04.24 03:52:56 | 14419046 | GBPJPY.sml | buy | 0.01 | 192.854 | 2024.04.24 04:33:12 | 192.923 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | |||||||||||
2024.04.24 06:24:19 | 14423150 | USDJPY.sml | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 154.845 | 2024.04.24 15:12:11 | 154.968 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | ||||||||||
2024.04.24 09:12:47 | 14420091 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 154.905 | 2024.04.24 15:12:12 | 154.968 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | |||||||||||
2024.04.24 09:12:48 | 14379359 | USDJPY.sml | buy | 0.03 | 154.939 | 154.426 | 2024.04.24 15:12:12 | 154.965 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||||||||||
2024.04.24 15:12:33 | 14434106 | USDJPY.sml | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 154.980 | 2024.04.25 03:53:32 | 155.402 | 0.00 | 0.25 | 5.43 | ||||||||||
2024.04.25 03:52:16 | 14459375 | USDJPY.sml | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 155.385 | 2024.04.25 03:53:31 | 155.402 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | ||||||||||
2024.04.29 00:14:49 | 14521046 | EURGBP.sml | sell | 0.01 | 0.85475 | 0.85225 | 2024.05.21 16:57:33 | 0.85353 | 0.00 | 0.13 | 1.55 | ||||||||||
2024.04.29 01:02:29 | 14530852 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 158.093 | 2024.04.29 04:35:13 | 158.671 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | |||||||||||
2024.04.29 03:42:51 | 14531348 | GBPJPY.sml | buy | 0.01 | 198.049 | 2024.04.29 04:30:36 | 198.448 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | |||||||||||
2024.04.29 03:54:06 | 14532783 | GBPJPY.sml | sell | 0.01 | 197.998 | 198.499 | 2024.04.29 04:30:40 | 198.512 | 0.00 | 0.00 | -3.24 | ||||||||||
2024.04.29 04:00:40 | 14532893 | GBPJPY.sml | buy | 0.01 | 198.050 | 197.548 | 2024.04.29 04:30:36 | 198.480 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | ||||||||||
2024.04.29 04:30:04 | 14533503 | USDJPY.sml | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 158.473 | 2024.04.29 04:35:13 | 158.670 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | ||||||||||
2024.04.29 08:08:11 | 14539003 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 155.342 | 2024.04.29 08:25:20 | 156.292 | 0.00 | 0.00 | 6.08 | |||||||||||
2024.04.29 15:46:23 | 14531742 | EURGBP.sml | sell | 0.01 | 0.85451 | 0.85200 | 2024.05.21 16:57:33 | 0.85353 | 0.00 | 0.13 | 1.25 | ||||||||||
2024.04.29 20:47:24 | 14564974 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 156.156 | 2024.04.30 03:38:34 | 156.596 | 0.00 | 0.13 | 2.81 | |||||||||||
2024.04.29 21:03:42 | 14565176 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 155.901 | 156.406 | 2024.04.30 03:09:32 | 156.411 | 0.00 | -0.19 | -3.26 | ||||||||||
2024.04.29 23:30:07 | 14565594 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 156.154 | 155.651 | 2024.04.30 03:38:34 | 156.595 | 0.00 | 0.13 | 2.82 | ||||||||||
2024.04.30 02:44:13 | 14568105 | GBPJPY.sml | buy | 0.01 | 196.424 | 2024.04.30 16:04:33 | 197.221 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | |||||||||||
2024.04.30 04:44:19 | 14569396 | EURGBP.sml | sell | Multi-Trading System | 0.03 | 0.85323 | 0.85072 | 2024.05.21 16:57:33 | 0.85353 | 0.00 | 0.25 | -1.14 | |||||||||
2024.04.30 09:45:06 | 14570758 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 156.895 | 2024.04.30 15:39:01 | 157.385 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | |||||||||||
2024.04.30 10:27:04 | 14573215 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 156.649 | 157.145 | 2024.04.30 15:07:47 | 157.146 | 0.00 | 0.00 | -3.16 | ||||||||||
2024.04.30 10:38:20 | 14574464 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 156.902 | 156.399 | 2024.04.30 15:39:01 | 157.385 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | ||||||||||
2024.04.30 20:32:05 | 14591659 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 157.606 | 2024.05.01 23:12:37 | 156.650 | 0.00 | 0.12 | -6.10 | |||||||||||
2024.05.01 11:56:06 | 14605089 | EURGBP.sml | sell | Multi-Trading System | 0.04 | 0.85366 | 0.85115 | 2024.05.21 16:57:33 | 0.85353 | 0.00 | 0.28 | 0.66 | |||||||||
2024.05.01 12:18:56 | 14605090 | EURGBP.sml | buy | 0.05 | 0.85416 | 0.81916 | 2024.05.01 15:57:48 | 0.85543 | 0.00 | 0.00 | 7.93 | ||||||||||
2024.05.01 15:36:35 | 14598858 | EURUSD.sml | buy | 0.01 | 1.06827 | 2024.05.01 21:39:39 | 1.07134 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | |||||||||||
2024.05.01 16:15:57 | 14607193 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 157.733 | 2024.05.01 21:39:32 | 157.147 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | |||||||||||
2024.05.01 16:21:35 | 14610465 | EURUSD.sml | sell | 0.01 | 1.06777 | 1.07277 | 2024.05.01 21:48:32 | 1.07277 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | ||||||||||
2024.05.01 16:30:46 | 14612217 | EURUSD.sml | buy | 0.01 | 1.06827 | 1.06327 | 2024.05.01 21:39:39 | 1.07136 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | ||||||||||
2024.05.01 21:00:13 | 14594673 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 157.356 | 157.856 | 2024.05.01 21:39:32 | 157.147 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | ||||||||||
2024.05.01 21:00:23 | 14624726 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 157.607 | 157.106 | 2024.05.01 21:40:59 | 157.107 | 0.00 | 0.00 | -3.18 | ||||||||||
2024.05.01 21:29:31 | 14624753 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 157.356 | 157.857 | 2024.05.01 21:39:31 | 157.148 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | ||||||||||
2024.05.02 11:36:52 | 14638065 | EURUSD.sml | sell | 0.01 | 1.07007 | 2024.06.12 15:30:26 | 1.08139 | 0.00 | 0.32 | -11.32 | |||||||||||
2024.05.02 12:15:10 | 14641945 | EURGBP.sml | sell | Multi-Trading System | 0.05 | 0.85474 | 0.85217 | 2024.05.21 16:57:33 | 0.85353 | 0.00 | 0.35 | 7.69 | |||||||||
2024.05.02 16:36:00 | 14650326 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 154.574 | 2024.05.02 18:31:51 | 153.640 | 0.00 | 0.00 | 6.08 | |||||||||||
2024.05.03 01:53:35 | 14668489 | GBPJPY.sml | sell | 0.01 | 192.211 | 2024.05.03 02:37:38 | 191.820 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | |||||||||||
2024.05.03 01:54:10 | 14668575 | GBPJPY.sml | buy | 0.01 | 192.262 | 191.761 | 2024.05.03 02:37:38 | 191.759 | 0.00 | 0.00 | -3.29 | ||||||||||
2024.05.03 01:55:09 | 14668584 | GBPJPY.sml | sell | 0.01 | 192.209 | 192.712 | 2024.05.03 02:37:38 | 191.820 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | ||||||||||
2024.05.03 02:36:00 | 14668792 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 153.056 | 2024.05.03 04:34:15 | 152.817 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | |||||||||||
2024.05.03 03:01:25 | 14668883 | USDJPY.sml | sell | Multi-Trading System | 0.02 | 153.034 | 2024.05.03 04:34:15 | 152.808 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | ||||||||||
2024.05.03 03:22:39 | 14668805 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 153.306 | 152.806 | 2024.05.03 04:34:14 | 152.806 | 0.00 | 0.00 | -3.27 | ||||||||||
2024.05.03 03:55:00 | 14669031 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 153.057 | 153.556 | 2024.05.03 04:34:15 | 152.816 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | ||||||||||
2024.05.03 09:58:48 | 14669271 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 153.311 | 152.807 | 2024.05.03 15:30:23 | 152.488 | 0.00 | 0.00 | -5.40 | ||||||||||
2024.05.03 12:22:04 | 14673438 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 153.060 | 153.561 | 2024.05.03 15:30:34 | 152.370 | 0.00 | 0.00 | 4.53 | ||||||||||
2024.05.03 15:15:53 | 14676174 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 153.310 | 152.810 | 2024.05.03 15:30:23 | 152.488 | 0.00 | 0.00 | -5.39 | ||||||||||
2024.05.03 15:30:11 | 14679166 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 152.544 | 153.560 | 2024.05.03 15:30:34 | 152.382 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | ||||||||||
2024.05.03 15:30:12 | 14680061 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 152.521 | 152.294 | 2024.05.03 15:31:36 | 152.128 | 0.00 | 0.00 | -2.58 | ||||||||||
2024.05.03 15:30:19 | 14672791 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 152.464 | 2024.05.03 15:30:34 | 152.364 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | |||||||||||
2024.05.03 15:30:20 | 14680332 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 152.514 | 152.214 | 2024.05.03 15:31:54 | 152.172 | 0.00 | 0.00 | -2.25 | ||||||||||
2024.05.03 16:30:21 | 14683740 | GBPJPY.sml | sell | 0.01 | 191.709 | 2024.05.03 17:03:18 | 191.446 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | |||||||||||
2024.05.03 16:31:06 | 14685125 | GBPJPY.sml | buy | 0.01 | 191.759 | 191.259 | 2024.05.03 17:47:21 | 192.015 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | ||||||||||
2024.05.03 16:31:40 | 14685194 | GBPJPY.sml | sell | 0.01 | 191.709 | 192.209 | 2024.05.03 17:03:18 | 191.446 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | ||||||||||
2024.05.03 16:31:51 | 14685243 | GBPJPY.sml | buy | 0.01 | 191.760 | 191.259 | 2024.05.03 17:47:20 | 192.013 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | ||||||||||
2024.05.03 16:32:04 | 14685262 | GBPJPY.sml | sell | 0.01 | 191.712 | 192.210 | 2024.05.03 17:03:18 | 191.452 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | ||||||||||
2024.05.03 16:32:27 | 14685311 | GBPJPY.sml | buy | 0.01 | 191.755 | 191.262 | 2024.05.03 17:47:20 | 192.015 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | ||||||||||
2024.05.03 17:00:02 | 14685083 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 152.168 | 2024.06.05 17:00:02 | 156.174 | 0.00 | -3.79 | -25.65 | |||||||||||
2024.05.03 17:00:33 | 14687247 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 152.429 | 151.918 | 2024.05.06 02:33:56 | 153.359 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | ||||||||||
2024.05.06 09:12:57 | 14700725 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 153.787 | 153.527 | 2024.06.05 17:00:02 | 156.169 | 0.00 | -3.79 | -15.25 | ||||||||||
2024.05.06 15:20:17 | 14708761 | USDJPY.sml | sell | Multi-Trading System | 0.02 | 153.639 | 153.389 | 2024.06.05 17:00:02 | 156.177 | 0.00 | -7.58 | -32.50 | |||||||||
2024.05.06 15:49:01 | 14709659 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 153.405 | 2024.06.05 17:00:02 | 156.206 | 0.00 | -3.79 | -17.93 | |||||||||||
2024.05.06 16:24:59 | 14710941 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 153.655 | 153.155 | 2024.05.07 02:05:38 | 154.060 | 0.00 | 0.12 | 2.63 | ||||||||||
2024.05.06 17:50:29 | 14708762 | USDJPY.sml | buy | 0.03 | 153.891 | 153.389 | 2024.05.07 02:05:38 | 154.060 | 0.00 | 0.37 | 3.29 | ||||||||||
2024.05.07 09:46:15 | 14725817 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 154.349 | 154.098 | 2024.05.16 03:28:01 | 154.083 | 0.00 | -1.26 | 1.73 | ||||||||||
2024.05.07 12:44:38 | 14728263 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 154.599 | 154.099 | 2024.05.08 15:00:44 | 155.507 | 0.00 | 0.12 | 5.84 | ||||||||||
