トレード口座レポート |
||||||||||||
名前: | omoda miko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口座: | 6272098 (USD, OANDA-Demo-1, demo, Hedge) | |||||||||||
会社: | OANDA Corporation | |||||||||||
日付: | 2024.05.25 15:50 | |||||||||||
ポジション一覧 |
||||||||||||
銘柄 | ポジション情報 | 時間 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 市場価格 | スワップ | 損益 | コメント | |
EURUSD.sml | 14191933 | 2024.04.16 04:15:19 | sell | 0.01 | 1.06114 | 1.05853 | 1.08470 | 0.29 | -23.56 | |||
EURUSD.sml | 14201152 | 2024.04.16 04:15:55 | sell | 0.01 | 1.06093 | 1.05838 | 1.08470 | 0.29 | -23.77 | |||
EURUSD.sml | 14232299 | 2024.04.17 08:57:48 | sell | 0.01 | 1.06097 | 1.08470 | 0.28 | -23.73 | ||||
EURUSD.sml | 14638065 | 2024.05.02 11:36:52 | sell | 0.01 | 1.07007 | 1.08470 | 0.16 | -14.63 | ||||
USDJPY.sml | 14685083 | 2024.05.03 17:00:02 | sell | 0.01 | 152.168 | 157.003 | -2.52 | -30.80 | ||||
GBPJPY.sml | 14697065 | 2024.05.06 00:17:50 | sell | 0.01 | 191.704 | 199.989 | -3.08 | -52.77 | ||||
USDJPY.sml | 14700725 | 2024.05.06 09:12:57 | sell | 0.01 | 153.787 | 153.527 | 157.003 | -2.52 | -20.48 | |||
USDJPY.sml | 14708761 | 2024.05.06 15:20:17 | sell | 0.02 | 153.639 | 153.389 | 157.003 | -5.04 | -42.85 | Multi-Trading System | ||
USDJPY.sml | 14709659 | 2024.05.06 15:49:01 | sell | 0.01 | 153.405 | 157.003 | -2.52 | -22.92 | ||||
EURUSD.sml | 14754102 | 2024.05.09 14:45:40 | sell | 0.01 | 1.07236 | 1.08470 | 0.11 | -12.34 | ||||
USDJPY.sml | 14997807 | 2024.05.20 10:22:56 | sell | 0.01 | 155.536 | 157.003 | -0.72 | -9.34 | ||||
USDJPY.sml | 15145683 | 2024.05.24 17:09:13 | sell | 0.01 | 156.960 | 157.003 | -0.18 | -0.27 | ||||
-15.45 | -277.46 | |||||||||||
注文 |
||||||||||||
銘柄 | 注文 | 約定時刻 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 市場価格 | 状況 | コメント | ||
EURUSD.sml | 15143713 | 2024.05.24 14:00:00 | sell stop | 0.01 / 0 | 1.08249 | 1.08461 | placed | |||||
残高: | 1 202.37 | 余剰証拠金: | 894.15 | |||||||||
クレジットファシリティー: | 0.00 | 必要証拠金: | 15.31 | |||||||||
含み損益: | -277.46 | 証拠金維持率: | 5 940.30% | |||||||||
有効証拠金: | 909.46 |
運用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
保有資産 | 数量 | 通貨比率 | 通貨 (USD) | グラフ | |
EUR | -5K | 1.06511 | -53.26 |
|
|
GBP | -1K | 1.27339 | -12.73 |
|
|
JPY | 1.270838M | 0.00651 | 82.73 |
|
|
USD | 87.74047K | 0.99995 | 877.41 |
|
|
894.15 | |||||
買いポジション |
売りポジション |