トレード口座レポート |
||||||||||||
名前: | omoda miko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口座: | 6272098 (USD, OANDA-Demo-1, demo, Hedge) | |||||||||||
会社: | OANDA Corporation | |||||||||||
日付: | 2024.05.18 08:24 | |||||||||||
ポジション一覧 |
||||||||||||
銘柄 | ポジション情報 | 時間 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 市場価格 | スワップ | 損益 | コメント | |
EURUSD.sml | 14191933 | 2024.04.16 04:15:19 | sell | 0.01 | 1.06114 | 1.05853 | 1.08700 | 0.25 | -25.86 | |||
EURUSD.sml | 14201152 | 2024.04.16 04:15:55 | sell | 0.01 | 1.06093 | 1.05838 | 1.08700 | 0.25 | -26.07 | |||
EURUSD.sml | 14232299 | 2024.04.17 08:57:48 | sell | 0.01 | 1.06097 | 1.08700 | 0.24 | -26.03 | ||||
EURGBP.sml | 14234292 | 2024.04.17 09:40:09 | sell | 0.02 | 0.85222 | 0.85589 | 0.24 | -9.32 | Multi-Trading System | |||
EURGBP.sml | 14521046 | 2024.04.29 00:14:49 | sell | 0.01 | 0.85475 | 0.85225 | 0.85589 | 0.12 | -1.45 | |||
EURGBP.sml | 14531742 | 2024.04.29 15:46:23 | sell | 0.01 | 0.85451 | 0.85589 | 0.12 | -1.75 | ||||
EURGBP.sml | 14569396 | 2024.04.30 04:44:19 | sell | 0.03 | 0.85323 | 0.85589 | 0.23 | -10.14 | Multi-Trading System | |||
EURGBP.sml | 14605089 | 2024.05.01 11:56:06 | sell | 0.04 | 0.85366 | 0.85589 | 0.25 | -11.33 | Multi-Trading System | |||
EURUSD.sml | 14638065 | 2024.05.02 11:36:52 | sell | 0.01 | 1.07007 | 1.08700 | 0.12 | -16.93 | ||||
EURGBP.sml | 14641945 | 2024.05.02 12:15:10 | sell | 0.05 | 0.85474 | 0.85589 | 0.31 | -7.30 | Multi-Trading System | |||
USDJPY.sml | 14685083 | 2024.05.03 17:00:02 | sell | 0.01 | 152.168 | 155.694 | -1.80 | -22.65 | ||||
GBPJPY.sml | 14697065 | 2024.05.06 00:17:50 | sell | 0.01 | 191.704 | 197.763 | -2.20 | -38.92 | ||||
USDJPY.sml | 14700725 | 2024.05.06 09:12:57 | sell | 0.01 | 153.787 | 153.527 | 155.694 | -1.80 | -12.25 | |||
USDJPY.sml | 14708761 | 2024.05.06 15:20:17 | sell | 0.02 | 153.639 | 153.389 | 155.694 | -3.60 | -26.40 | Multi-Trading System | ||
USDJPY.sml | 14709659 | 2024.05.06 15:49:01 | sell | 0.01 | 153.405 | 155.694 | -1.80 | -14.70 | ||||
EURUSD.sml | 14754102 | 2024.05.09 14:45:40 | sell | 0.01 | 1.07236 | 1.08700 | 0.07 | -14.64 | ||||
-9.00 | -265.74 | |||||||||||
残高: | 1 173.72 | 余剰証拠金: | 866.64 | |||||||||
クレジットファシリティー: | 0.00 | 必要証拠金: | 32.34 | |||||||||
含み損益: | -265.74 | 証拠金維持率: | 2 779.78% | |||||||||
有効証拠金: | 898.98 |
運用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
保有資産 | 数量 | 通貨比率 | 通貨 (USD) | グラフ | |
EUR | -21K | 1.06944 | -224.58 |
|
|
GBP | 12.66173K | 1.25381 | 158.75 |
|
|
JPY | 958.342K | 0.00653 | 62.57 |
|
|
USD | 86.98947K | 1.00028 | 869.90 |
|
|
866.64 | |||||
買いポジション |
売りポジション |