トレード口座レポート |
||||||||||||
名前: | omoda miko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口座: | 6272098 (USD, OANDA-Demo-1, demo, Hedge) | |||||||||||
会社: | OANDA Corporation | |||||||||||
日付: | 2024.05.11 08:38 | |||||||||||
ポジション一覧 |
||||||||||||
銘柄 | ポジション情報 | 時間 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 市場価格 | スワップ | 損益 | コメント | |
EURUSD.sml | 14191933 | 2024.04.16 04:15:19 | sell | 0.01 | 1.06114 | 1.05853 | 1.07724 | 0.20 | -16.10 | |||
EURUSD.sml | 14201152 | 2024.04.16 04:15:55 | sell | 0.01 | 1.06093 | 1.05838 | 1.07724 | 0.20 | -16.31 | |||
EURUSD.sml | 14232299 | 2024.04.17 08:57:48 | sell | 0.01 | 1.06097 | 1.07724 | 0.19 | -16.27 | ||||
EURGBP.sml | 14234292 | 2024.04.17 09:40:09 | sell | 0.02 | 0.85222 | 0.86009 | 0.19 | -19.71 | Multi-Trading System | |||
EURGBP.sml | 14521046 | 2024.04.29 00:14:49 | sell | 0.01 | 0.85475 | 0.85225 | 0.86009 | 0.07 | -6.69 | |||
EURGBP.sml | 14531742 | 2024.04.29 15:46:23 | sell | 0.01 | 0.85451 | 0.86009 | 0.07 | -6.99 | ||||
EURGBP.sml | 14569396 | 2024.04.30 04:44:19 | sell | 0.03 | 0.85323 | 0.86009 | 0.13 | -25.77 | Multi-Trading System | |||
EURGBP.sml | 14605089 | 2024.05.01 11:56:06 | sell | 0.04 | 0.85366 | 0.86009 | 0.14 | -32.21 | Multi-Trading System | |||
EURUSD.sml | 14638065 | 2024.05.02 11:36:52 | sell | 0.01 | 1.07007 | 1.07724 | 0.07 | -7.17 | ||||
EURGBP.sml | 14641945 | 2024.05.02 12:15:10 | sell | 0.05 | 0.85474 | 0.86009 | 0.16 | -33.50 | Multi-Trading System | |||
USDJPY.sml | 14685083 | 2024.05.03 17:00:02 | sell | 0.01 | 152.168 | 155.787 | -0.90 | -23.23 | ||||
GBPJPY.sml | 14697065 | 2024.05.06 00:17:50 | sell | 0.01 | 191.704 | 195.127 | -1.10 | -21.97 | ||||
USDJPY.sml | 14700725 | 2024.05.06 09:12:57 | sell | 0.01 | 153.787 | 155.787 | -0.90 | -12.84 | ||||
USDJPY.sml | 14708761 | 2024.05.06 15:20:17 | sell | 0.02 | 153.639 | 155.787 | -1.80 | -27.58 | Multi-Trading System | |||
USDJPY.sml | 14709659 | 2024.05.06 15:49:01 | sell | 0.01 | 153.405 | 155.787 | -0.90 | -15.29 | ||||
USDJPY.sml | 14725817 | 2024.05.07 09:46:15 | sell | 0.01 | 154.349 | 155.787 | -0.72 | -9.23 | ||||
EURUSD.sml | 14754102 | 2024.05.09 14:45:40 | sell | 0.01 | 1.07236 | 1.07724 | 0.02 | -4.88 | ||||
USDJPY.sml | 14778636 | 2024.05.09 03:59:05 | buy | 0.02 | 155.704 | 156.025 | 155.755 | 0.50 | 0.65 | Multi-Trading System | ||
-4.38 | -295.09 | |||||||||||
残高: | 1 156.46 | 余剰証拠金: | 823.53 | |||||||||
クレジットファシリティー: | 0.00 | 必要証拠金: | 33.46 | |||||||||
含み損益: | -295.09 | 証拠金維持率: | 2 561.24% | |||||||||
有効証拠金: | 856.99 |
運用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
保有資産 | 数量 | 通貨比率 | 通貨 (USD) | グラフ | |
EUR | -21K | 1.06944 | -224.58 |
|
|
GBP | 12.66173K | 1.25406 | 158.79 |
|
|
JPY | 801.283K | 0.00656 | 52.54 |
|
|
USD | 83.67847K | 1.00007 | 836.79 |
|
|
823.54 | |||||
買いポジション |
売りポジション |