トレード口座レポート |
||||||||||||
名前: | omoda miko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口座: | 6272098 (USD, OANDA-Demo-1, demo, Hedge) | |||||||||||
会社: | OANDA Corporation | |||||||||||
日付: | 2024.05.04 11:41 | |||||||||||
ポジション一覧 |
||||||||||||
銘柄 | ポジション情報 | 時間 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 市場価格 | スワップ | 損益 | コメント | |
EURUSD.sml | 14191933 | 2024.04.16 04:15:19 | sell | 0.01 | 1.06114 | 1.05853 | 1.07639 | 0.15 | -15.25 | |||
EURUSD.sml | 14201152 | 2024.04.16 04:15:55 | sell | 0.01 | 1.06093 | 1.05838 | 1.07639 | 0.15 | -15.46 | |||
EURUSD.sml | 14232299 | 2024.04.17 08:57:48 | sell | 0.01 | 1.06097 | 1.07639 | 0.14 | -15.42 | ||||
EURGBP.sml | 14234292 | 2024.04.17 09:40:09 | sell | 0.02 | 0.85222 | 0.85790 | 0.14 | -14.25 | Multi-Trading System | |||
EURGBP.sml | 14521046 | 2024.04.29 00:14:49 | sell | 0.01 | 0.85475 | 0.85225 | 0.85790 | 0.03 | -3.95 | |||
EURGBP.sml | 14531742 | 2024.04.29 15:46:23 | sell | 0.01 | 0.85451 | 0.85790 | 0.03 | -4.25 | ||||
EURGBP.sml | 14569396 | 2024.04.30 04:44:19 | sell | 0.03 | 0.85323 | 0.85790 | 0.04 | -17.58 | Multi-Trading System | |||
EURGBP.sml | 14605089 | 2024.05.01 11:56:06 | sell | 0.04 | 0.85366 | 0.85790 | 0.05 | -21.28 | Multi-Trading System | |||
EURUSD.sml | 14638065 | 2024.05.02 11:36:52 | sell | 0.01 | 1.07007 | 1.07639 | 0.02 | -6.32 | ||||
EURGBP.sml | 14641945 | 2024.05.02 12:15:10 | sell | 0.05 | 0.85474 | 0.85790 | 0.03 | -19.82 | Multi-Trading System | |||
USDJPY.sml | 14685083 | 2024.05.03 17:00:02 | sell | 0.01 | 152.168 | 152.980 | 0.00 | -5.31 | ||||
USDJPY.sml | 14687247 | 2024.05.03 17:00:33 | buy | 0.01 | 152.429 | 151.918 | 152.967 | 0.00 | 3.52 | |||
0.78 | -135.37 | |||||||||||
注文 |
||||||||||||
銘柄 | 注文 | 約定時刻 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 市場価格 | 状況 | コメント | ||
GBPJPY.sml | 14697065 | 2024.05.03 23:00:00 | sell stop | 0.01 / 0 | 191.704 | 191.916 | placed | |||||
USDJPY.sml | 14697284 | 2024.05.03 23:30:00 | sell stop | 0.01 / 0 | 152.740 | 152.967 | placed | |||||
残高: | 1 127.88 | 余剰証拠金: | 968.08 | |||||||||
クレジットファシリティー: | 0.00 | 必要証拠金: | 25.21 | |||||||||
含み損益: | -135.37 | 証拠金維持率: | 3 940.06% | |||||||||
有効証拠金: | 993.29 |
運用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
保有資産 | 数量 | 通貨比率 | 通貨 (USD) | グラフ | |
EUR | -20K | 1.06929 | -213.86 |
|
|
GBP | 13.66173K | 1.25406 | 171.33 |
|
|
JPY | -261 | 0.00000 | 0.00 |
|
|
USD | 101.06111K | 1.00000 | 1 010.61 |
|
|
968.08 | |||||
買いポジション |
売りポジション |