トレード口座レポート |
||||||||||||
名前: | omoda miko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口座: | 6272098 (USD, OANDA-Demo-1, demo, Hedge) | |||||||||||
会社: | OANDA Corporation | |||||||||||
日付: | 2024.04.27 09:05 | |||||||||||
ポジション一覧 |
||||||||||||
銘柄 | ポジション情報 | 時間 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 市場価格 | スワップ | 損益 | コメント | |
EURUSD.sml | 14191933 | 2024.04.16 04:15:19 | sell | 0.01 | 1.06114 | 1.05853 | 1.06936 | 0.11 | -8.22 | |||
EURUSD.sml | 14201152 | 2024.04.16 04:15:55 | sell | 0.01 | 1.06093 | 1.05838 | 1.06936 | 0.11 | -8.43 | |||
EURUSD.sml | 14232299 | 2024.04.17 08:57:48 | sell | 0.01 | 1.06097 | 1.06936 | 0.10 | -8.39 | ||||
EURGBP.sml | 14234292 | 2024.04.17 09:40:09 | sell | 0.02 | 0.85222 | 0.85593 | 0.11 | -9.27 | Multi-Trading System | |||
USDJPY.sml | 14318841 | 2024.04.22 00:28:08 | sell | 0.01 | 154.402 | 158.378 | -0.74 | -25.10 | ||||
USDJPY.sml | 14379358 | 2024.04.23 04:17:30 | sell | 0.02 | 154.676 | 158.378 | -1.11 | -46.75 | Multi-Trading System | |||
-1.42 | -106.16 | |||||||||||
注文 |
||||||||||||
銘柄 | 注文 | 約定時刻 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 市場価格 | 状況 | コメント | ||
EURGBP.sml | 14521046 | 2024.04.26 17:00:00 | sell stop | 0.01 / 0 | 0.85485 | 0.85579 | placed | |||||
残高: | 1 107.88 | 余剰証拠金: | 990.95 | |||||||||
クレジットファシリティー: | 0.00 | 必要証拠金: | 9.35 | |||||||||
含み損益: | -106.16 | 証拠金維持率: | 10 698.40% | |||||||||
有効証拠金: | 1 000.30 |
運用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
保有資産 | 数量 | 通貨比率 | 通貨 (USD) | グラフ | |
EUR | -5K | 1.06167 | -53.08 |
|
|
GBP | 1.70444K | 1.24692 | 21.25 |
|
|
JPY | 463.754K | 0.00647 | 30.00 |
|
|
USD | 99.27804K | 1.00000 | 992.78 |
|
|
990.95 | |||||
買いポジション |
売りポジション |