トレード口座レポート |
||||||||||||
名前: | omoda miko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口座: | 6272098 (USD, OANDA-Demo-1, demo, Hedge) | |||||||||||
会社: | OANDA Corporation | |||||||||||
日付: | 2024.04.20 06:43 | |||||||||||
ポジション一覧 |
||||||||||||
銘柄 | ポジション情報 | 時間 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 市場価格 | スワップ | 損益 | コメント | |
EURUSD.sml | 14191933 | 2024.04.16 04:15:19 | sell | 0.01 | 1.06114 | 1.05853 | 1.06571 | 0.04 | -4.57 | |||
EURUSD.sml | 14201152 | 2024.04.16 04:15:55 | sell | 0.01 | 1.06093 | 1.05838 | 1.06571 | 0.04 | -4.78 | |||
USDJPY.sml | 14207742 | 2024.04.16 11:31:39 | buy | 0.01 | 154.545 | 155.001 | 154.632 | 0.49 | 0.56 | |||
EURUSD.sml | 14232299 | 2024.04.17 08:57:48 | sell | 0.01 | 1.06097 | 1.06571 | 0.03 | -4.74 | ||||
EURGBP.sml | 14234292 | 2024.04.17 09:40:09 | sell | 0.02 | 0.85222 | 0.86161 | 0.02 | -23.23 | Multi-Trading System | |||
GBPJPY.sml | 14236079 | 2024.04.17 11:19:31 | buy | 0.01 | 192.729 | 192.983 | 191.257 | 0.45 | -9.52 | |||
GBPJPY.sml | 14239093 | 2024.04.17 12:32:30 | buy | 0.02 | 192.833 | 191.257 | 0.89 | -20.38 | Multi-Trading System | |||
1.96 | -66.66 | |||||||||||
注文 |
||||||||||||
銘柄 | 注文 | 約定時刻 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 市場価格 | 状況 | コメント | ||
USDJPY.sml | 14318841 | 2024.04.19 16:30:00 | sell stop | 0.01 / 0 | 154.402 | 154.632 | placed | |||||
残高: | 1 090.81 | 余剰証拠金: | 1 014.79 | |||||||||
クレジットファシリティー: | 0.00 | 必要証拠金: | 11.32 | |||||||||
含み損益: | -66.66 | 証拠金維持率: | 9 064.58% | |||||||||
有効証拠金: | 1 026.11 |
運用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
保有資産 | 数量 | 通貨比率 | 通貨 (USD) | グラフ | |
EUR | -5K | 1.06167 | -53.08 |
|
|
GBP | 4.70444K | 1.24743 | 58.68 |
|
|
JPY | -732.94K | 0.00647 | -47.43 |
|
|
USD | 105.66204K | 1.00000 | 1 056.62 |
|
|
1 014.79 | |||||
買いポジション |
売りポジション |