取引履歴レポート |
|||||||||||||||||||||
名前: | omoda miko | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口座: | 6272098 (USD, OANDA-Demo-1, demo, Hedge) | ||||||||||||||||||||
会社: | OANDA Corporation | ||||||||||||||||||||
日付: | 2024.04.20 06:42 | ||||||||||||||||||||
ポジション一覧 |
|||||||||||||||||||||
時間 | ポジション情報 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 価格 | 手数料 | スワップ | 損益 | |||||||||
2024.04.01 09:42:23 | 13870043 | GBPUSD.sml | sell | 0.01 | 1.26222 | 2024.04.01 17:02:05 | 1.25846 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | |||||||||||
2024.04.01 15:11:03 | 13868116 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 151.468 | 151.934 | 2024.04.03 14:48:06 | 151.760 | 0.00 | 0.25 | 1.92 | ||||||||||
2024.04.01 15:14:55 | 13876386 | GBPUSD.sml | sell | 0.01 | 1.26071 | 2024.04.01 17:02:04 | 1.25846 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | |||||||||||
2024.04.01 16:49:14 | 13871946 | EURUSD.sml | sell | 0.01 | 1.07724 | 2024.04.02 00:05:00 | 1.07424 | 0.00 | 0.01 | 3.00 | |||||||||||
2024.04.01 17:04:12 | 13884066 | EURJPY | sell | Multi-Trading System | 0.02 | 163.161 | 2024.04.02 00:05:00 | 162.965 | 0.00 | -0.31 | 2.59 | ||||||||||
2024.04.02 03:01:37 | 13889990 | EURJPY | sell | 0.01 | 162.681 | 162.426 | 2024.04.12 16:05:56 | 162.426 | 0.00 | -1.21 | 1.67 | ||||||||||
2024.04.02 04:31:57 | 13894014 | EURJPY | buy | 0.01 | 162.932 | 159.431 | 2024.04.03 14:48:06 | 163.622 | 0.00 | 0.09 | 4.55 | ||||||||||
2024.04.02 08:24:30 | 13897622 | EURGBP.sml | sell | Multi-Trading System | 0.02 | 0.85537 | 0.85286 | 2024.04.11 15:49:40 | 0.85436 | 0.00 | 0.07 | 2.54 | |||||||||
2024.04.03 00:05:00 | 13923324 | EURJPY | buy | 0.01 | 163.341 | 2024.04.03 14:48:06 | 163.622 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | |||||||||||
2024.04.03 09:19:25 | 13930825 | USDJPY.sml | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 151.649 | 2024.04.03 14:48:05 | 151.761 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | ||||||||||
2024.04.03 15:30:00 | 13939802 | USDJPY.sml | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 151.881 | 152.133 | 2024.04.10 15:30:04 | 151.951 | 0.00 | 1.25 | 0.92 | |||||||||
2024.04.04 05:30:00 | 13957299 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 164.422 | 164.673 | 2024.04.08 16:41:46 | 164.673 | 0.00 | 0.37 | 3.31 | |||||||||
2024.04.04 16:17:58 | 13969847 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 164.880 | 2024.04.08 17:27:00 | 164.723 | 0.00 | 0.56 | -3.10 | ||||||||||
2024.04.08 04:35:37 | 14020065 | EURJPY | buy | 0.01 | 164.422 | 2024.04.08 17:26:59 | 164.724 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | |||||||||||
2024.04.08 10:49:32 | 14027602 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.04 | 164.557 | 2024.04.08 17:26:59 | 164.725 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | ||||||||||
2024.04.08 16:00:25 | 14034826 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.05 | 164.591 | 2024.04.08 17:26:59 | 164.725 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | ||||||||||
2024.04.09 13:08:37 | 14040676 | EURGBP.sml | sell | 0.01 | 0.85667 | 0.85342 | 2024.04.11 15:49:40 | 0.85436 | 0.00 | 0.01 | 2.90 | ||||||||||
2024.04.09 16:30:33 | 14020062 | EURGBP.sml | sell | 0.01 | 0.85634 | 0.85342 | 2024.04.11 15:49:40 | 0.85437 | 0.00 | 0.01 | 2.48 | ||||||||||
2024.04.09 17:31:00 | 14062412 | EURUSD.sml | sell | 0.01 | 1.08668 | 1.08123 | 2024.04.10 15:30:14 | 1.08218 | 0.00 | 0.01 | 4.50 | ||||||||||
2024.04.10 08:00:22 | 14077910 | USDJPY.sml | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 151.796 | 2024.04.10 15:30:04 | 151.976 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | ||||||||||
2024.04.10 15:30:01 | 14084680 | USDJPY.sml | buy | Multi-Trading System | 0.04 | 151.917 | 2024.04.10 15:30:04 | 151.963 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | ||||||||||
2024.04.10 15:30:04 | 14084799 | EURUSD.sml | sell | Multi-Trading System | 0.01 | 1.08295 | 2024.04.10 15:30:14 | 1.08222 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | ||||||||||
2024.04.10 16:05:26 | 14088462 | USDJPY.sml | sell | 0.3 | 152.432 | 2024.04.10 16:09:53 | 152.425 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | |||||||||||
2024.04.15 01:00:00 | 14169536 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 153.251 | 2024.04.15 04:05:53 | 153.674 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | |||||||||||
2024.04.15 03:30:39 | 14171457 | USDJPY.sml | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 153.350 | 2024.04.15 04:05:52 | 153.684 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | ||||||||||
2024.04.15 04:14:29 | 14170299 | GBPUSD.sml | sell | 0.01 | 1.24429 | 2024.04.15 20:52:05 | 1.24393 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | |||||||||||
2024.04.15 08:51:43 | 14171929 | GBPUSD.sml | buy | 0.01 | 1.24679 | 1.21179 | 1.24934 | 2024.04.19 23:30:00 | 1.23710 | 0.00 | -0.16 | -9.69 | |||||||||
2024.04.15 10:02:28 | 14174002 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 153.945 | 2024.04.15 16:54:04 | 154.386 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | |||||||||||
2024.04.15 11:19:06 | 14176017 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 153.694 | 154.195 | 2024.04.15 15:30:08 | 154.252 | 0.00 | 0.00 | -3.62 | ||||||||||
2024.04.15 13:42:05 | 14177259 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 153.947 | 153.444 | 2024.04.15 16:54:04 | 154.386 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | ||||||||||
2024.04.15 15:30:01 | 14179963 | GBPUSD.sml | sell | 0.01 | 1.24656 | 2024.04.15 20:52:04 | 1.24394 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | |||||||||||
2024.04.15 15:30:07 | 14176895 | EURUSD.sml | sell | 0.01 | 1.06427 | 2024.04.15 20:50:01 | 1.06244 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | |||||||||||
2024.04.15 15:55:53 | 14182758 | EURUSD.sml | buy | 0.01 | 1.06477 | 1.05977 | 2024.04.15 18:55:40 | 1.06446 | 0.00 | 0.00 | -0.31 | ||||||||||
2024.04.15 16:03:32 | 14182707 | GBPUSD.sml | buy | 0.01 | 1.24906 | 1.21406 | 2024.04.19 23:30:00 | 1.23710 | 0.00 | -0.16 | -11.96 | ||||||||||
2024.04.15 16:20:09 | 14184014 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 154.337 | 2024.04.15 16:54:03 | 154.386 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | |||||||||||
2024.04.15 16:33:57 | 14183858 | EURUSD.sml | sell | 0.01 | 1.06427 | 1.06927 | 2024.04.15 20:50:01 | 1.06244 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | ||||||||||
2024.04.15 16:44:23 | 14186062 | EURGBP.sml | sell | Multi-Trading System | 0.02 | 0.85287 | 0.85021 | 2024.04.17 09:40:09 | 0.85230 | 0.00 | 0.01 | 1.42 | |||||||||
2024.04.15 16:50:30 | 14175958 | EURGBP.sml | sell | 0.01 | 0.85269 | 0.85018 | 2024.04.17 09:40:09 | 0.85230 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | ||||||||||
2024.04.15 17:03:10 | 14184550 | GBPUSD.sml | sell | 0.01 | 1.24656 | 1.28156 | 2024.04.15 20:52:04 | 1.24392 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | ||||||||||
2024.04.15 17:03:11 | 14186541 | EURGBP.sml | buy | 0.01 | 0.85319 | 0.81819 | 0.85719 | 2024.04.17 06:16:22 | 0.85504 | 0.00 | -0.14 | 2.30 | |||||||||
2024.04.15 17:21:24 | 14186063 | EURGBP.sml | buy | 0.03 | 0.85336 | 0.81837 | 0.85720 | 2024.04.17 06:16:22 | 0.85504 | 0.00 | -0.41 | 6.27 | |||||||||
2024.04.15 17:36:52 | 14185101 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 154.031 | 154.587 | 2024.04.16 09:32:22 | 154.588 | 0.00 | -0.18 | -3.60 | ||||||||||
2024.04.15 17:47:17 | 14191438 | EURUSD.sml | sell | Multi-Trading System | 0.02 | 1.06222 | 2024.04.15 20:50:00 | 1.06244 | 0.00 | 0.00 | -0.44 | ||||||||||
2024.04.15 17:50:00 | 14191440 | EURUSD.sml | buy | 0.03 | 1.06268 | 1.05768 | 2024.04.15 18:55:40 | 1.06446 | 0.00 | 0.00 | 5.34 | ||||||||||
2024.04.15 17:50:30 | 14190230 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 154.281 | 153.781 | 2024.04.16 09:31:57 | 154.542 | 0.00 | 0.13 | 1.69 | ||||||||||
2024.04.15 19:04:56 | 14185539 | EURUSD.sml | buy | 0.01 | 1.06477 | 1.05977 | 1.06729 | 2024.04.17 21:06:41 | 1.06729 | 0.00 | -0.14 | 2.52 | |||||||||
2024.04.15 19:07:52 | 14194097 | EURUSD.sml | sell | 0.01 | 1.06426 | 1.06927 | 2024.04.15 20:50:00 | 1.06244 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | ||||||||||
2024.04.15 20:47:13 | 14174765 | GBPUSD.sml | sell | 0.01 | 1.24429 | 1.27929 | 2024.04.15 20:52:05 | 1.24394 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | ||||||||||
2024.04.15 22:06:51 | 14191575 | EURUSD.sml | sell | 0.03 | 1.06218 | 1.06718 | 2024.04.16 04:09:10 | 1.06147 | 0.00 | 0.04 | 2.13 | ||||||||||
2024.04.16 03:00:53 | 14201177 | EURUSD.sml | sell | Multi-Trading System | 0.04 | 1.06219 | 2024.04.16 04:09:10 | 1.06147 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | ||||||||||
2024.04.16 03:26:55 | 14201395 | USDJPY.sml | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 154.288 | 2024.04.16 09:31:57 | 154.557 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | ||||||||||
2024.04.16 04:15:38 | 14201159 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 154.374 | 2024.04.16 09:31:57 | 154.554 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | |||||||||||
2024.04.16 09:00:06 | 14205610 | EURGBP.sml | sell | Multi-Trading System | 0.03 | 0.85310 | 0.85021 | 2024.04.17 09:40:09 | 0.85230 | 0.00 | 0.01 | 2.99 | |||||||||
2024.04.16 09:30:00 | 14206075 | USDJPY.sml | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 154.493 | 2024.04.16 09:31:56 | 154.560 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | ||||||||||
2024.04.16 11:29:40 | 14188947 | EURGBP.sml | sell | 0.03 | 0.85286 | 0.88786 | 2024.04.17 09:40:09 | 0.85229 | 0.00 | 0.01 | 2.13 | ||||||||||
2024.04.16 12:59:48 | 14208240 | GBPJPY.sml | buy | 0.01 | 192.460 | 192.716 | 2024.04.17 09:53:49 | 192.716 | 0.00 | 0.15 | 1.66 | ||||||||||
2024.04.16 14:53:14 | 14194149 | EURUSD.sml | buy | 0.01 | 1.06476 | 1.05976 | 1.06727 | 2024.04.17 21:06:41 | 1.06727 | 0.00 | -0.07 | 2.51 | |||||||||
2024.04.16 16:39:11 | 14208271 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 154.285 | 154.795 | 153.986 | 2024.04.18 05:14:04 | 153.977 | 0.00 | -0.36 | 2.00 | |||||||||
2024.04.16 16:39:15 | 14202183 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 154.122 | 154.624 | 2024.04.16 17:07:26 | 154.624 | 0.00 | 0.00 | -3.25 | ||||||||||
2024.04.16 16:39:17 | 14191601 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 154.030 | 154.531 | 2024.04.16 16:56:57 | 154.533 | 0.00 | 0.00 | -3.25 | ||||||||||
2024.04.17 09:00:03 | 14232300 | EURGBP.sml | sell | 0.01 | 0.85322 | 2024.04.17 09:40:09 | 0.85229 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | |||||||||||
2024.04.17 19:24:32 | 14246065 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 154.497 | 154.145 | 2024.04.19 04:33:58 | 154.139 | 0.00 | -0.36 | 2.32 | ||||||||||
2024.04.18 09:17:12 | 14266943 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 154.129 | 2024.04.19 05:14:52 | 153.857 | 0.00 | -0.18 | 1.77 | |||||||||||
2024.04.18 12:11:26 | 14267450 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 154.379 | 153.879 | 2024.04.19 05:10:34 | 153.878 | 0.00 | 0.12 | -3.26 | ||||||||||
2024.04.19 04:31:59 | 14278802 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 154.254 | 2024.04.19 05:14:52 | 153.856 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | |||||||||||
2024.04.19 04:33:58 | 14271621 | USDJPY.sml | sell | 0.01 | 154.129 | 154.629 | 2024.04.19 05:14:52 | 153.857 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | ||||||||||
注文 |
|||||||||||||||||||||
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | |||||||||||
2024.04.01 01:00:00 | 13868116 | USDJPY.sml | buy stop | 0.01 / 0.01 | 151.468 | 2024.04.01 15:11:03 | filled | ||||||||||||||
2024.04.01 02:00:00 | 13869105 | EURGBP.sml | sell stop | 0.01 / 0 | 0.85282 | 2024.04.02 17:21:50 | canceled | ||||||||||||||
2024.04.01 03:00:00 | 13870043 | GBPUSD.sml | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.26222 | 2024.04.01 09:42:23 | filled | ||||||||||||||
2024.04.01 05:30:00 | 13871946 | EURUSD.sml | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.07724 | 2024.04.01 16:49:14 | filled | ||||||||||||||
2024.04.01 09:42:23 | 13874949 | GBPUSD.sml | buy stop | 0.01 / 0 | 1.26472 | 1.22972 | 2024.04.01 17:07:14 | canceled | |||||||||||||
2024.04.01 12:00:00 | 13876386 | GBPUSD.sml | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.26071 | 2024.04.01 15:14:55 | filled | ||||||||||||||
2024.04.01 15:14:56 | 13879397 | GBPUSD.sml | buy stop | 0.01 / 0 | 1.26321 | 1.22821 | 2024.04.01 17:09:39 | canceled | |||||||||||||
2024.04.01 17:02:04 | 13883869 | GBPUSD.sml | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.01 17:02:04 | filled | ||||||||||||||
2024.04.01 17:02:05 | 13883870 | GBPUSD.sml | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.01 17:02:05 | filled | ||||||||||||||
2024.04.01 17:04:12 | 13884066 | EURJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.01 17:04:12 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.01 17:04:12 | 13884068 | EURJPY | buy stop | 0.03 / 0 | 163.411 | 159.911 | 2024.04.02 03:01:22 | canceled | |||||||||||||
2024.04.01 20:00:00 | 13889604 | GBPUSD.sml | sell stop | 0.01 / 0 | 1.25300 | 2024.04.02 14:59:15 | canceled | ||||||||||||||
2024.04.01 20:30:00 | 13889990 | EURJPY | sell stop | 0.01 / 0.01 | 162.681 | 2024.04.02 03:01:37 | filled | ||||||||||||||
2024.04.02 00:05:00 | 13892735 | EURUSD.sml | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.02 00:05:00 | filled | ||||||||||||||
2024.04.02 00:05:00 | 13892736 | EURJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.02 00:05:00 | filled | ||||||||||||||
2024.04.02 03:01:38 | 13894014 | EURJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 162.931 | 159.431 | 2024.04.02 04:31:57 | filled | |||||||||||||
2024.04.02 08:24:30 | 13897622 | EURGBP.sml | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.02 08:24:30 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.02 22:30:00 | 13923324 | EURJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 163.302 | 2024.04.03 00:05:00 | filled | ||||||||||||||
2024.04.03 09:19:25 | 13930825 | USDJPY.sml | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.03 09:19:25 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.03 14:48:05 | 13937885 | USDJPY.sml | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.03 14:48:05 | filled | ||||||||||||||
2024.04.03 14:48:06 | 13937886 | EURJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.03 14:48:06 | filled | ||||||||||||||
2024.04.03 14:48:06 | 13937887 | EURJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.03 14:48:06 | filled | ||||||||||||||
2024.04.03 14:48:06 | 13937888 | USDJPY.sml | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.03 14:48:06 | filled | ||||||||||||||
2024.04.03 15:30:00 | 13939802 | USDJPY.sml | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.03 15:30:00 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.04 05:30:00 | 13957299 | EURJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.04 05:30:00 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.04 16:17:58 | 13969847 | EURJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.04 16:17:58 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.08 02:00:00 | 14020062 | EURGBP.sml | sell stop | 0.01 / 0.01 | 0.85634 | 2024.04.09 16:30:33 | filled | ||||||||||||||
2024.04.08 02:00:00 | 14020065 | EURJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 164.421 | 2024.04.08 04:35:37 | filled | ||||||||||||||
2024.04.08 10:49:32 | 14027602 | EURJPY | buy | 0.04 / 0.04 | market | 2024.04.08 10:49:32 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.08 13:30:00 | 14030944 | EURJPY | buy stop | 0.01 / 0 | 164.633 | 2024.04.08 16:00:26 | canceled | ||||||||||||||
2024.04.08 16:00:25 | 14034826 | EURJPY | buy | 0.05 / 0.05 | market | 2024.04.08 16:00:25 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.08 16:41:46 | 14036983 | EURJPY | sell | 0.02 / 0.02 | 164.673 | 2024.04.08 16:41:46 | filled | [tp 164.673] | |||||||||||||
2024.04.08 17:26:59 | 14039616 | EURJPY | sell | 0.05 / 0.05 | market | 2024.04.08 17:26:59 | filled | ||||||||||||||
2024.04.08 17:26:59 | 14039618 | EURJPY | sell | 0.04 / 0.04 | market | 2024.04.08 17:26:59 | filled | ||||||||||||||
2024.04.08 17:26:59 | 14039619 | EURJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.08 17:26:59 | filled | ||||||||||||||
2024.04.08 17:27:00 | 14039620 | EURJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.08 17:27:00 | filled | ||||||||||||||
2024.04.08 18:00:00 | 14040676 | EURGBP.sml | sell stop | 0.01 / 0.01 | 0.85667 | 2024.04.09 13:08:37 | filled | ||||||||||||||
2024.04.09 02:00:00 | 14047046 | USDJPY.sml | buy stop | 0.01 / 0 | 151.963 | 2024.04.10 15:30:06 | canceled | ||||||||||||||
2024.04.09 16:30:00 | 14062412 | EURUSD.sml | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.08668 | 2024.04.09 17:31:00 | filled | ||||||||||||||
2024.04.10 08:00:22 | 14077910 | USDJPY.sml | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.10 08:00:22 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.10 15:30:00 | 14084680 | USDJPY.sml | buy | 0.04 / 0.04 | market | 2024.04.10 15:30:01 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.10 15:30:03 | 14084782 | USDJPY.sml | sell | 0.04 / 0.04 | market | 2024.04.10 15:30:04 | filled | ||||||||||||||
2024.04.10 15:30:04 | 14084795 | USDJPY.sml | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.10 15:30:04 | filled | ||||||||||||||
2024.04.10 15:30:04 | 14084799 | EURUSD.sml | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.10 15:30:04 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.10 15:30:04 | 14084805 | USDJPY.sml | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.10 15:30:04 | filled | ||||||||||||||
2024.04.10 15:30:14 | 14085026 | EURUSD.sml | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.10 15:30:14 | filled | ||||||||||||||
2024.04.10 15:30:14 | 14085036 | EURUSD.sml | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.10 15:30:14 | filled | ||||||||||||||
2024.04.10 16:05:26 | 14088462 | USDJPY.sml | sell | 0.3 / 0.3 | market | 2024.04.10 16:05:26 | filled | ||||||||||||||
2024.04.10 16:09:53 | 14088828 | USDJPY.sml | buy | 0.3 / 0.3 | market | 2024.04.10 16:09:53 | filled | ||||||||||||||
2024.04.11 15:49:40 | 14121855 | EURGBP.sml | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.11 15:49:40 | filled | ||||||||||||||
2024.04.11 15:49:40 | 14121856 | EURGBP.sml | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.11 15:49:40 | filled | ||||||||||||||
2024.04.11 15:49:40 | 14121858 | EURGBP.sml | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.11 15:49:40 | filled | ||||||||||||||
2024.04.12 16:05:56 | 14154591 | EURJPY | buy | 0.01 / 0.01 | 162.426 | 2024.04.12 16:05:56 | filled | [tp 162.426] | |||||||||||||
2024.04.15 00:07:21 | 14169535 | EURUSD.sml | sell stop | 0.01 / 0 | 1.06197 | 2024.04.15 09:27:47 | canceled | ||||||||||||||
2024.04.15 00:07:23 | 14169536 | USDJPY.sml | buy stop | 0.01 / 0.01 | 153.254 | 2024.04.15 01:00:00 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 01:00:02 | 14169706 | USDJPY.sml | sell stop | 0.01 / 0 | 153.001 | 153.501 | 2024.04.15 05:33:02 | canceled | |||||||||||||
2024.04.15 01:30:00 | 14170299 | GBPUSD.sml | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.24429 | 2024.04.15 04:14:29 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 03:30:00 | 14171442 | GBPJPY.sml | sell stop | 0.01 / 0 | 190.851 | 2024.04.15 04:08:05 | canceled | ||||||||||||||
2024.04.15 03:30:39 | 14171457 | USDJPY.sml | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.15 03:30:39 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.15 03:30:39 | 14171458 | USDJPY.sml | sell stop | 0.03 / 0 | 153.100 | 153.600 | 2024.04.15 07:27:09 | canceled | |||||||||||||
2024.04.15 04:05:52 | 14171841 | USDJPY.sml | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.15 04:05:52 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 04:05:52 | 14171842 | USDJPY.sml | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.15 04:05:53 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 04:14:29 | 14171929 | GBPUSD.sml | buy stop | 0.01 / 0.01 | 1.24679 | 1.21179 | 2024.04.15 08:51:43 | filled | |||||||||||||
2024.04.15 07:30:00 | 14174002 | USDJPY.sml | buy stop | 0.01 / 0.01 | 153.945 | 2024.04.15 10:02:28 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 08:51:43 | 14174765 | GBPUSD.sml | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.24429 | 1.27929 | 2024.04.15 20:47:13 | filled | |||||||||||||
2024.04.15 10:00:00 | 14175958 | EURGBP.sml | sell stop | 0.01 / 0.01 | 0.85269 | 2024.04.15 16:50:30 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 10:02:29 | 14176017 | USDJPY.sml | sell stop | 0.01 / 0.01 | 153.695 | 154.195 | 2024.04.15 11:19:06 | filled | |||||||||||||
2024.04.15 11:00:00 | 14176895 | EURUSD.sml | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.06429 | 2024.04.15 15:30:07 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 11:19:06 | 14177259 | USDJPY.sml | buy stop | 0.01 / 0.01 | 153.944 | 153.444 | 2024.04.15 13:42:05 | filled | |||||||||||||
2024.04.15 13:30:00 | 14179963 | GBPUSD.sml | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.24734 | 2024.04.15 15:30:01 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 13:42:05 | 14180273 | USDJPY.sml | sell stop | 0.01 / 0 | 153.697 | 154.197 | 2024.04.15 15:35:04 | canceled | |||||||||||||
2024.04.15 15:30:02 | 14182707 | GBPUSD.sml | buy stop | 0.01 / 0.01 | 1.24906 | 1.21406 | 2024.04.15 16:03:32 | filled | |||||||||||||
2024.04.15 15:30:07 | 14182758 | EURUSD.sml | buy stop | 0.01 / 0.01 | 1.06477 | 1.05977 | 2024.04.15 15:55:53 | filled | |||||||||||||
2024.04.15 15:30:08 | 14182770 | USDJPY.sml | buy | 0.01 / 0.01 | 154.195 | 2024.04.15 15:30:08 | filled | [sl 154.195] | |||||||||||||
2024.04.15 15:55:54 | 14183858 | EURUSD.sml | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.06427 | 1.06927 | 2024.04.15 16:33:57 | filled | |||||||||||||
2024.04.15 16:00:01 | 14184014 | USDJPY.sml | buy stop | 0.01 / 0.01 | 154.337 | 2024.04.15 16:20:09 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 16:03:33 | 14184550 | GBPUSD.sml | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.24656 | 1.28156 | 2024.04.15 17:03:10 | filled | |||||||||||||
2024.04.15 16:20:10 | 14185101 | USDJPY.sml | sell stop | 0.01 / 0.01 | 154.087 | 154.587 | 2024.04.15 17:36:52 | filled | |||||||||||||
2024.04.15 16:33:58 | 14185539 | EURUSD.sml | buy stop | 0.01 / 0.01 | 1.06477 | 1.05977 | 2024.04.15 19:04:56 | filled | |||||||||||||
2024.04.15 16:44:23 | 14186062 | EURGBP.sml | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.15 16:44:23 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.15 16:44:23 | 14186063 | EURGBP.sml | buy stop | 0.03 / 0.03 | 0.85337 | 0.81837 | 2024.04.15 17:21:24 | filled | |||||||||||||
2024.04.15 16:50:30 | 14186541 | EURGBP.sml | buy stop | 0.01 / 0.01 | 0.85319 | 0.81819 | 2024.04.15 17:03:11 | filled | |||||||||||||
2024.04.15 16:54:03 | 14186659 | USDJPY.sml | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.15 16:54:03 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 16:54:04 | 14186661 | USDJPY.sml | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.15 16:54:04 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 16:54:04 | 14186662 | USDJPY.sml | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.15 16:54:04 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 17:00:00 | 14187263 | EURGBP.sml | sell stop | 0.01 / 0 | 0.85147 | 2024.04.16 11:31:45 | canceled | ||||||||||||||
2024.04.15 17:03:11 | 14187378 | GBPUSD.sml | buy stop | 0.01 / 0 | 1.24906 | 1.21406 | 2024.04.15 20:47:13 | canceled | |||||||||||||
2024.04.15 17:03:11 | 14187380 | EURGBP.sml | sell stop | 0.01 / 0 | 0.85269 | 0.88769 | 2024.04.16 11:31:44 | canceled | |||||||||||||
