トレード口座レポート |
||||||||||||
| 名前: | omoda miko | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口座: | 6272098 (USD, OANDA-Demo-1, demo, Hedge) | |||||||||||
| 会社: | OANDA Corporation | |||||||||||
| 日付: | 2024.04.06 04:29 | |||||||||||
ポジション一覧 |
||||||||||||
| 銘柄 | ポジション情報 | 時間 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 市場価格 | スワップ | 損益 | コメント | |
| EURJPY | 13889990 | 2024.04.02 03:01:37 | sell | 0.01 | 162.681 | 164.277 | -0.45 | -10.53 | ||||
| EURGBP.sml | 13897622 | 2024.04.02 08:24:30 | sell | 0.02 | 0.85537 | 0.85286 | 0.85742 | 0.03 | -5.18 | Multi-Trading System | ||
| USDJPY.sml | 13939802 | 2024.04.03 15:30:00 | buy | 0.02 | 151.881 | 151.600 | 0.50 | -3.71 | Multi-Trading System | |||
| EURJPY | 13957299 | 2024.04.04 05:30:00 | buy | 0.02 | 164.422 | 164.673 | 164.261 | 0.18 | -2.12 | Multi-Trading System | ||
| EURJPY | 13969847 | 2024.04.04 16:17:58 | buy | 0.03 | 164.880 | 164.261 | 0.28 | -12.25 | Multi-Trading System | |||
| 0.54 | -33.79 | |||||||||||
| 残高: | 1 021.44 | 余剰証拠金: | 947.28 | |||||||||
| クレジットファシリティー: | 0.00 | 必要証拠金: | 40.91 | |||||||||
| 含み損益: | -33.79 | 証拠金維持率: | 2 415.52% | |||||||||
| 有効証拠金: | 988.19 | |||||||||||
| 運用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 保有資産 | 数量 | 通貨比率 | 通貨 (USD) | グラフ | |
| EUR | 2K | 1.10128 | 22.03 |
|
|
| GBP | 1.71074K | 1.25478 | 21.47 |
|
|
| JPY | -964.565K | 0.00658 | -63.49 |
|
|
| USD | 96.728K | 1.00000 | 967.28 |
|
|
| 947.29 | |||||
買いポジション![]() |
売りポジション![]() |
||||