取引履歴レポート |
|||||||||||||||||||||
名前: | omoda miko | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口座: | 6272098 (USD, OANDA-Demo-1, demo, Hedge) | ||||||||||||||||||||
会社: | OANDA Corporation | ||||||||||||||||||||
日付: | 2024.04.06 04:32 | ||||||||||||||||||||
ポジション一覧 |
|||||||||||||||||||||
時間 | ポジション情報 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 価格 | 手数料 | スワップ | 損益 | |||||||||
2024.04.01 09:42:23 | 13870043 | GBPUSD.sml | sell | 0.01 | 1.26222 | 2024.04.01 17:02:05 | 1.25846 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | |||||||||||
2024.04.01 15:11:03 | 13868116 | USDJPY.sml | buy | 0.01 | 151.468 | 151.934 | 2024.04.03 14:48:06 | 151.760 | 0.00 | 0.25 | 1.92 | ||||||||||
2024.04.01 15:14:55 | 13876386 | GBPUSD.sml | sell | 0.01 | 1.26071 | 2024.04.01 17:02:04 | 1.25846 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | |||||||||||
2024.04.01 16:49:14 | 13871946 | EURUSD.sml | sell | 0.01 | 1.07724 | 2024.04.02 00:05:00 | 1.07424 | 0.00 | 0.01 | 3.00 | |||||||||||
2024.04.01 17:04:12 | 13884066 | EURJPY | sell | Multi-Trading System | 0.02 | 163.161 | 2024.04.02 00:05:00 | 162.965 | 0.00 | -0.31 | 2.59 | ||||||||||
2024.04.02 04:31:57 | 13894014 | EURJPY | buy | 0.01 | 162.932 | 159.431 | 2024.04.03 14:48:06 | 163.622 | 0.00 | 0.09 | 4.55 | ||||||||||
2024.04.03 00:05:00 | 13923324 | EURJPY | buy | 0.01 | 163.341 | 2024.04.03 14:48:06 | 163.622 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | |||||||||||
2024.04.03 09:19:25 | 13930825 | USDJPY.sml | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 151.649 | 2024.04.03 14:48:05 | 151.761 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | ||||||||||
注文 |
|||||||||||||||||||||
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | |||||||||||
2024.04.01 01:00:00 | 13868116 | USDJPY.sml | buy stop | 0.01 / 0.01 | 151.468 | 2024.04.01 15:11:03 | filled | ||||||||||||||
2024.04.01 02:00:00 | 13869105 | EURGBP.sml | sell stop | 0.01 / 0 | 0.85282 | 2024.04.02 17:21:50 | canceled | ||||||||||||||
2024.04.01 03:00:00 | 13870043 | GBPUSD.sml | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.26222 | 2024.04.01 09:42:23 | filled | ||||||||||||||
2024.04.01 05:30:00 | 13871946 | EURUSD.sml | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.07724 | 2024.04.01 16:49:14 | filled | ||||||||||||||
2024.04.01 09:42:23 | 13874949 | GBPUSD.sml | buy stop | 0.01 / 0 | 1.26472 | 1.22972 | 2024.04.01 17:07:14 | canceled | |||||||||||||
2024.04.01 12:00:00 | 13876386 | GBPUSD.sml | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.26071 | 2024.04.01 15:14:55 | filled | ||||||||||||||
2024.04.01 15:14:56 | 13879397 | GBPUSD.sml | buy stop | 0.01 / 0 | 1.26321 | 1.22821 | 2024.04.01 17:09:39 | canceled | |||||||||||||
2024.04.01 17:02:04 | 13883869 | GBPUSD.sml | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.01 17:02:04 | filled | ||||||||||||||
2024.04.01 17:02:05 | 13883870 | GBPUSD.sml | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.01 17:02:05 | filled | ||||||||||||||
2024.04.01 17:04:12 | 13884066 | EURJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.01 17:04:12 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.01 17:04:12 | 13884068 | EURJPY | buy stop | 0.03 / 0 | 163.411 | 159.911 | 2024.04.02 03:01:22 | canceled | |||||||||||||
2024.04.01 20:00:00 | 13889604 | GBPUSD.sml | sell stop | 0.01 / 0 | 1.25300 | 2024.04.02 14:59:15 | canceled | ||||||||||||||
2024.04.01 20:30:00 | 13889990 | EURJPY | sell stop | 0.01 / 0.01 | 162.681 | 2024.04.02 03:01:37 | filled | ||||||||||||||
2024.04.02 00:05:00 | 13892735 | EURUSD.sml | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.02 00:05:00 | filled | ||||||||||||||
2024.04.02 00:05:00 | 13892736 | EURJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.02 00:05:00 | filled | ||||||||||||||
2024.04.02 03:01:38 | 13894014 | EURJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 162.931 | 159.431 | 2024.04.02 04:31:57 | filled | |||||||||||||
2024.04.02 08:24:30 | 13897622 | EURGBP.sml | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.02 08:24:30 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.02 22:30:00 | 13923324 | EURJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 163.302 | 2024.04.03 00:05:00 | filled | ||||||||||||||
2024.04.03 09:19:25 | 13930825 | USDJPY.sml | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.03 09:19:25 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.03 14:48:05 | 13937885 | USDJPY.sml | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.03 14:48:05 | filled | ||||||||||||||
2024.04.03 14:48:06 | 13937886 | EURJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.03 14:48:06 | filled | ||||||||||||||
2024.04.03 14:48:06 | 13937887 | EURJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.03 14:48:06 | filled | ||||||||||||||
2024.04.03 14:48:06 | 13937888 | USDJPY.sml | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.03 14:48:06 | filled | ||||||||||||||
2024.04.03 15:30:00 | 13939802 | USDJPY.sml | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.03 15:30:00 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.04 05:30:00 | 13957299 | EURJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.04 05:30:00 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.04 16:17:58 | 13969847 | EURJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.04 16:17:58 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
約定 |
|||||||||||||||||||||
時間 | 約定 | 銘柄 | タイプ | 新規・決済 | 数量 | 価格 | 注文 | 費用 | 手数料 | 手数料 | スワップ | 損益 | 残高 | コメント | |||||||
2024.03.30 21:14:02 | 13231692 | balance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | ||||||||||||||
2024.04.01 09:42:23 | 13238940 | GBPUSD.sml | sell | in | 0.01 | 1.26222 | 13870043 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | |||||||||
2024.04.01 15:11:03 | 13243235 | USDJPY.sml | buy | in | 0.01 | 151.468 | 13868116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | |||||||||
2024.04.01 15:14:55 | 13243302 | GBPUSD.sml | sell | in | 0.01 | 1.26071 | 13876386 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | |||||||||
2024.04.01 16:49:14 | 13246834 | EURUSD.sml | sell | in | 0.01 | 1.07724 | 13871946 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | |||||||||
2024.04.01 17:02:04 | 13247820 | GBPUSD.sml | buy | out | 0.01 | 1.25846 | 13883869 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 1 002.25 | |||||||||
2024.04.01 17:02:05 | 13247821 | GBPUSD.sml | buy | out | 0.01 | 1.25846 | 13883870 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 1 006.01 | |||||||||
2024.04.01 17:04:12 | 13248019 | EURJPY | sell | in | 0.02 | 163.161 | 13884066 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 006.01 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.02 00:05:00 | 13256553 | EURUSD.sml | buy | out | 0.01 | 1.07424 | 13892735 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.00 | 1 009.02 | |||||||||
2024.04.02 00:05:00 | 13256555 | EURJPY | buy | out | 0.02 | 162.965 | 13892736 | 0.00 | 0.00 | -0.31 | 2.59 | 1 011.30 | |||||||||
2024.04.02 03:01:37 | 13257836 | EURJPY | sell | in | 0.01 | 162.681 | 13889990 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 011.30 | |||||||||
2024.04.02 04:31:57 | 13259239 | EURJPY | buy | in | 0.01 | 162.932 | 13894014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 011.30 | |||||||||
2024.04.02 08:24:30 | 13261373 | EURGBP.sml | sell | in | 0.02 | 0.85537 | 13897622 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 011.30 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.03 00:05:00 | 13287353 | EURJPY | buy | in | 0.01 | 163.341 | 13923324 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 011.30 | |||||||||
2024.04.03 09:19:25 | 13293727 | USDJPY.sml | buy | in | 0.02 | 151.649 | 13930825 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 011.30 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.03 14:48:05 | 13300642 | USDJPY.sml | sell | out | 0.02 | 151.761 | 13937885 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 1 012.78 | |||||||||
2024.04.03 14:48:06 | 13300643 | EURJPY | sell | out | 0.01 | 163.622 | 13937886 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 1 014.63 | |||||||||
2024.04.03 14:48:06 | 13300644 | EURJPY | sell | out | 0.01 | 163.622 | 13937887 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 4.55 | 1 019.27 | |||||||||
2024.04.03 14:48:06 | 13300645 | USDJPY.sml | sell | out | 0.01 | 151.760 | 13937888 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 1.92 | 1 021.44 | |||||||||
2024.04.03 15:30:00 | 13302609 | USDJPY.sml | buy | in | 0.02 | 151.881 | 13939802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 021.44 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.04 05:30:00 | 13319967 | EURJPY | buy | in | 0.02 | 164.422 | 13957299 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 021.44 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.04 16:17:58 | 13332251 | EURJPY | buy | in | 0.03 | 164.880 | 13969847 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 021.44 | Multi-Trading System | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.04 | 1 021.40 | 1 021.44 | |||||||||||||||||
ポジション |
|||||||||||||||||||||
時間 | ポジション情報 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 市場価格 | スワップ | 損益 | コメント | ||||||||||
2024.04.02 03:01:37 | 13889990 | EURJPY | sell | 0.01 | 162.681 | 164.293 | -0.45 | -10.63 | |||||||||||||
2024.04.02 08:24:30 | 13897622 | EURGBP.sml | sell | 0.02 | 0.85537 | 0.85286 | 0.85746 | 0.03 | -5.28 | Multi-Trading System | |||||||||||
2024.04.03 15:30:00 | 13939802 | USDJPY.sml | buy | 0.02 | 151.881 | 151.606 | 0.50 | -3.63 | Multi-Trading System | ||||||||||||
2024.04.04 05:30:00 | 13957299 | EURJPY | buy | 0.02 | 164.422 | 164.673 | 164.279 | 0.18 | -1.89 | Multi-Trading System | |||||||||||
2024.04.04 16:17:58 | 13969847 | EURJPY | buy | 0.03 | 164.880 | 164.279 | 0.28 | -11.89 | Multi-Trading System | ||||||||||||
0.54 | -33.32 | ||||||||||||||||||||
残高: | 1 021.44 | 余剰証拠金: | 947.75 | ||||||||||||||||||
クレジットファシリティー: | 0.00 | 必要証拠金: | 40.91 | ||||||||||||||||||
含み損益: | -33.32 | 証拠金維持率: | 2 416.67% | ||||||||||||||||||
有効証拠金: | 988.66 | ||||||||||||||||||||
結果 |
|||||||||||||||||||||
総損益: | 21.44 | 総利益: | 21.44 | 総損失: | 0.00 | ||||||||||||||||
プロフィットファクター: | 期待利得: | 2.68 | |||||||||||||||||||
リカバリファクター: | 0.00 | シャープレシオ: | 2.71 | ||||||||||||||||||
残高ドローダウン: | |||||||||||||||||||||
残高絶対ドローダウン: | 0.00 | 残高最大ドローダウン: | 0.00 (0.00%) | 残高相対ドローダウン: | 0.00% (0.00) | ||||||||||||||||
取引数: | 8 | ショート (勝率 %): | 4 (100.00%) | ロング (勝率 %): | 4 (100.00%) | ||||||||||||||||
勝ちトレード (勝率 %): | 8 (100.00%) | 負けトレード (負率 %): | 0 (0.00%) | ||||||||||||||||||
最大 勝ちトレード: | 4.64 | 最大 負けトレード: | 0.00 | ||||||||||||||||||
平均 勝ちトレード: | 2.68 | 平均 負けトレード: | 0.00 | ||||||||||||||||||
最大 連勝数 (金額): | 8 (21.44) | 最大 連敗数 (金額): | 0 (0.00) | ||||||||||||||||||
最大 連勝利益額 (数): | 21.44 (8) | 最大 連敗損失額 (数): | 0.00 (0) | ||||||||||||||||||
平均 連勝利益額 (数): | 8 | 平均 連敗数: | 0 | ||||||||||||||||||