取引履歴レポート |
|||||||||||||||||||||
名前: | ono miki | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口座: | 399800 (USD, TitanFX-MT5-Demo, demo, Hedge) | ||||||||||||||||||||
会社: | Titan FX Limited | ||||||||||||||||||||
日付: | 2024.06.15 04:33 | ||||||||||||||||||||
ポジション一覧 |
|||||||||||||||||||||
時間 | ポジション情報 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 価格 | 手数料 | スワップ | 損益 | |||||||||
2024.04.03 00:01:15 | 11543294 | EURJPY | buy | 0.01 | 163.427 | 2024.04.04 05:38:46 | 164.462 | 0.00 | 0.18 | 6.82 | |||||||||||
2024.04.03 09:30:13 | 11551733 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 151.655 | 2024.04.03 16:41:46 | 151.923 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | ||||||||||
2024.04.03 12:07:05 | 11523841 | USDJPY | buy | 0.01 | 151.806 | 2024.04.03 16:41:47 | 151.923 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | |||||||||||
2024.04.03 15:15:29 | 11557534 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 151.831 | 2024.04.03 16:41:46 | 151.923 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | ||||||||||
2024.04.04 03:53:56 | 11573127 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 164.388 | 2024.04.04 05:38:45 | 164.464 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||||||
2024.04.04 11:43:51 | 11578759 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 151.735 | 151.986 | 2024.04.10 15:30:05 | 152.010 | 0.00 | 0.60 | 3.62 | |||||||||
2024.04.04 16:17:50 | 11584425 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 164.873 | 2024.04.08 16:35:17 | 164.646 | 0.00 | 0.24 | -2.99 | ||||||||||
2024.04.08 04:31:19 | 11637677 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 164.393 | 2024.04.08 16:35:17 | 164.647 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | ||||||||||
2024.04.08 04:35:07 | 11635105 | EURJPY | buy | 0.01 | 164.413 | 2024.04.08 16:35:17 | 164.646 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | |||||||||||
2024.04.08 10:49:43 | 11645505 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.04 | 164.558 | 2024.04.08 16:35:16 | 164.648 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | ||||||||||
2024.04.08 16:00:27 | 11652497 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.05 | 164.592 | 2024.04.08 16:35:15 | 164.648 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | ||||||||||
2024.04.10 11:35:34 | 11684695 | USDJPY | buy | 0.01 | 151.878 | 2024.04.10 15:30:21 | 152.200 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | |||||||||||
2024.04.10 15:30:03 | 11696446 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 151.969 | 2024.04.10 15:30:21 | 152.203 | 0.00 | 0.00 | 4.61 | ||||||||||
2024.04.11 15:30:01 | 11721349 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.07128 | 2024.04.12 09:44:05 | 1.06874 | 0.00 | 0.03 | 5.08 | |||||||||||
2024.04.15 01:00:55 | 11790744 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 153.203 | 2024.04.15 04:05:52 | 153.648 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | ||||||||||
2024.04.15 03:55:00 | 11791594 | USDJPY | buy | 0.01 | 153.426 | 2024.04.15 04:05:51 | 153.632 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | |||||||||||
2024.04.15 15:29:02 | 11804970 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 153.985 | 2024.04.16 03:54:50 | 154.354 | 0.00 | 0.15 | 4.78 | ||||||||||
2024.04.15 17:47:39 | 11811869 | EURUSD | sell | Multi-Trading System | 0.02 | 1.06214 | 2024.04.16 09:31:14 | 1.06042 | 0.00 | 0.03 | 3.44 | ||||||||||
2024.04.15 22:18:36 | 11790592 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.06198 | 2024.04.16 09:31:14 | 1.06041 | 0.00 | 0.02 | 1.57 | |||||||||||
2024.04.16 03:30:02 | 11820368 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 154.298 | 2024.04.16 03:54:49 | 154.351 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | ||||||||||
2024.04.16 09:30:01 | 11824448 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 154.495 | 154.996 | 2024.04.24 07:10:40 | 154.857 | 0.00 | 1.20 | 4.68 | |||||||||
2024.04.16 11:29:53 | 11825640 | GBPJPY | buy | 0.01 | 192.312 | 192.663 | 2024.04.18 13:45:53 | 192.663 | 0.00 | 0.36 | 2.27 | ||||||||||
2024.04.24 00:01:05 | 12188024 | GBPJPY | buy | 0.01 | 192.882 | 2024.04.24 15:15:01 | 192.448 | 0.00 | 0.00 | -2.80 | |||||||||||
2024.04.24 06:30:39 | 12195310 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 154.846 | 2024.04.24 07:10:40 | 154.856 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | ||||||||||
2024.04.24 10:01:30 | 12193047 | USDJPY | buy | 0.01 | 154.953 | 2024.04.24 15:15:02 | 154.801 | 0.00 | 0.00 | -0.98 | |||||||||||
2024.04.24 15:30:02 | 12210599 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 155.024 | 2024.04.25 06:14:13 | 155.464 | 0.00 | 0.46 | 5.66 | ||||||||||
2024.04.24 16:46:51 | 12215770 | GBPJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 192.971 | 2024.04.24 20:29:20 | 193.366 | 0.00 | 0.00 | 5.09 | ||||||||||
2024.04.25 15:50:26 | 12260390 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 155.719 | 2024.04.26 06:24:35 | 155.886 | 0.00 | 0.15 | 2.14 | ||||||||||
2024.04.26 06:22:43 | 12292780 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 155.550 | 2024.04.26 06:24:35 | 155.883 | 0.00 | 0.00 | 6.41 | ||||||||||
2024.05.28 00:01:03 | 13086861 | USDJPY | buy | 0.01 | 157.031 | 157.284 | 2024.05.29 03:01:56 | 157.284 | 0.00 | 0.07 | 1.61 | ||||||||||
2024.05.29 16:09:01 | 13143757 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.08334 | 1.07934 | 2024.06.10 00:01:00 | 1.07775 | 0.00 | 0.22 | 5.59 | ||||||||||
2024.05.29 19:52:42 | 13152175 | GBPJPY | buy | 0.01 | 200.544 | 200.796 | 2024.06.11 03:26:14 | 200.041 | 0.00 | 1.18 | -3.20 | ||||||||||
2024.06.05 14:11:16 | 13319324 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.08620 | 1.08369 | 2024.06.07 15:31:31 | 1.08366 | 0.00 | 0.07 | 2.54 | ||||||||||
2024.06.06 15:15:47 | 13378739 | GBPJPY | buy | 0.01 | 199.564 | 200.111 | 2024.06.11 03:26:13 | 200.041 | 0.00 | 0.27 | 3.03 | ||||||||||
2024.06.07 22:57:45 | 13424397 | USDJPY | buy | 0.01 | 156.753 | 2024.06.11 03:54:50 | 157.243 | 0.00 | 0.16 | 3.12 | |||||||||||
2024.06.10 06:14:02 | 13431955 | USDJPY | buy | 0.01 | 157.087 | 2024.06.11 03:54:49 | 157.243 | 0.00 | 0.08 | 0.99 | |||||||||||
2024.06.10 06:15:54 | 13431957 | GBPJPY | buy | 0.01 | 199.930 | 2024.06.11 03:26:13 | 200.041 | 0.00 | 0.09 | 0.71 | |||||||||||
2024.06.10 07:00:54 | 13435005 | GBPJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 199.836 | 2024.06.11 03:26:13 | 200.041 | 0.00 | 0.19 | 2.61 | ||||||||||
2024.06.10 13:04:37 | 13434946 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.07399 | 2024.06.13 19:07:53 | 1.07496 | 0.00 | 0.11 | -0.97 | |||||||||||
2024.06.11 03:02:33 | 13450414 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 157.113 | 2024.06.11 03:54:49 | 157.242 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | ||||||||||
2024.06.11 10:30:31 | 13455402 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 157.349 | 157.691 | 2024.06.12 15:30:02 | 156.736 | 0.00 | 0.15 | -7.82 | |||||||||
2024.06.11 14:12:58 | 13458856 | EURUSD | sell | Multi-Trading System | 0.02 | 1.07315 | 2024.06.13 19:07:53 | 1.07497 | 0.00 | 0.18 | -3.64 | ||||||||||
2024.06.12 08:00:07 | 13496461 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 157.259 | 2024.06.12 15:30:02 | 156.700 | 0.00 | 0.00 | -10.70 | ||||||||||
2024.06.12 08:29:21 | 13493672 | GBPJPY | buy | 0.01 | 200.359 | 201.094 | 2024.06.13 10:38:05 | 201.094 | 0.00 | 0.28 | 4.67 | ||||||||||
2024.06.12 08:34:26 | 13493720 | USDJPY | buy | 0.01 | 157.268 | 2024.06.12 15:30:02 | 156.715 | 0.00 | 0.00 | -3.53 | |||||||||||
2024.06.12 13:26:06 | 13500583 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.04 | 157.372 | 2024.06.12 15:30:02 | 156.761 | 0.00 | 0.00 | -15.59 | ||||||||||
2024.06.12 21:52:35 | 13506634 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.08110 | 1.07697 | 2024.06.13 17:35:55 | 1.07697 | 0.00 | 0.07 | 4.13 | ||||||||||
2024.06.13 17:15:21 | 13537894 | EURUSD | sell | Multi-Trading System | 0.03 | 1.07816 | 2024.06.13 19:07:53 | 1.07496 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | ||||||||||
注文 |
|||||||||||||||||||||
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | |||||||||||
2024.04.02 12:00:01 | 11523841 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 151.803 | 2024.04.03 12:07:05 | filled | ||||||||||||||
2024.04.02 23:00:01 | 11543197 | EURUSD | sell stop | 0.02 / 0 | 1.07524 | 2024.04.03 17:00:28 | canceled | ||||||||||||||
2024.04.02 23:00:14 | 11543294 | EURJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 163.375 | 2024.04.03 00:01:15 | filled | ||||||||||||||
2024.04.03 09:30:13 | 11551733 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.03 09:30:13 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.03 15:15:29 | 11557534 | USDJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.03 15:15:29 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.03 16:41:46 | 11560720 | USDJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.03 16:41:46 | filled | ||||||||||||||
2024.04.03 16:41:46 | 11560721 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.03 16:41:46 | filled | ||||||||||||||
2024.04.03 16:41:47 | 11560722 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.03 16:41:47 | filled | ||||||||||||||
2024.04.03 17:00:29 | 11561527 | EURUSD | sell stop | 0.02 / 0 | 1.07935 | 2024.04.04 02:30:59 | canceled | ||||||||||||||
2024.04.04 03:53:56 | 11573127 | EURJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.04 03:53:56 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.04 05:38:45 | 11574655 | EURJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.04 05:38:45 | filled | ||||||||||||||
2024.04.04 05:38:45 | 11574656 | EURJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.04 05:38:46 | filled | ||||||||||||||
2024.04.04 11:43:50 | 11578759 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.04 11:43:51 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.04 16:17:50 | 11584425 | EURJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.04 16:17:50 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.08 01:30:00 | 11635105 | EURJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 164.412 | 2024.04.08 04:35:07 | filled | ||||||||||||||
2024.04.08 04:31:19 | 11637677 | EURJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.08 04:31:19 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.08 10:49:43 | 11645505 | EURJPY | buy | 0.04 / 0.04 | market | 2024.04.08 10:49:43 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.08 16:00:27 | 11652497 | EURJPY | buy | 0.05 / 0.05 | market | 2024.04.08 16:00:27 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.08 16:35:15 | 11654082 | EURJPY | sell | 0.05 / 0.05 | market | 2024.04.08 16:35:15 | filled | ||||||||||||||
2024.04.08 16:35:16 | 11654084 | EURJPY | sell | 0.04 / 0.04 | market | 2024.04.08 16:35:16 | filled | ||||||||||||||
2024.04.08 16:35:17 | 11654086 | EURJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.08 16:35:17 | filled | ||||||||||||||
2024.04.08 16:35:17 | 11654087 | EURJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.08 16:35:17 | filled | ||||||||||||||
2024.04.08 16:35:17 | 11654088 | EURJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.08 16:35:17 | filled | ||||||||||||||
2024.04.09 11:30:03 | 11669390 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0 | 152.059 | 2024.04.09 17:38:19 | canceled | ||||||||||||||
2024.04.09 21:30:02 | 11684695 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 151.878 | 2024.04.10 11:35:34 | filled | ||||||||||||||
2024.04.10 15:30:03 | 11696446 | USDJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.10 15:30:03 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.10 15:30:05 | 11696491 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | 151.986 | 2024.04.10 15:30:05 | filled | [tp 151.986] | |||||||||||||
2024.04.10 15:30:21 | 11696881 | USDJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.10 15:30:21 | filled | ||||||||||||||
2024.04.10 15:30:21 | 11696883 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.10 15:30:21 | filled | ||||||||||||||
2024.04.11 10:00:01 | 11721349 | EURUSD | sell stop | 0.02 / 0.02 | 1.07128 | 2024.04.11 15:30:01 | filled | ||||||||||||||
2024.04.12 09:44:05 | 11750879 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.12 09:44:05 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 01:00:15 | 11790592 | EURUSD | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.06199 | 2024.04.15 22:18:36 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 01:00:55 | 11790744 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.15 01:00:55 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.15 01:30:01 | 11791594 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 153.411 | 2024.04.15 03:55:00 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 04:05:51 | 11794104 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.15 04:05:51 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 04:05:52 | 11794109 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.15 04:05:52 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 15:29:02 | 11804970 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.15 15:29:02 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.15 17:47:39 | 11811869 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.15 17:47:39 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.16 03:30:02 | 11820368 | USDJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.16 03:30:02 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.16 03:54:49 | 11820736 | USDJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.16 03:54:49 | filled | ||||||||||||||
2024.04.16 03:54:50 | 11820737 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.16 03:54:50 | filled | ||||||||||||||
2024.04.16 09:30:01 | 11824448 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.16 09:30:01 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.16 09:31:14 | 11824472 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.16 09:31:14 | filled | ||||||||||||||
2024.04.16 09:31:14 | 11824473 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.16 09:31:14 | filled | ||||||||||||||
2024.04.16 10:30:01 | 11825640 | GBPJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 192.312 | 2024.04.16 11:29:53 | filled | ||||||||||||||
2024.04.18 13:45:53 | 11923701 | GBPJPY | sell | 0.01 / 0.01 | 192.663 | 2024.04.18 13:45:53 | filled | [tp 192.663] | |||||||||||||
2024.04.23 23:30:02 | 12188024 | GBPJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 192.881 | 2024.04.24 00:01:05 | filled | ||||||||||||||
2024.04.24 05:00:01 | 12193047 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 154.953 | 2024.04.24 10:01:30 | filled | ||||||||||||||
2024.04.24 06:30:39 | 12195310 | USDJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.24 06:30:39 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.24 07:10:40 | 12196240 | USDJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.24 07:10:40 | filled | ||||||||||||||
2024.04.24 07:10:40 | 12196241 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.24 07:10:40 | filled | ||||||||||||||
2024.04.24 15:15:01 | 12209589 | GBPJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.24 15:15:01 | filled | ||||||||||||||
2024.04.24 15:15:02 | 12209599 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.24 15:15:02 | filled | ||||||||||||||
2024.04.24 15:30:02 | 12210599 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.24 15:30:02 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.24 16:46:51 | 12215770 | GBPJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.24 16:46:51 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.24 20:29:20 | 12227532 | GBPJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.24 20:29:20 | filled | ||||||||||||||
2024.04.25 06:14:13 | 12240844 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.25 06:14:13 | filled | ||||||||||||||
2024.04.25 15:50:26 | 12260390 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.25 15:50:26 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.26 06:22:43 | 12292780 | USDJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.26 06:22:43 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.26 06:24:35 | 12292922 | USDJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.26 06:24:35 | filled | ||||||||||||||
2024.04.26 06:24:35 | 12292924 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.26 06:24:35 | filled | ||||||||||||||
2024.05.27 10:00:00 | 13086858 | EURUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 1.08355 | 2024.05.28 14:03:50 | canceled | ||||||||||||||
2024.05.27 10:00:01 | 13086861 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 156.980 | 2024.05.28 00:01:03 | filled | ||||||||||||||
2024.05.29 03:01:56 | 13131101 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | 157.284 | 2024.05.29 03:01:56 | filled | [tp 157.284] | |||||||||||||
2024.05.29 15:00:00 | 13143757 | EURUSD | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.08340 | 2024.05.29 16:09:01 | filled | ||||||||||||||
2024.05.29 19:00:00 | 13152175 | GBPJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 200.543 | 2024.05.29 19:52:42 | filled | ||||||||||||||
2024.06.03 01:30:00 | 13255348 | GBPJPY | buy stop | 0.01 / 0 | 200.636 | 2024.06.03 04:20:22 | canceled | ||||||||||||||
2024.06.03 09:30:01 | 13263920 | GBPJPY | buy stop | 0.01 / 0 | 200.435 | 2024.06.03 10:51:01 | canceled | ||||||||||||||
2024.06.04 19:00:00 | 13319324 | EURUSD | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.08621 | 2024.06.05 14:11:16 | filled | ||||||||||||||
2024.06.06 13:00:01 | 13378739 | GBPJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 199.565 | 2024.06.06 15:15:47 | filled | ||||||||||||||
2024.06.07 15:31:31 | 13413483 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.08369 | 2024.06.07 15:31:31 | filled | [tp 1.08369] | |||||||||||||
2024.06.07 19:00:00 | 13424397 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 156.753 | 2024.06.07 22:57:45 | filled | ||||||||||||||
2024.06.10 00:01:00 | 13431240 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.07934 | 2024.06.10 00:01:00 | filled | [tp 1.07934] | |||||||||||||
2024.06.10 01:30:00 | 13431955 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 157.078 | 2024.06.10 06:14:02 | filled | ||||||||||||||
2024.06.10 01:30:01 | 13431957 | GBPJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 199.916 | 2024.06.10 06:15:54 | filled | ||||||||||||||
2024.06.10 07:00:00 | 13434946 | EURUSD | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.07399 | 2024.06.10 13:04:37 | filled | ||||||||||||||
2024.06.10 07:00:54 | 13435005 | GBPJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.06.10 07:00:54 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.06.11 03:02:33 | 13450414 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.06.11 03:02:33 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.06.11 03:26:13 | 13450643 | GBPJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.06.11 03:26:13 | filled | ||||||||||||||
2024.06.11 03:26:13 | 13450644 | GBPJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.06.11 03:26:13 | filled | ||||||||||||||
2024.06.11 03:26:13 | 13450645 | GBPJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.06.11 03:26:13 | filled | ||||||||||||||
2024.06.11 03:26:14 | 13450646 | GBPJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.06.11 03:26:14 | filled | ||||||||||||||
2024.06.11 03:54:49 | 13450864 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.06.11 03:54:49 | filled | ||||||||||||||
2024.06.11 03:54:49 | 13450865 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.06.11 03:54:49 | filled | ||||||||||||||
2024.06.11 03:54:50 | 13450866 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.06.11 03:54:50 | filled | ||||||||||||||
2024.06.11 10:30:31 | 13455402 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.06.11 10:30:31 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.06.11 14:12:58 | 13458856 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.06.11 14:12:58 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.06.11 20:00:00 | 13480293 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0 | 157.538 | 2024.06.11 21:05:25 | canceled | ||||||||||||||
2024.06.11 20:00:00 | 13480294 | EURUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 1.07217 | 2024.06.12 15:20:36 | canceled | ||||||||||||||
2024.06.12 02:30:01 | 13493672 | GBPJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 200.358 | 2024.06.12 08:29:21 | filled | ||||||||||||||
2024.06.12 03:00:00 | 13493720 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 157.267 | 2024.06.12 08:34:26 | filled | ||||||||||||||
2024.06.12 08:00:07 | 13496461 | USDJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.06.12 08:00:07 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.06.12 13:26:06 | 13500583 | USDJPY | buy | 0.04 / 0.04 | market | 2024.06.12 13:26:06 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.06.12 15:30:02 | 13503970 | USDJPY | sell | 0.04 / 0.04 | market | 2024.06.12 15:30:02 | filled | ||||||||||||||
2024.06.12 15:30:02 | 13503991 | USDJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.06.12 15:30:02 | filled | ||||||||||||||
2024.06.12 15:30:02 | 13504006 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.06.12 15:30:02 | filled | ||||||||||||||
2024.06.12 15:30:02 | 13504023 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.06.12 15:30:02 | filled | ||||||||||||||
2024.06.12 16:00:00 | 13506634 | EURUSD | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.08110 | 2024.06.12 21:52:35 | filled | ||||||||||||||
2024.06.13 10:38:05 | 13526067 | GBPJPY | sell | 0.01 / 0.01 | 201.094 | 2024.06.13 10:38:05 | filled | [tp 201.094] | |||||||||||||
2024.06.13 17:15:21 | 13537894 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.06.13 17:15:21 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.06.13 17:35:55 | 13538594 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.07697 | 2024.06.13 17:35:55 | filled | [tp 1.07697] | |||||||||||||
2024.06.13 19:07:53 | 13541233 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.06.13 19:07:53 | filled | ||||||||||||||
2024.06.13 19:07:53 | 13541235 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.06.13 19:07:53 | filled | ||||||||||||||
2024.06.13 19:07:53 | 13541237 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2024.06.13 19:07:53 | filled | ||||||||||||||
約定 |
|||||||||||||||||||||
時間 | 約定 | 銘柄 | タイプ | 新規・決済 | 数量 | 価格 | 注文 | 費用 | 手数料 | 手数料 | スワップ | 損益 | 残高 | コメント | |||||||
2024.03.30 13:16:59 | 10597052 | balance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | ||||||||||||||
2024.04.03 00:01:15 | 10664546 | EURJPY | buy | in | 0.01 | 163.427 | 11543294 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | |||||||||
2024.04.03 09:30:13 | 10672396 | USDJPY | buy | in | 0.02 | 151.655 | 11551733 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.03 12:07:05 | 10674892 | USDJPY | buy | in | 0.01 | 151.806 | 11523841 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | |||||||||
2024.04.03 15:15:29 | 10678099 | USDJPY | buy | in | 0.03 | 151.831 | 11557534 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.03 16:41:46 | 10681263 | USDJPY | sell | out | 0.03 | 151.923 | 11560720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 1 001.82 | |||||||||
2024.04.03 16:41:46 | 10681264 | USDJPY | sell | out | 0.02 | 151.923 | 11560721 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 1 005.35 | |||||||||
2024.04.03 16:41:47 | 10681265 | USDJPY | sell | out | 0.01 | 151.923 | 11560722 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 1 006.12 | |||||||||
2024.04.04 03:53:56 | 10693586 | EURJPY | buy | in | 0.02 | 164.388 | 11573127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 006.12 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.04 05:38:45 | 10695092 | EURJPY | sell | out | 0.02 | 164.464 | 11574655 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1 007.12 | |||||||||
2024.04.04 05:38:46 | 10695093 | EURJPY | sell | out | 0.01 | 164.462 | 11574656 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 6.82 | 1 014.12 | |||||||||
