取引履歴レポート |
|||||||||||||||||||||
名前: | ono miki | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口座: | 399800 (USD, TitanFX-MT5-Demo, demo, Hedge) | ||||||||||||||||||||
会社: | Titan FX Limited | ||||||||||||||||||||
日付: | 2024.06.09 15:20 | ||||||||||||||||||||
ポジション一覧 |
|||||||||||||||||||||
時間 | ポジション情報 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 価格 | 手数料 | スワップ | 損益 | |||||||||
2024.04.03 00:01:15 | 11543294 | EURJPY | buy | 0.01 | 163.427 | 2024.04.04 05:38:46 | 164.462 | 0.00 | 0.18 | 6.82 | |||||||||||
2024.04.03 09:30:13 | 11551733 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 151.655 | 2024.04.03 16:41:46 | 151.923 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | ||||||||||
2024.04.03 12:07:05 | 11523841 | USDJPY | buy | 0.01 | 151.806 | 2024.04.03 16:41:47 | 151.923 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | |||||||||||
2024.04.03 15:15:29 | 11557534 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 151.831 | 2024.04.03 16:41:46 | 151.923 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | ||||||||||
2024.04.04 03:53:56 | 11573127 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 164.388 | 2024.04.04 05:38:45 | 164.464 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||||||
2024.04.04 11:43:51 | 11578759 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 151.735 | 151.986 | 2024.04.10 15:30:05 | 152.010 | 0.00 | 0.60 | 3.62 | |||||||||
2024.04.04 16:17:50 | 11584425 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 164.873 | 2024.04.08 16:35:17 | 164.646 | 0.00 | 0.24 | -2.99 | ||||||||||
2024.04.08 04:31:19 | 11637677 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 164.393 | 2024.04.08 16:35:17 | 164.647 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | ||||||||||
2024.04.08 04:35:07 | 11635105 | EURJPY | buy | 0.01 | 164.413 | 2024.04.08 16:35:17 | 164.646 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | |||||||||||
2024.04.08 10:49:43 | 11645505 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.04 | 164.558 | 2024.04.08 16:35:16 | 164.648 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | ||||||||||
2024.04.08 16:00:27 | 11652497 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.05 | 164.592 | 2024.04.08 16:35:15 | 164.648 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | ||||||||||
2024.04.10 11:35:34 | 11684695 | USDJPY | buy | 0.01 | 151.878 | 2024.04.10 15:30:21 | 152.200 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | |||||||||||
2024.04.10 15:30:03 | 11696446 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 151.969 | 2024.04.10 15:30:21 | 152.203 | 0.00 | 0.00 | 4.61 | ||||||||||
2024.04.11 15:30:01 | 11721349 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.07128 | 2024.04.12 09:44:05 | 1.06874 | 0.00 | 0.03 | 5.08 | |||||||||||
2024.04.15 01:00:55 | 11790744 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 153.203 | 2024.04.15 04:05:52 | 153.648 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | ||||||||||
2024.04.15 03:55:00 | 11791594 | USDJPY | buy | 0.01 | 153.426 | 2024.04.15 04:05:51 | 153.632 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | |||||||||||
2024.04.15 15:29:02 | 11804970 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 153.985 | 2024.04.16 03:54:50 | 154.354 | 0.00 | 0.15 | 4.78 | ||||||||||
2024.04.15 17:47:39 | 11811869 | EURUSD | sell | Multi-Trading System | 0.02 | 1.06214 | 2024.04.16 09:31:14 | 1.06042 | 0.00 | 0.03 | 3.44 | ||||||||||
2024.04.15 22:18:36 | 11790592 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.06198 | 2024.04.16 09:31:14 | 1.06041 | 0.00 | 0.02 | 1.57 | |||||||||||
2024.04.16 03:30:02 | 11820368 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 154.298 | 2024.04.16 03:54:49 | 154.351 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | ||||||||||
2024.04.16 09:30:01 | 11824448 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 154.495 | 154.996 | 2024.04.24 07:10:40 | 154.857 | 0.00 | 1.20 | 4.68 | |||||||||
2024.04.16 11:29:53 | 11825640 | GBPJPY | buy | 0.01 | 192.312 | 192.663 | 2024.04.18 13:45:53 | 192.663 | 0.00 | 0.36 | 2.27 | ||||||||||
2024.04.24 00:01:05 | 12188024 | GBPJPY | buy | 0.01 | 192.882 | 2024.04.24 15:15:01 | 192.448 | 0.00 | 0.00 | -2.80 | |||||||||||
2024.04.24 06:30:39 | 12195310 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 154.846 | 2024.04.24 07:10:40 | 154.856 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | ||||||||||
2024.04.24 10:01:30 | 12193047 | USDJPY | buy | 0.01 | 154.953 | 2024.04.24 15:15:02 | 154.801 | 0.00 | 0.00 | -0.98 | |||||||||||
2024.04.24 15:30:02 | 12210599 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 155.024 | 2024.04.25 06:14:13 | 155.464 | 0.00 | 0.46 | 5.66 | ||||||||||
2024.04.24 16:46:51 | 12215770 | GBPJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 192.971 | 2024.04.24 20:29:20 | 193.366 | 0.00 | 0.00 | 5.09 | ||||||||||
2024.04.25 15:50:26 | 12260390 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 155.719 | 2024.04.26 06:24:35 | 155.886 | 0.00 | 0.15 | 2.14 | ||||||||||
2024.04.26 06:22:43 | 12292780 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 155.550 | 2024.04.26 06:24:35 | 155.883 | 0.00 | 0.00 | 6.41 | ||||||||||
2024.05.28 00:01:03 | 13086861 | USDJPY | buy | 0.01 | 157.031 | 157.284 | 2024.05.29 03:01:56 | 157.284 | 0.00 | 0.07 | 1.61 | ||||||||||
2024.06.05 14:11:16 | 13319324 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.08620 | 1.08369 | 2024.06.07 15:31:31 | 1.08366 | 0.00 | 0.07 | 2.54 | ||||||||||
注文 |
|||||||||||||||||||||
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | |||||||||||
2024.04.02 12:00:01 | 11523841 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 151.803 | 2024.04.03 12:07:05 | filled | ||||||||||||||
2024.04.02 23:00:01 | 11543197 | EURUSD | sell stop | 0.02 / 0 | 1.07524 | 2024.04.03 17:00:28 | canceled | ||||||||||||||
2024.04.02 23:00:14 | 11543294 | EURJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 163.375 | 2024.04.03 00:01:15 | filled | ||||||||||||||
2024.04.03 09:30:13 | 11551733 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.03 09:30:13 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.03 15:15:29 | 11557534 | USDJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.03 15:15:29 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.03 16:41:46 | 11560720 | USDJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.03 16:41:46 | filled | ||||||||||||||
2024.04.03 16:41:46 | 11560721 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.03 16:41:46 | filled | ||||||||||||||
2024.04.03 16:41:47 | 11560722 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.03 16:41:47 | filled | ||||||||||||||
2024.04.03 17:00:29 | 11561527 | EURUSD | sell stop | 0.02 / 0 | 1.07935 | 2024.04.04 02:30:59 | canceled | ||||||||||||||
2024.04.04 03:53:56 | 11573127 | EURJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.04 03:53:56 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.04 05:38:45 | 11574655 | EURJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.04 05:38:45 | filled | ||||||||||||||
2024.04.04 05:38:45 | 11574656 | EURJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.04 05:38:46 | filled | ||||||||||||||
2024.04.04 11:43:50 | 11578759 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.04 11:43:51 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.04 16:17:50 | 11584425 | EURJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.04 16:17:50 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.08 01:30:00 | 11635105 | EURJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 164.412 | 2024.04.08 04:35:07 | filled | ||||||||||||||
2024.04.08 04:31:19 | 11637677 | EURJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.08 04:31:19 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.08 10:49:43 | 11645505 | EURJPY | buy | 0.04 / 0.04 | market | 2024.04.08 10:49:43 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.08 16:00:27 | 11652497 | EURJPY | buy | 0.05 / 0.05 | market | 2024.04.08 16:00:27 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.08 16:35:15 | 11654082 | EURJPY | sell | 0.05 / 0.05 | market | 2024.04.08 16:35:15 | filled | ||||||||||||||
2024.04.08 16:35:16 | 11654084 | EURJPY | sell | 0.04 / 0.04 | market | 2024.04.08 16:35:16 | filled | ||||||||||||||
2024.04.08 16:35:17 | 11654086 | EURJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.08 16:35:17 | filled | ||||||||||||||
2024.04.08 16:35:17 | 11654087 | EURJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.08 16:35:17 | filled | ||||||||||||||
2024.04.08 16:35:17 | 11654088 | EURJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.08 16:35:17 | filled | ||||||||||||||
2024.04.09 11:30:03 | 11669390 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0 | 152.059 | 2024.04.09 17:38:19 | canceled | ||||||||||||||
2024.04.09 21:30:02 | 11684695 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 151.878 | 2024.04.10 11:35:34 | filled | ||||||||||||||
2024.04.10 15:30:03 | 11696446 | USDJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.10 15:30:03 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.10 15:30:05 | 11696491 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | 151.986 | 2024.04.10 15:30:05 | filled | [tp 151.986] | |||||||||||||
2024.04.10 15:30:21 | 11696881 | USDJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.10 15:30:21 | filled | ||||||||||||||
2024.04.10 15:30:21 | 11696883 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.10 15:30:21 | filled | ||||||||||||||
2024.04.11 10:00:01 | 11721349 | EURUSD | sell stop | 0.02 / 0.02 | 1.07128 | 2024.04.11 15:30:01 | filled | ||||||||||||||
2024.04.12 09:44:05 | 11750879 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.12 09:44:05 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 01:00:15 | 11790592 | EURUSD | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.06199 | 2024.04.15 22:18:36 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 01:00:55 | 11790744 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.15 01:00:55 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.15 01:30:01 | 11791594 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 153.411 | 2024.04.15 03:55:00 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 04:05:51 | 11794104 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.15 04:05:51 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 04:05:52 | 11794109 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.15 04:05:52 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 15:29:02 | 11804970 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.15 15:29:02 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.15 17:47:39 | 11811869 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.15 17:47:39 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.16 03:30:02 | 11820368 | USDJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.16 03:30:02 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.16 03:54:49 | 11820736 | USDJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.16 03:54:49 | filled | ||||||||||||||
2024.04.16 03:54:50 | 11820737 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.16 03:54:50 | filled | ||||||||||||||
2024.04.16 09:30:01 | 11824448 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.16 09:30:01 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.16 09:31:14 | 11824472 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.16 09:31:14 | filled | ||||||||||||||
2024.04.16 09:31:14 | 11824473 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.16 09:31:14 | filled | ||||||||||||||
2024.04.16 10:30:01 | 11825640 | GBPJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 192.312 | 2024.04.16 11:29:53 | filled | ||||||||||||||
2024.04.18 13:45:53 | 11923701 | GBPJPY | sell | 0.01 / 0.01 | 192.663 | 2024.04.18 13:45:53 | filled | [tp 192.663] | |||||||||||||
2024.04.23 23:30:02 | 12188024 | GBPJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 192.881 | 2024.04.24 00:01:05 | filled | ||||||||||||||
2024.04.24 05:00:01 | 12193047 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 154.953 | 2024.04.24 10:01:30 | filled | ||||||||||||||
2024.04.24 06:30:39 | 12195310 | USDJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.24 06:30:39 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.24 07:10:40 | 12196240 | USDJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.24 07:10:40 | filled | ||||||||||||||
2024.04.24 07:10:40 | 12196241 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.24 07:10:40 | filled | ||||||||||||||
2024.04.24 15:15:01 | 12209589 | GBPJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.24 15:15:01 | filled | ||||||||||||||
2024.04.24 15:15:02 | 12209599 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.24 15:15:02 | filled | ||||||||||||||
2024.04.24 15:30:02 | 12210599 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.24 15:30:02 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.24 16:46:51 | 12215770 | GBPJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.24 16:46:51 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.24 20:29:20 | 12227532 | GBPJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.24 20:29:20 | filled | ||||||||||||||
2024.04.25 06:14:13 | 12240844 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.25 06:14:13 | filled | ||||||||||||||
2024.04.25 15:50:26 | 12260390 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.25 15:50:26 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.26 06:22:43 | 12292780 | USDJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.26 06:22:43 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.26 06:24:35 | 12292922 | USDJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.26 06:24:35 | filled | ||||||||||||||
2024.04.26 06:24:35 | 12292924 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.26 06:24:35 | filled | ||||||||||||||
2024.05.27 10:00:00 | 13086858 | EURUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 1.08355 | 2024.05.28 14:03:50 | canceled | ||||||||||||||
2024.05.27 10:00:01 | 13086861 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 156.980 | 2024.05.28 00:01:03 | filled | ||||||||||||||
2024.05.29 03:01:56 | 13131101 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | 157.284 | 2024.05.29 03:01:56 | filled | [tp 157.284] | |||||||||||||
2024.05.29 15:00:00 | 13143757 | EURUSD | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.08340 | 2024.05.29 16:09:01 | filled | ||||||||||||||
2024.05.29 19:00:00 | 13152175 | GBPJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 200.543 | 2024.05.29 19:52:42 | filled | ||||||||||||||
2024.06.03 01:30:00 | 13255348 | GBPJPY | buy stop | 0.01 / 0 | 200.636 | 2024.06.03 04:20:22 | canceled | ||||||||||||||
2024.06.03 09:30:01 | 13263920 | GBPJPY | buy stop | 0.01 / 0 | 200.435 | 2024.06.03 10:51:01 | canceled | ||||||||||||||
2024.06.04 19:00:00 | 13319324 | EURUSD | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.08621 | 2024.06.05 14:11:16 | filled | ||||||||||||||
2024.06.06 13:00:01 | 13378739 | GBPJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 199.565 | 2024.06.06 15:15:47 | filled | ||||||||||||||
2024.06.07 15:31:31 | 13413483 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 1.08369 | 2024.06.07 15:31:31 | filled | [tp 1.08369] | |||||||||||||
2024.06.07 19:00:00 | 13424397 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 156.753 | 2024.06.07 22:57:45 | filled | ||||||||||||||
約定 |
|||||||||||||||||||||
時間 | 約定 | 銘柄 | タイプ | 新規・決済 | 数量 | 価格 | 注文 | 費用 | 手数料 | 手数料 | スワップ | 損益 | 残高 | コメント | |||||||
2024.03.30 13:16:59 | 10597052 | balance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | ||||||||||||||
2024.04.03 00:01:15 | 10664546 | EURJPY | buy | in | 0.01 | 163.427 | 11543294 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | |||||||||
2024.04.03 09:30:13 | 10672396 | USDJPY | buy | in | 0.02 | 151.655 | 11551733 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.03 12:07:05 | 10674892 | USDJPY | buy | in | 0.01 | 151.806 | 11523841 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | |||||||||
2024.04.03 15:15:29 | 10678099 | USDJPY | buy | in | 0.03 | 151.831 | 11557534 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.03 16:41:46 | 10681263 | USDJPY | sell | out | 0.03 | 151.923 | 11560720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 1 001.82 | |||||||||
2024.04.03 16:41:46 | 10681264 | USDJPY | sell | out | 0.02 | 151.923 | 11560721 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 1 005.35 | |||||||||
2024.04.03 16:41:47 | 10681265 | USDJPY | sell | out | 0.01 | 151.923 | 11560722 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 1 006.12 | |||||||||
2024.04.04 03:53:56 | 10693586 | EURJPY | buy | in | 0.02 | 164.388 | 11573127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 006.12 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.04 05:38:45 | 10695092 | EURJPY | sell | out | 0.02 | 164.464 | 11574655 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1 007.12 | |||||||||
2024.04.04 05:38:46 | 10695093 | EURJPY | sell | out | 0.01 | 164.462 | 11574656 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 6.82 | 1 014.12 | |||||||||
2024.04.04 11:43:51 | 10699052 | USDJPY | buy | in | 0.02 | 151.735 | 11578759 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 014.12 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.04 16:17:50 | 10704689 | EURJPY | buy | in | 0.02 | 164.873 | 11584425 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 014.12 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.08 04:31:19 | 10756862 | EURJPY | buy | in | 0.03 | 164.393 | 11637677 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 014.12 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.08 04:35:07 | 10756996 | EURJPY | buy | in | 0.01 | 164.413 | 11635105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 014.12 | |||||||||
2024.04.08 10:49:43 | 10764365 | EURJPY | buy | in | 0.04 | 164.558 | 11645505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 014.12 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.08 16:00:27 | 10771203 | EURJPY | buy | in | 0.05 | 164.592 | 11652497 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 014.12 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.08 16:35:15 | 10772708 | EURJPY | sell | out | 0.05 | 164.648 | 11654082 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 1 015.96 | |||||||||
2024.04.08 16:35:16 | 10772710 | EURJPY | sell | out | 0.04 | 164.648 | 11654084 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 1 018.33 | |||||||||
2024.04.08 16:35:17 | 10772712 | EURJPY | sell | out | 0.03 | 164.647 | 11654086 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | 1 023.35 | |||||||||
2024.04.08 16:35:17 | 10772713 | EURJPY | sell | out | 0.01 | 164.646 | 11654087 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 1 024.88 | |||||||||
2024.04.08 16:35:17 | 10772714 | EURJPY | sell | out | 0.02 | 164.646 | 11654088 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -2.99 | 1 022.13 | |||||||||
2024.04.10 11:35:34 | 10809380 | USDJPY | buy | in | 0.01 | 151.878 | 11684695 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 022.13 | |||||||||
2024.04.10 15:30:03 | 10813618 | USDJPY | buy | in | 0.03 | 151.969 | 11696446 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 022.13 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.10 15:30:05 | 10813665 | USDJPY | sell | out | 0.02 | 152.010 | 11696491 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 3.62 | 1 026.35 | [tp 151.986] | ||||||||
2024.04.10 15:30:21 | 10814090 | USDJPY | sell | out | 0.03 | 152.203 | 11696881 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.61 | 1 030.96 | |||||||||
2024.04.10 15:30:21 | 10814092 | USDJPY | sell | out | 0.01 | 152.200 | 11696883 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 1 033.08 | |||||||||
2024.04.11 15:30:01 | 10844702 | EURUSD | sell | in | 0.02 | 1.07128 | 11721349 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 033.08 | |||||||||
2024.04.12 09:44:05 | 10865967 | EURUSD | buy | out | 0.02 | 1.06874 | 11750879 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.08 | 1 038.19 | |||||||||
2024.04.15 01:00:55 | 10905212 | USDJPY | buy | in | 0.02 | 153.203 | 11790744 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 038.19 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.15 03:55:00 | 10908075 | USDJPY | buy | in | 0.01 | 153.426 | 11791594 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 038.19 | |||||||||
2024.04.15 04:05:51 | 10908485 | USDJPY | sell | out | 0.01 | 153.632 | 11794104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 1 039.53 | |||||||||
2024.04.15 04:05:52 | 10908491 | USDJPY | sell | out | 0.02 | 153.648 | 11794109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | 1 045.32 | |||||||||
2024.04.15 15:29:02 | 10919229 | USDJPY | buy | in | 0.02 | 153.985 | 11804970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 045.32 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.15 17:47:39 | 10926076 | EURUSD | sell | in | 0.02 | 1.06214 | 11811869 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 045.32 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.15 22:18:36 | 10931440 | EURUSD | sell | in | 0.01 | 1.06198 | 11790592 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 045.32 | |||||||||
2024.04.16 03:30:02 | 10934169 | USDJPY | buy | in | 0.03 | 154.298 | 11820368 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 045.32 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.16 03:54:49 | 10934512 | USDJPY | sell | out | 0.03 | 154.351 | 11820736 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 1 046.35 | |||||||||
2024.04.16 03:54:50 | 10934513 | USDJPY | sell | out | 0.02 | 154.354 | 11820737 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 4.78 | 1 051.28 | |||||||||
2024.04.16 09:30:01 | 10937947 | USDJPY | buy | in | 0.02 | 154.495 | 11824448 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 051.28 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.16 09:31:14 | 10937971 | EURUSD | buy | out | 0.02 | 1.06042 | 11824472 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 3.44 | 1 054.75 | |||||||||
2024.04.16 09:31:14 | 10937972 | EURUSD | buy | out | 0.01 | 1.06041 | 11824473 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.57 | 1 056.34 | |||||||||
2024.04.16 11:29:53 | 10940086 | GBPJPY | buy | in | 0.01 | 192.312 | 11825640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 056.34 | |||||||||
2024.04.18 13:45:53 | 11034266 | GBPJPY | sell | out | 0.01 | 192.663 | 11923701 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 2.27 | 1 058.97 | [tp 192.663] | ||||||||
2024.04.24 00:01:05 | 11294401 | GBPJPY | buy | in | 0.01 | 192.882 | 12188024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 058.97 | |||||||||
2024.04.24 06:30:39 | 11300863 | USDJPY | buy | in | 0.03 | 154.846 | 12195310 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 058.97 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.24 07:10:40 | 11301764 | USDJPY | sell | out | 0.03 | 154.856 | 12196240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 1 059.16 | |||||||||
2024.04.24 07:10:40 | 11301765 | USDJPY | sell | out | 0.02 | 154.857 | 12196241 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 4.68 | 1 065.04 | |||||||||
2024.04.24 10:01:30 | 11305905 | USDJPY | buy | in | 0.01 | 154.953 | 12193047 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 065.04 | |||||||||
2024.04.24 15:15:01 | 11314468 | GBPJPY | sell | out | 0.01 | 192.448 | 12209589 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.80 | 1 062.24 | |||||||||
2024.04.24 15:15:02 | 11314480 | USDJPY | sell | out | 0.01 | 154.801 | 12209599 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.98 | 1 061.26 | |||||||||
2024.04.24 15:30:02 | 11315441 | USDJPY | buy | in | 0.02 | 155.024 | 12210599 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 061.26 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.24 16:46:51 | 11320499 | GBPJPY | buy | in | 0.02 | 192.971 | 12215770 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 061.26 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.24 20:29:20 | 11331974 | GBPJPY | sell | out | 0.02 | 193.366 | 12227532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.09 | 1 066.35 | |||||||||
2024.04.25 06:14:13 | 11344795 | USDJPY | sell | out | 0.02 | 155.464 | 12240844 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 5.66 | 1 072.47 | |||||||||
