取引履歴レポート |
|||||||||||||||||||||
名前: | ono miki | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口座: | 399799 (JPY, TitanFX-MT5-Demo, demo, Hedge) | ||||||||||||||||||||
会社: | Titan FX Limited | ||||||||||||||||||||
日付: | 2024.06.22 10:06 | ||||||||||||||||||||
ポジション一覧 |
|||||||||||||||||||||
時間 | ポジション情報 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 価格 | 手数料 | スワップ | 損益 | |||||||||
2024.04.01 17:00:00 | 11485724 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.07657 | 1.07351 | 2024.04.10 15:31:15 | 1.08059 | 0 | 45 | -1 225 | ||||||||||
2024.04.02 13:30:00 | 11525685 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 162.967 | 2024.04.03 10:22:28 | 163.346 | 0 | 20 | 758 | ||||||||||
2024.04.03 09:30:13 | 11551732 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 151.655 | 2024.04.03 10:22:28 | 151.724 | 0 | 0 | 138 | ||||||||||
2024.04.03 12:07:05 | 11523840 | USDJPY | buy | 0.01 | 151.806 | 152.057 | 2024.04.08 10:30:13 | 151.846 | 0 | 56 | 40 | ||||||||||
2024.04.03 15:15:04 | 11557510 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 151.842 | 152.093 | 2024.04.08 10:30:13 | 151.846 | 0 | 114 | 8 | |||||||||
2024.04.04 04:45:00 | 11573925 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 164.410 | 164.683 | 2024.04.08 16:37:17 | 164.646 | 0 | 36 | 472 | |||||||||
2024.04.04 05:57:46 | 11574774 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 151.713 | 151.963 | 2024.04.08 10:30:13 | 151.847 | 0 | 68 | 402 | |||||||||
2024.04.04 11:43:44 | 11578757 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.04 | 151.735 | 151.986 | 2024.04.08 10:30:12 | 151.847 | 0 | 90 | 448 | |||||||||
2024.04.04 17:35:53 | 11587030 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 164.879 | 2024.04.08 16:37:17 | 164.646 | 0 | 56 | -699 | ||||||||||
2024.04.08 04:31:18 | 11637676 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.04 | 164.391 | 2024.04.08 16:37:16 | 164.646 | 0 | 0 | 1 020 | ||||||||||
2024.04.09 02:10:02 | 11661063 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 164.924 | 165.178 | 2024.04.10 15:30:01 | 164.571 | 0 | 18 | -706 | |||||||||
2024.04.09 17:31:00 | 11676134 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.08664 | 1.07867 | 2024.04.10 15:31:15 | 1.08063 | 0 | 5 | 1 831 | ||||||||||
2024.04.10 11:35:34 | 11684694 | USDJPY | buy | 0.01 | 151.877 | 2024.04.10 18:03:43 | 152.788 | 0 | 0 | 911 | |||||||||||
2024.04.10 15:30:11 | 11696611 | EURUSD | sell | Multi-Trading System | 0.03 | 1.08223 | 2024.04.10 15:31:15 | 1.08061 | 0 | 0 | 740 | ||||||||||
2024.04.11 11:06:24 | 11722635 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 164.628 | 164.881 | 2024.04.17 12:32:23 | 164.559 | 0 | 76 | -138 | |||||||||
2024.04.15 01:00:27 | 11790714 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 153.210 | 2024.04.15 05:23:52 | 153.685 | 0 | 0 | 950 | ||||||||||
2024.04.15 03:55:00 | 11791593 | USDJPY | buy | 0.01 | 153.426 | 2024.04.15 05:23:52 | 153.685 | 0 | 0 | 259 | |||||||||||
2024.04.15 15:29:05 | 11804971 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 153.985 | 2024.04.16 05:06:17 | 154.409 | 0 | 23 | 848 | ||||||||||
2024.04.15 15:30:00 | 11798895 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.06451 | 2024.04.16 04:16:01 | 1.06090 | 0 | 2 | 557 | |||||||||||
2024.04.16 03:30:06 | 11820396 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 154.299 | 2024.04.16 05:06:17 | 154.409 | 0 | 0 | 330 | ||||||||||
2024.04.16 03:38:38 | 11820515 | EURUSD | sell | Multi-Trading System | 0.01 | 1.06177 | 2024.04.16 04:16:00 | 1.06096 | 0 | 0 | 125 | ||||||||||
2024.04.16 09:30:02 | 11824452 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 154.494 | 2024.04.17 12:32:23 | 154.541 | 0 | 23 | 94 | ||||||||||
2024.04.17 04:54:03 | 11846427 | EURJPY | buy | 0.01 | 164.427 | 2024.04.17 12:32:23 | 164.558 | 0 | 0 | 131 | |||||||||||
2024.04.17 05:06:41 | 11848768 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 164.438 | 2024.04.17 12:32:23 | 164.558 | 0 | 0 | 360 | ||||||||||
2024.04.17 12:30:01 | 11855582 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.04 | 164.506 | 2024.04.17 12:32:22 | 164.558 | 0 | 0 | 208 | ||||||||||
2024.04.18 08:27:47 | 11902668 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 164.819 | 165.069 | 2024.04.19 17:45:49 | 165.014 | 0 | 19 | 390 | |||||||||
2024.04.18 14:03:36 | 11924488 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 164.922 | 2024.04.19 17:45:49 | 165.014 | 0 | 28 | 276 | ||||||||||
2024.04.22 11:18:19 | 12091012 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.06477 | 2024.04.30 22:22:40 | 1.06744 | 0 | 24 | -421 | |||||||||||
2024.04.23 14:24:23 | 12163658 | EURJPY | buy | 0.01 | 165.160 | 2024.04.24 07:18:20 | 165.828 | 0 | 9 | 668 | |||||||||||
2024.04.24 06:30:38 | 12195309 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 154.847 | 2024.04.24 07:18:20 | 154.861 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||
2024.04.24 10:01:30 | 12193045 | USDJPY | buy | 0.01 | 154.953 | 2024.04.24 20:29:29 | 155.268 | 0 | 0 | 315 | |||||||||||
2024.04.24 15:30:05 | 12210601 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 155.069 | 2024.04.24 20:29:28 | 155.264 | 0 | 0 | 390 | ||||||||||
2024.04.25 15:50:27 | 12260392 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 155.716 | 2024.04.26 06:24:37 | 155.850 | 0 | 24 | 268 | ||||||||||
2024.04.26 06:22:13 | 12292771 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 155.637 | 2024.04.26 06:24:37 | 155.854 | 0 | 0 | 651 | ||||||||||
2024.04.29 01:04:15 | 12330441 | USDJPY | buy | 0.01 | 158.143 | 2024.04.29 04:30:37 | 158.548 | 0 | 0 | 405 | |||||||||||
2024.04.29 04:15:17 | 12330882 | EURJPY | buy | 0.01 | 169.585 | 2024.04.29 04:30:36 | 169.822 | 0 | 0 | 237 | |||||||||||
2024.04.29 04:30:03 | 12333715 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 158.472 | 2024.04.29 04:30:36 | 158.535 | 0 | 0 | 126 | ||||||||||
2024.04.30 02:58:44 | 12365423 | EURUSD | sell | Multi-Trading System | 0.01 | 1.07140 | 1.06595 | 2024.04.30 22:22:39 | 1.06744 | 0 | 0 | 625 | |||||||||
2024.04.30 03:37:09 | 12366307 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 167.637 | 2024.04.30 04:53:26 | 167.971 | 0 | 0 | 668 | ||||||||||
2024.04.30 05:00:11 | 12364514 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.07061 | 1.06595 | 2024.04.30 22:22:39 | 1.06744 | 0 | 0 | 500 | ||||||||||
2024.05.07 16:36:03 | 12598144 | EURJPY | buy | 0.01 | 166.473 | 2024.05.08 09:15:26 | 166.775 | 0 | 9 | 302 | |||||||||||
2024.05.08 04:41:21 | 12608081 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 166.590 | 2024.05.08 09:15:26 | 166.779 | 0 | 0 | 378 | ||||||||||
2024.05.08 09:06:04 | 12610955 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 166.756 | 2024.05.08 09:15:25 | 166.779 | 0 | 0 | 69 | ||||||||||
2024.05.08 11:13:51 | 12608864 | USDJPY | buy | 0.01 | 155.384 | 2024.05.09 09:10:12 | 155.713 | 0 | 35 | 329 | |||||||||||
2024.05.08 15:02:37 | 12623198 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 167.154 | 167.553 | 2024.05.09 09:10:12 | 167.294 | 0 | 57 | 280 | |||||||||
2024.05.09 03:59:05 | 12634811 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 155.693 | 2024.05.09 09:10:12 | 155.713 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||
2024.05.09 07:03:32 | 12636080 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 167.275 | 2024.05.09 09:10:12 | 167.292 | 0 | 0 | 51 | ||||||||||
2024.05.09 09:16:56 | 12637356 | EURUSD | sell | Multi-Trading System | 0.01 | 1.07409 | 2024.06.10 06:37:07 | 1.07646 | 0 | 73 | -372 | ||||||||||
2024.05.09 10:44:50 | 12621843 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.07312 | 2024.06.10 06:37:07 | 1.07646 | 0 | 73 | -525 | |||||||||||
2024.05.09 12:48:20 | 12641648 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 167.337 | 2024.05.09 18:08:43 | 167.688 | 0 | 0 | 702 | ||||||||||
2024.05.09 14:35:01 | 12644040 | EURUSD | sell | Multi-Trading System | 0.01 | 1.07249 | 2024.06.10 06:37:06 | 1.07646 | 0 | 73 | -624 | ||||||||||
2024.05.10 03:08:36 | 12660491 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 155.517 | 2024.05.10 05:25:59 | 155.755 | 0 | 0 | 476 | ||||||||||
2024.05.10 03:15:28 | 12660548 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 167.682 | 2024.05.10 05:25:59 | 167.801 | 0 | 0 | 238 | ||||||||||
2024.05.10 10:01:58 | 12667117 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 167.855 | 168.252 | 2024.05.13 14:47:55 | 168.200 | 0 | 19 | 690 | |||||||||
2024.05.14 12:00:06 | 12729961 | EURJPY | buy | 0.01 | 168.770 | 2024.05.14 15:38:34 | 169.090 | 0 | 0 | 320 | |||||||||||
2024.05.14 15:02:42 | 12738530 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 168.883 | 2024.05.14 15:38:34 | 169.088 | 0 | 0 | 410 | ||||||||||
2024.05.15 05:36:44 | 12765560 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 169.359 | 169.610 | 2024.05.20 15:36:21 | 169.448 | 0 | 95 | 178 | |||||||||
2024.05.20 15:03:38 | 12903980 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 155.804 | 2024.05.20 15:36:21 | 156.049 | 0 | 0 | 490 | ||||||||||
2024.05.20 15:21:35 | 12895839 | USDJPY | buy | 0.01 | 155.905 | 2024.05.20 15:36:21 | 156.038 | 0 | 0 | 133 | |||||||||||
2024.05.20 21:42:58 | 12913852 | EURJPY | buy | 0.01 | 169.742 | 169.992 | 2024.05.22 09:26:42 | 169.867 | 0 | 20 | 125 | ||||||||||
2024.05.21 05:04:07 | 12924917 | EURUSD | sell | Multi-Trading System | 0.01 | 1.08527 | 1.08194 | 2024.05.22 21:29:18 | 1.08193 | 0 | 3 | 523 | |||||||||
2024.05.21 16:00:05 | 12939535 | EURUSD | sell | Multi-Trading System | 0.01 | 1.08471 | 1.07817 | 2024.06.10 00:01:00 | 1.07775 | 0 | 44 | 1 092 | |||||||||
2024.05.21 16:02:17 | 12920933 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.08439 | 1.07817 | 2024.06.10 00:01:00 | 1.07775 | 0 | 44 | 1 042 | ||||||||||
2024.05.22 02:10:20 | 12950803 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 156.263 | 2024.05.22 09:26:41 | 156.439 | 0 | 0 | 352 | ||||||||||
2024.05.22 07:37:46 | 12955125 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 156.364 | 2024.05.22 09:26:41 | 156.439 | 0 | 0 | 225 | ||||||||||
2024.05.22 09:30:00 | 12956934 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 169.898 | 170.171 | 2024.05.23 11:17:42 | 169.988 | 0 | 58 | 180 | |||||||||
2024.05.22 10:15:16 | 12957539 | EURUSD | sell | Multi-Trading System | 0.01 | 1.08526 | 1.07817 | 2024.06.10 00:01:00 | 1.07775 | 0 | 41 | 1 178 | |||||||||
2024.05.23 03:30:01 | 12980978 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 169.775 | 170.171 | 2024.05.23 11:17:42 | 169.987 | 0 | 0 | 636 | |||||||||
2024.05.23 04:10:06 | 12981651 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 156.883 | 2024.05.23 11:17:42 | 156.783 | 0 | 0 | -200 | ||||||||||
2024.05.28 00:01:31 | 13095881 | EURJPY | buy | 0.01 | 170.605 | 2024.05.28 09:30:56 | 170.633 | 0 | 0 | 28 | |||||||||||
2024.05.28 02:03:57 | 13097250 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 170.452 | 2024.05.28 09:30:56 | 170.633 | 0 | 0 | 362 | ||||||||||
2024.05.28 08:42:26 | 13104955 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 170.524 | 2024.05.28 09:30:56 | 170.633 | 0 | 0 | 327 | ||||||||||
2024.05.30 03:10:32 | 13159050 | EURUSD | sell | Multi-Trading System | 0.01 | 1.07969 | 1.07767 | 2024.06.10 00:02:45 | 1.07740 | 0 | 19 | 359 | |||||||||
2024.05.30 08:49:01 | 13155739 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.07878 | 1.07387 | 2024.06.10 06:37:06 | 1.07646 | 0 | 19 | 365 | ||||||||||
2024.05.31 04:41:26 | 13194945 | EURUSD | sell | Multi-Trading System | 0.01 | 1.08253 | 1.08049 | 2024.06.07 18:38:05 | 1.08049 | 0 | 15 | 320 | |||||||||
2024.06.03 01:23:56 | 13255276 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 170.762 | 2024.06.20 16:26:10 | 170.041 | 0 | 357 | -1 442 | ||||||||||
2024.06.03 06:55:49 | 13243239 | USDJPY | buy | 0.01 | 157.421 | 2024.06.11 06:00:42 | 157.307 | 0 | 96 | -114 | |||||||||||
2024.06.07 15:30:01 | 13392255 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.08714 | 2024.06.10 06:37:06 | 1.07646 | 0 | 2 | 1 678 | |||||||||||
2024.06.07 22:57:45 | 13424398 | USDJPY | buy | 0.01 | 156.753 | 2024.06.11 06:00:42 | 157.307 | 0 | 24 | 554 | |||||||||||
2024.06.10 06:14:02 | 13431956 | USDJPY | buy | 0.01 | 157.087 | 2024.06.11 06:00:42 | 157.315 | 0 | 12 | 228 | |||||||||||
2024.06.10 06:15:57 | 13433730 | EURJPY | buy | 0.01 | 169.225 | 169.477 | 2024.06.12 22:23:41 | 169.478 | 0 | 20 | 253 | ||||||||||
2024.06.10 06:50:45 | 13434860 | EURUSD | sell | Multi-Trading System | 0.01 | 1.07599 | 2024.06.10 13:40:15 | 1.07350 | 0 | 0 | 391 | ||||||||||
2024.06.10 07:00:16 | 13431949 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.07548 | 2024.06.10 13:40:15 | 1.07351 | 0 | 0 | 309 | |||||||||||
2024.06.11 03:02:33 | 13450415 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 157.113 | 2024.06.11 06:00:42 | 157.315 | 0 | 0 | 404 | ||||||||||
2024.06.11 09:30:02 | 13454852 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 169.427 | 169.690 | 2024.06.13 05:57:44 | 169.694 | 0 | 111 | 801 | |||||||||
2024.06.11 10:30:31 | 13455401 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 157.349 | 157.691 | 2024.06.14 06:07:02 | 157.418 | 0 | 119 | 138 | |||||||||
2024.06.11 11:19:12 | 13455992 | EURUSD | sell | Multi-Trading System | 0.01 | 1.07597 | 1.07391 | 2024.06.13 18:48:02 | 1.07562 | 0 | 14 | 55 | |||||||||
2024.06.12 08:00:07 | 13496462 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 157.259 | 157.533 | 2024.06.14 06:07:01 | 157.421 | 0 | 143 | 486 | |||||||||
2024.06.12 08:34:26 | 13493721 | USDJPY | buy | 0.01 | 157.268 | 157.533 | 2024.06.14 06:07:02 | 157.420 | 0 | 48 | 152 | ||||||||||
2024.06.12 13:26:06 | 13500584 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.04 | 157.372 | 157.623 | 2024.06.14 06:07:01 | 157.423 | 0 | 191 | 204 | |||||||||
2024.06.13 10:38:34 | 13526009 | EURJPY | buy | 0.01 | 170.104 | 2024.06.20 16:26:10 | 170.040 | 0 | 63 | -64 | |||||||||||
2024.06.13 13:54:10 | 13518659 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.07971 | 2024.06.13 18:48:01 | 1.07562 | 0 | 0 | 641 | |||||||||||
2024.06.17 09:05:00 | 13570363 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.06901 | 1.06618 | 2024.06.21 10:15:01 | 1.06943 | 0 | 23 | -67 | ||||||||||
2024.06.17 16:19:38 | 13582561 | EURJPY | buy | 0.01 | 169.255 | 169.686 | 2024.06.18 10:19:52 | 169.690 | 0 | 9 | 435 | ||||||||||
2024.06.18 05:05:31 | 13595956 | EURUSD | sell | Multi-Trading System | 0.01 | 1.07262 | 1.07043 | 2024.06.20 19:37:00 | 1.07041 | 0 | 15 | 351 | |||||||||
2024.06.18 08:21:15 | 13597665 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 157.751 | 2024.06.18 11:17:30 | 158.204 | 0 | 0 | 906 | ||||||||||
2024.06.18 09:15:50 | 13592530 | USDJPY | buy | 0.01 | 157.892 | 2024.06.18 11:17:30 | 158.204 | 0 | 0 | 312 | |||||||||||
2024.06.18 14:06:46 | 13602921 | EURUSD | sell | Multi-Trading System | 0.01 | 1.07138 | 1.06937 | 2024.06.21 10:15:01 | 1.06948 | 0 | 19 | 302 | |||||||||
2024.06.19 03:01:08 | 13618598 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 157.912 | 158.428 | 2024.06.20 11:16:33 | 158.428 | 0 | 71 | 1 032 | |||||||||
2024.06.20 00:01:10 | 13691234 | EURJPY | buy | 0.01 | 169.964 | 2024.06.20 16:26:10 | 170.040 | 0 | 0 | 76 | |||||||||||
2024.06.20 01:30:00 | 13692020 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 169.798 | 2024.06.20 16:26:09 | 170.040 | 0 | 0 | 726 | ||||||||||
2024.06.20 07:25:12 | 13707763 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.04 | 169.912 | 2024.06.20 16:26:09 | 170.041 | 0 | 0 | 516 | ||||||||||
2024.06.20 10:40:05 | 13669154 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.07291 | 2024.06.21 10:15:01 | 1.06951 | 0 | 4 | 540 | |||||||||||
2024.06.20 12:15:12 | 13727312 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.05 | 169.930 | 2024.06.20 16:26:09 | 170.041 | 0 | 0 | 555 | ||||||||||
2024.06.21 03:30:19 | 13782634 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 170.196 | 2024.06.21 10:15:02 | 169.917 | 0 | 0 | -558 | ||||||||||
2024.06.21 09:30:00 | 13792981 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 170.412 | 2024.06.21 10:15:02 | 169.912 | 0 | 0 | -1 500 | ||||||||||
注文 |
|||||||||||||||||||||
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | |||||||||||
2024.04.01 05:00:01 | 11485724 | EURUSD | sell stop | 0.02 / 0.02 | 1.07706 | 2024.04.01 17:00:00 | filled | ||||||||||||||
2024.04.02 12:00:01 | 11523840 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 151.803 | 2024.04.03 12:07:05 | filled | ||||||||||||||
2024.04.02 13:30:00 | 11525685 | EURJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.02 13:30:00 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.03 09:30:13 | 11551732 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.03 09:30:13 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.03 10:22:28 | 11552537 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.03 10:22:28 | filled | ||||||||||||||
2024.04.03 10:22:28 | 11552538 | EURJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.03 10:22:28 | filled | ||||||||||||||
2024.04.03 15:15:04 | 11557510 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.03 15:15:04 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.04 04:45:00 | 11573925 | EURJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.04 04:45:00 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.04 05:57:46 | 11574774 | USDJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.04 05:57:46 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.04 11:43:44 | 11578757 | USDJPY | buy | 0.04 / 0.04 | market | 2024.04.04 11:43:44 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.04 17:35:53 | 11587030 | EURJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.04 17:35:53 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.08 04:31:18 | 11637676 | EURJPY | buy | 0.04 / 0.04 | market | 2024.04.08 04:31:18 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.08 10:30:12 | 11644997 | USDJPY | sell | 0.04 / 0.04 | market | 2024.04.08 10:30:12 | filled | ||||||||||||||
2024.04.08 10:30:12 | 11644998 | USDJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.08 10:30:13 | filled | ||||||||||||||
2024.04.08 10:30:13 | 11644999 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.08 10:30:13 | filled | ||||||||||||||
2024.04.08 10:30:13 | 11645000 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.08 10:30:13 | filled | ||||||||||||||
2024.04.08 16:37:16 | 11654222 | EURJPY | sell | 0.04 / 0.04 | market | 2024.04.08 16:37:16 | filled | ||||||||||||||
2024.04.08 16:37:17 | 11654223 | EURJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.08 16:37:17 | filled | ||||||||||||||
2024.04.08 16:37:17 | 11654224 | EURJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.08 16:37:17 | filled | ||||||||||||||
2024.04.09 02:10:02 | 11661063 | EURJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.09 02:10:02 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.09 11:30:03 | 11669389 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0 | 152.058 | 2024.04.09 17:38:13 | canceled | ||||||||||||||
2024.04.09 16:30:00 | 11676134 | EURUSD | sell stop | 0.02 / 0.02 | 1.08665 | 2024.04.09 17:31:00 | filled | ||||||||||||||
2024.04.09 21:30:01 | 11684694 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 151.877 | 2024.04.10 11:35:34 | filled | ||||||||||||||
2024.04.10 15:30:01 | 11696336 | EURJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.10 15:30:01 | filled | ||||||||||||||
2024.04.10 15:30:11 | 11696611 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.10 15:30:11 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.10 15:31:14 | 11697358 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.10 15:31:15 | filled | ||||||||||||||
2024.04.10 15:31:15 | 11697360 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.10 15:31:15 | filled | ||||||||||||||
2024.04.10 15:31:15 | 11697362 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.10 15:31:15 | filled | ||||||||||||||
2024.04.10 18:03:43 | 11707954 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.10 18:03:43 | filled | ||||||||||||||
2024.04.11 11:06:24 | 11722635 | EURJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.11 11:06:24 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.15 01:00:23 | 11790699 | EURUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 1.06191 | 2024.04.15 09:27:44 | canceled | ||||||||||||||
2024.04.15 01:00:26 | 11790714 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.15 01:00:27 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.15 01:30:00 | 11791593 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 153.411 | 2024.04.15 03:55:00 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 05:23:52 | 11795895 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.15 05:23:52 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 05:23:52 | 11795896 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.15 05:23:52 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 09:30:00 | 11798895 | EURUSD | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.06474 | 2024.04.15 15:30:00 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 15:29:05 | 11804971 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.15 15:29:05 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.16 03:30:06 | 11820396 | USDJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.16 03:30:06 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.16 03:38:38 | 11820515 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.16 03:38:38 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.16 04:16:00 | 11821077 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.16 04:16:00 | filled | ||||||||||||||
2024.04.16 04:16:01 | 11821080 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.16 04:16:01 | filled | ||||||||||||||
2024.04.16 05:06:17 | 11821614 | USDJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.16 05:06:17 | filled | ||||||||||||||
2024.04.16 05:06:17 | 11821615 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.16 05:06:17 | filled | ||||||||||||||
2024.04.16 09:30:02 | 11824452 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.16 09:30:02 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.16 16:30:03 | 11833269 | EURJPY | buy stop | 0.01 / 0 | 164.668 | 2024.04.16 16:39:09 | canceled | ||||||||||||||
2024.04.17 02:00:00 | 11846427 | EURJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 164.428 | 2024.04.17 04:54:03 | filled | ||||||||||||||
2024.04.17 05:06:41 | 11848768 | EURJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.17 05:06:41 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.17 12:30:01 | 11855582 | EURJPY | buy | 0.04 / 0.04 | market | 2024.04.17 12:30:01 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.17 12:32:22 | 11855604 | EURJPY | sell | 0.04 / 0.04 | market | 2024.04.17 12:32:22 | filled | ||||||||||||||
2024.04.17 12:32:23 | 11855605 | EURJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.17 12:32:23 | filled | ||||||||||||||
2024.04.17 12:32:23 | 11855606 | EURJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.17 12:32:23 | filled | ||||||||||||||
2024.04.17 12:32:23 | 11855607 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.17 12:32:23 | filled | ||||||||||||||
2024.04.17 12:32:23 | 11855608 | EURJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.17 12:32:23 | filled | ||||||||||||||
2024.04.18 08:27:47 | 11902668 | EURJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.18 08:27:47 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
