トレード口座レポート |
||||||||||||
名前: | ono miki | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口座: | 399799 (JPY, TitanFX-MT5-Demo, demo, Hedge) | |||||||||||
会社: | Titan FX Limited | |||||||||||
日付: | 2024.06.09 15:19 | |||||||||||
ポジション一覧 |
||||||||||||
銘柄 | ポジション情報 | 時間 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 市場価格 | スワップ | 損益 | コメント | |
EURUSD | 12621843 | 2024.05.09 10:44:50 | sell | 0.01 | 1.07312 | 1.08027 | 73 | -1 121 | ||||
EURUSD | 12637356 | 2024.05.09 09:16:56 | sell | 0.01 | 1.07409 | 1.08027 | 73 | -969 | Multi-Trading System | |||
EURUSD | 12644040 | 2024.05.09 14:35:01 | sell | 0.01 | 1.07249 | 1.08027 | 73 | -1 220 | Multi-Trading System | |||
EURUSD | 12920933 | 2024.05.21 16:02:17 | sell | 0.01 | 1.08439 | 1.07817 | 1.08027 | 44 | 646 | |||
EURUSD | 12939535 | 2024.05.21 16:00:05 | sell | 0.01 | 1.08471 | 1.07817 | 1.08027 | 44 | 696 | Multi-Trading System | ||
EURUSD | 12957539 | 2024.05.22 10:15:16 | sell | 0.01 | 1.08526 | 1.07817 | 1.08027 | 41 | 782 | Multi-Trading System | ||
EURUSD | 13155739 | 2024.05.30 08:49:01 | sell | 0.01 | 1.07878 | 1.08027 | 19 | -234 | ||||
EURUSD | 13159050 | 2024.05.30 03:10:32 | sell | 0.01 | 1.07969 | 1.07767 | 1.08027 | 19 | -91 | Multi-Trading System | ||
USDJPY | 13243239 | 2024.06.03 06:55:49 | buy | 0.01 | 157.421 | 156.753 | 84 | -668 | ||||
EURJPY | 13255276 | 2024.06.03 01:23:56 | buy | 0.02 | 170.762 | 169.310 | 137 | -2 904 | Multi-Trading System | |||
EURUSD | 13392255 | 2024.06.07 15:30:01 | sell | 0.01 | 1.08714 | 1.08027 | 2 | 1 077 | ||||
USDJPY | 13424398 | 2024.06.07 22:57:45 | buy | 0.01 | 156.753 | 156.753 | 12 | 0 | ||||
621 | -4 006 | |||||||||||
残高: | 121 999 | 余剰証拠金: | 114 265 | |||||||||
クレジットファシリティー: | 0 | 必要証拠金: | 4 349 | |||||||||
含み損益: | -4 006 | 証拠金維持率: | 2 727% | |||||||||
有効証拠金: | 118 614 |
運用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
保有資産 | 数量 | 通貨比率 | 通貨 (JPY) | グラフ | |
EUR | -7K | 169.24343 | -2 369 |
|
|
JPY | 56.476802M | 1.000 | 112 954 |
|
|
USD | 11.71967K | 156.43700 | 3 667 |
|
|
114 252 | |||||
買いポジション |
売りポジション |