トレード口座レポート |
||||||||||||
| 名前: | ono miki | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口座: | 399799 (JPY, TitanFX-MT5-Demo, demo, Hedge) | |||||||||||
| 会社: | Titan FX Limited | |||||||||||
| 日付: | 2024.06.02 06:17 | |||||||||||
ポジション一覧 |
||||||||||||
| 銘柄 | ポジション情報 | 時間 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 市場価格 | スワップ | 損益 | コメント | |
| EURUSD | 12621843 | 2024.05.09 10:44:50 | sell | 0.01 | 1.07312 | 1.08502 | 58 | -1 871 | ||||
| EURUSD | 12637356 | 2024.05.09 09:16:56 | sell | 0.01 | 1.07409 | 1.08502 | 58 | -1 719 | Multi-Trading System | |||
| EURUSD | 12644040 | 2024.05.09 14:35:01 | sell | 0.01 | 1.07249 | 1.08502 | 58 | -1 970 | Multi-Trading System | |||
| EURUSD | 12920933 | 2024.05.21 16:02:17 | sell | 0.01 | 1.08439 | 1.07817 | 1.08502 | 29 | -99 | |||
| EURUSD | 12939535 | 2024.05.21 16:00:05 | sell | 0.01 | 1.08471 | 1.07817 | 1.08502 | 29 | -49 | Multi-Trading System | ||
| EURUSD | 12957539 | 2024.05.22 10:15:16 | sell | 0.01 | 1.08526 | 1.07817 | 1.08502 | 26 | 38 | Multi-Trading System | ||
| EURUSD | 13155739 | 2024.05.30 08:49:01 | sell | 0.01 | 1.07878 | 1.08502 | 4 | -981 | ||||
| EURUSD | 13159050 | 2024.05.30 03:10:32 | sell | 0.01 | 1.07969 | 1.08502 | 4 | -838 | Multi-Trading System | |||
| EURUSD | 13194945 | 2024.05.31 04:41:26 | sell | 0.01 | 1.08253 | 1.08502 | 2 | -392 | Multi-Trading System | |||
| 268 | -7 881 | |||||||||||
注文 |
||||||||||||
| 銘柄 | 注文 | 約定時刻 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 市場価格 | 状況 | コメント | ||
| USDJPY | 13243239 | 2024.05.31 23:00:01 | buy stop | 0.01 / 0 | 157.415 | 157.274 | placed | |||||
| 残高: | 121 664 | 余剰証拠金: | 111 012 | |||||||||
| クレジットファシリティー: | 0 | 必要証拠金: | 3 039 | |||||||||
| 含み損益: | -7 881 | 証拠金維持率: | 3 753% | |||||||||
| 有効証拠金: | 114 051 | |||||||||||
| 運用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 保有資産 | 数量 | 通貨比率 | 通貨 (JPY) | グラフ | |
| EUR | -9K | 168.85489 | -3 039 |
|
|
| JPY | 55.506M | 1 | 111 012 |
|
|
| USD | 9.71506K | 156.42662 | 3 039 |
|
|
| 111 012 | |||||
買いポジション![]() |
売りポジション![]() |
||||