トレード口座レポート |
||||||||||||
| 名前: | ono miki | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口座: | 399799 (JPY, TitanFX-MT5-Demo, demo, Hedge) | |||||||||||
| 会社: | Titan FX Limited | |||||||||||
| 日付: | 2024.05.18 08:22 | |||||||||||
ポジション一覧 |
||||||||||||
| 銘柄 | ポジション情報 | 時間 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 市場価格 | スワップ | 損益 | コメント | |
| EURUSD | 12621843 | 2024.05.09 10:44:50 | sell | 0.01 | 1.07312 | 1.08710 | 26 | -2 177 | ||||
| EURUSD | 12637356 | 2024.05.09 09:16:56 | sell | 0.01 | 1.07409 | 1.08710 | 26 | -2 026 | Multi-Trading System | |||
| EURUSD | 12644040 | 2024.05.09 14:35:01 | sell | 0.01 | 1.07249 | 1.08710 | 26 | -2 275 | Multi-Trading System | |||
| EURJPY | 12765560 | 2024.05.15 05:36:44 | buy | 0.02 | 169.359 | 169.610 | 169.249 | 95 | -220 | Multi-Trading System | ||
| 173 | -6 698 | |||||||||||
| 残高: | 118 129 | 余剰証拠金: | 109 924 | |||||||||
| クレジットファシリティー: | 0 | 必要証拠金: | 1 680 | |||||||||
| 含み損益: | -6 698 | 証拠金維持率: | 6 643% | |||||||||
| 有効証拠金: | 111 604 | |||||||||||
| 運用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 保有資産 | 数量 | 通貨比率 | 通貨 (JPY) | グラフ | |
| EUR | -1K | 162.95000 | -326 |
|
|
| JPY | 54.623282M | 1.000 | 109 247 |
|
|
| USD | 3.2197K | 155.81203 | 1 003 |
|
|
| 109 924 | |||||
買いポジション![]() |
売りポジション![]() |
||||