トレード口座レポート |
||||||||||||
| 名前: | ono miki | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口座: | 399799 (JPY, TitanFX-MT5-Demo, demo, Hedge) | |||||||||||
| 会社: | Titan FX Limited | |||||||||||
| 日付: | 2024.05.11 08:22 | |||||||||||
ポジション一覧 |
||||||||||||
| 銘柄 | ポジション情報 | 時間 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 市場価格 | スワップ | 損益 | コメント | |
| EURUSD | 12621843 | 2024.05.09 10:44:50 | sell | 0.01 | 1.07312 | 1.07702 | 6 | -608 | ||||
| EURUSD | 12637356 | 2024.05.09 09:16:56 | sell | 0.01 | 1.07409 | 1.07702 | 6 | -456 | Multi-Trading System | |||
| EURUSD | 12644040 | 2024.05.09 14:35:01 | sell | 0.01 | 1.07249 | 1.07702 | 6 | -706 | Multi-Trading System | |||
| EURJPY | 12667117 | 2024.05.10 10:01:58 | buy | 0.02 | 167.855 | 167.773 | 19 | -164 | Multi-Trading System | |||
| 37 | -1 934 | |||||||||||
| 残高: | 116 690 | 余剰証拠金: | 113 119 | |||||||||
| クレジットファシリティー: | 0 | 必要証拠金: | 1 674 | |||||||||
| 含み損益: | -1 934 | 証拠金維持率: | 6 857% | |||||||||
| 有効証拠金: | 114 793 | |||||||||||
| 運用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 保有資産 | 数量 | 通貨比率 | 通貨 (JPY) | グラフ | |
| EUR | -1K | 167.15600 | -334 |
|
|
| JPY | 56.22379M | 1.000 | 112 448 |
|
|
| USD | 3.2197K | 155.81203 | 1 003 |
|
|
| 113 117 | |||||
買いポジション![]() |
売りポジション![]() |
||||