取引履歴レポート |
|||||||||||||||||||||
名前: | ono miki | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口座: | 399799 (JPY, TitanFX-MT5-Demo, demo, Hedge) | ||||||||||||||||||||
会社: | Titan FX Limited | ||||||||||||||||||||
日付: | 2024.05.11 08:22 | ||||||||||||||||||||
ポジション一覧 |
|||||||||||||||||||||
時間 | ポジション情報 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 価格 | 手数料 | スワップ | 損益 | |||||||||
2024.04.01 17:00:00 | 11485724 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.07657 | 1.07351 | 2024.04.10 15:31:15 | 1.08059 | 0 | 45 | -1 225 | ||||||||||
2024.04.02 13:30:00 | 11525685 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 162.967 | 2024.04.03 10:22:28 | 163.346 | 0 | 20 | 758 | ||||||||||
2024.04.03 09:30:13 | 11551732 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 151.655 | 2024.04.03 10:22:28 | 151.724 | 0 | 0 | 138 | ||||||||||
2024.04.03 12:07:05 | 11523840 | USDJPY | buy | 0.01 | 151.806 | 152.057 | 2024.04.08 10:30:13 | 151.846 | 0 | 56 | 40 | ||||||||||
2024.04.03 15:15:04 | 11557510 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 151.842 | 152.093 | 2024.04.08 10:30:13 | 151.846 | 0 | 114 | 8 | |||||||||
2024.04.04 04:45:00 | 11573925 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 164.410 | 164.683 | 2024.04.08 16:37:17 | 164.646 | 0 | 36 | 472 | |||||||||
2024.04.04 05:57:46 | 11574774 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 151.713 | 151.963 | 2024.04.08 10:30:13 | 151.847 | 0 | 68 | 402 | |||||||||
2024.04.04 11:43:44 | 11578757 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.04 | 151.735 | 151.986 | 2024.04.08 10:30:12 | 151.847 | 0 | 90 | 448 | |||||||||
2024.04.04 17:35:53 | 11587030 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 164.879 | 2024.04.08 16:37:17 | 164.646 | 0 | 56 | -699 | ||||||||||
2024.04.08 04:31:18 | 11637676 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.04 | 164.391 | 2024.04.08 16:37:16 | 164.646 | 0 | 0 | 1 020 | ||||||||||
2024.04.09 02:10:02 | 11661063 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 164.924 | 165.178 | 2024.04.10 15:30:01 | 164.571 | 0 | 18 | -706 | |||||||||
2024.04.09 17:31:00 | 11676134 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.08664 | 1.07867 | 2024.04.10 15:31:15 | 1.08063 | 0 | 5 | 1 831 | ||||||||||
2024.04.10 11:35:34 | 11684694 | USDJPY | buy | 0.01 | 151.877 | 2024.04.10 18:03:43 | 152.788 | 0 | 0 | 911 | |||||||||||
2024.04.10 15:30:11 | 11696611 | EURUSD | sell | Multi-Trading System | 0.03 | 1.08223 | 2024.04.10 15:31:15 | 1.08061 | 0 | 0 | 740 | ||||||||||
2024.04.11 11:06:24 | 11722635 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 164.628 | 164.881 | 2024.04.17 12:32:23 | 164.559 | 0 | 76 | -138 | |||||||||
2024.04.15 01:00:27 | 11790714 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 153.210 | 2024.04.15 05:23:52 | 153.685 | 0 | 0 | 950 | ||||||||||
2024.04.15 03:55:00 | 11791593 | USDJPY | buy | 0.01 | 153.426 | 2024.04.15 05:23:52 | 153.685 | 0 | 0 | 259 | |||||||||||
2024.04.15 15:29:05 | 11804971 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 153.985 | 2024.04.16 05:06:17 | 154.409 | 0 | 23 | 848 | ||||||||||
2024.04.15 15:30:00 | 11798895 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.06451 | 2024.04.16 04:16:01 | 1.06090 | 0 | 2 | 557 | |||||||||||
2024.04.16 03:30:06 | 11820396 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 154.299 | 2024.04.16 05:06:17 | 154.409 | 0 | 0 | 330 | ||||||||||
2024.04.16 03:38:38 | 11820515 | EURUSD | sell | Multi-Trading System | 0.01 | 1.06177 | 2024.04.16 04:16:00 | 1.06096 | 0 | 0 | 125 | ||||||||||
2024.04.16 09:30:02 | 11824452 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 154.494 | 2024.04.17 12:32:23 | 154.541 | 0 | 23 | 94 | ||||||||||
2024.04.17 04:54:03 | 11846427 | EURJPY | buy | 0.01 | 164.427 | 2024.04.17 12:32:23 | 164.558 | 0 | 0 | 131 | |||||||||||
2024.04.17 05:06:41 | 11848768 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 164.438 | 2024.04.17 12:32:23 | 164.558 | 0 | 0 | 360 | ||||||||||
2024.04.17 12:30:01 | 11855582 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.04 | 164.506 | 2024.04.17 12:32:22 | 164.558 | 0 | 0 | 208 | ||||||||||
2024.04.18 08:27:47 | 11902668 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 164.819 | 165.069 | 2024.04.19 17:45:49 | 165.014 | 0 | 19 | 390 | |||||||||
2024.04.18 14:03:36 | 11924488 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 164.922 | 2024.04.19 17:45:49 | 165.014 | 0 | 28 | 276 | ||||||||||
2024.04.22 11:18:19 | 12091012 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.06477 | 2024.04.30 22:22:40 | 1.06744 | 0 | 24 | -421 | |||||||||||
2024.04.23 14:24:23 | 12163658 | EURJPY | buy | 0.01 | 165.160 | 2024.04.24 07:18:20 | 165.828 | 0 | 9 | 668 | |||||||||||
2024.04.24 06:30:38 | 12195309 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 154.847 | 2024.04.24 07:18:20 | 154.861 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||
2024.04.24 10:01:30 | 12193045 | USDJPY | buy | 0.01 | 154.953 | 2024.04.24 20:29:29 | 155.268 | 0 | 0 | 315 | |||||||||||
2024.04.24 15:30:05 | 12210601 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 155.069 | 2024.04.24 20:29:28 | 155.264 | 0 | 0 | 390 | ||||||||||
2024.04.25 15:50:27 | 12260392 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 155.716 | 2024.04.26 06:24:37 | 155.850 | 0 | 24 | 268 | ||||||||||
2024.04.26 06:22:13 | 12292771 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 155.637 | 2024.04.26 06:24:37 | 155.854 | 0 | 0 | 651 | ||||||||||
2024.04.29 01:04:15 | 12330441 | USDJPY | buy | 0.01 | 158.143 | 2024.04.29 04:30:37 | 158.548 | 0 | 0 | 405 | |||||||||||
2024.04.29 04:15:17 | 12330882 | EURJPY | buy | 0.01 | 169.585 | 2024.04.29 04:30:36 | 169.822 | 0 | 0 | 237 | |||||||||||
2024.04.29 04:30:03 | 12333715 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 158.472 | 2024.04.29 04:30:36 | 158.535 | 0 | 0 | 126 | ||||||||||
2024.04.30 02:58:44 | 12365423 | EURUSD | sell | Multi-Trading System | 0.01 | 1.07140 | 1.06595 | 2024.04.30 22:22:39 | 1.06744 | 0 | 0 | 625 | |||||||||
2024.04.30 03:37:09 | 12366307 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 167.637 | 2024.04.30 04:53:26 | 167.971 | 0 | 0 | 668 | ||||||||||
2024.04.30 05:00:11 | 12364514 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.07061 | 1.06595 | 2024.04.30 22:22:39 | 1.06744 | 0 | 0 | 500 | ||||||||||
2024.05.07 16:36:03 | 12598144 | EURJPY | buy | 0.01 | 166.473 | 2024.05.08 09:15:26 | 166.775 | 0 | 9 | 302 | |||||||||||
2024.05.08 04:41:21 | 12608081 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 166.590 | 2024.05.08 09:15:26 | 166.779 | 0 | 0 | 378 | ||||||||||
2024.05.08 09:06:04 | 12610955 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 166.756 | 2024.05.08 09:15:25 | 166.779 | 0 | 0 | 69 | ||||||||||
2024.05.08 11:13:51 | 12608864 | USDJPY | buy | 0.01 | 155.384 | 2024.05.09 09:10:12 | 155.713 | 0 | 35 | 329 | |||||||||||
2024.05.08 15:02:37 | 12623198 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 167.154 | 167.553 | 2024.05.09 09:10:12 | 167.294 | 0 | 57 | 280 | |||||||||
2024.05.09 03:59:05 | 12634811 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 155.693 | 2024.05.09 09:10:12 | 155.713 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||
2024.05.09 07:03:32 | 12636080 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 167.275 | 2024.05.09 09:10:12 | 167.292 | 0 | 0 | 51 | ||||||||||
2024.05.09 12:48:20 | 12641648 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 167.337 | 2024.05.09 18:08:43 | 167.688 | 0 | 0 | 702 | ||||||||||
2024.05.10 03:08:36 | 12660491 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 155.517 | 2024.05.10 05:25:59 | 155.755 | 0 | 0 | 476 | ||||||||||
2024.05.10 03:15:28 | 12660548 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 167.682 | 2024.05.10 05:25:59 | 167.801 | 0 | 0 | 238 | ||||||||||
注文 |
|||||||||||||||||||||
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | |||||||||||
2024.04.01 05:00:01 | 11485724 | EURUSD | sell stop | 0.02 / 0.02 | 1.07706 | 2024.04.01 17:00:00 | filled | ||||||||||||||
2024.04.02 12:00:01 | 11523840 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 151.803 | 2024.04.03 12:07:05 | filled | ||||||||||||||
2024.04.02 13:30:00 | 11525685 | EURJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.02 13:30:00 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.03 09:30:13 | 11551732 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.03 09:30:13 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.03 10:22:28 | 11552537 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.03 10:22:28 | filled | ||||||||||||||
2024.04.03 10:22:28 | 11552538 | EURJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.03 10:22:28 | filled | ||||||||||||||
2024.04.03 15:15:04 | 11557510 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.03 15:15:04 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.04 04:45:00 | 11573925 | EURJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.04 04:45:00 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.04 05:57:46 | 11574774 | USDJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.04 05:57:46 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.04 11:43:44 | 11578757 | USDJPY | buy | 0.04 / 0.04 | market | 2024.04.04 11:43:44 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.04 17:35:53 | 11587030 | EURJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.04 17:35:53 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.08 04:31:18 | 11637676 | EURJPY | buy | 0.04 / 0.04 | market | 2024.04.08 04:31:18 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.08 10:30:12 | 11644997 | USDJPY | sell | 0.04 / 0.04 | market | 2024.04.08 10:30:12 | filled | ||||||||||||||
2024.04.08 10:30:12 | 11644998 | USDJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.08 10:30:13 | filled | ||||||||||||||
2024.04.08 10:30:13 | 11644999 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.08 10:30:13 | filled | ||||||||||||||
2024.04.08 10:30:13 | 11645000 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.08 10:30:13 | filled | ||||||||||||||
2024.04.08 16:37:16 | 11654222 | EURJPY | sell | 0.04 / 0.04 | market | 2024.04.08 16:37:16 | filled | ||||||||||||||
2024.04.08 16:37:17 | 11654223 | EURJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.08 16:37:17 | filled | ||||||||||||||
2024.04.08 16:37:17 | 11654224 | EURJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.08 16:37:17 | filled | ||||||||||||||
2024.04.09 02:10:02 | 11661063 | EURJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.09 02:10:02 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.09 11:30:03 | 11669389 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0 | 152.058 | 2024.04.09 17:38:13 | canceled | ||||||||||||||
2024.04.09 16:30:00 | 11676134 | EURUSD | sell stop | 0.02 / 0.02 | 1.08665 | 2024.04.09 17:31:00 | filled | ||||||||||||||
2024.04.09 21:30:01 | 11684694 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 151.877 | 2024.04.10 11:35:34 | filled | ||||||||||||||
2024.04.10 15:30:01 | 11696336 | EURJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.10 15:30:01 | filled | ||||||||||||||
2024.04.10 15:30:11 | 11696611 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.10 15:30:11 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.10 15:31:14 | 11697358 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.10 15:31:15 | filled | ||||||||||||||
2024.04.10 15:31:15 | 11697360 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.10 15:31:15 | filled | ||||||||||||||
2024.04.10 15:31:15 | 11697362 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.10 15:31:15 | filled | ||||||||||||||
2024.04.10 18:03:43 | 11707954 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.10 18:03:43 | filled | ||||||||||||||
2024.04.11 11:06:24 | 11722635 | EURJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.11 11:06:24 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.15 01:00:23 | 11790699 | EURUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 1.06191 | 2024.04.15 09:27:44 | canceled | ||||||||||||||
2024.04.15 01:00:26 | 11790714 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.15 01:00:27 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.15 01:30:00 | 11791593 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 153.411 | 2024.04.15 03:55:00 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 05:23:52 | 11795895 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.15 05:23:52 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 05:23:52 | 11795896 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.15 05:23:52 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 09:30:00 | 11798895 | EURUSD | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.06474 | 2024.04.15 15:30:00 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 15:29:05 | 11804971 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.15 15:29:05 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.16 03:30:06 | 11820396 | USDJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.16 03:30:06 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.16 03:38:38 | 11820515 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.16 03:38:38 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.16 04:16:00 | 11821077 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.16 04:16:00 | filled | ||||||||||||||
2024.04.16 04:16:01 | 11821080 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.16 04:16:01 | filled | ||||||||||||||
2024.04.16 05:06:17 | 11821614 | USDJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.16 05:06:17 | filled | ||||||||||||||
2024.04.16 05:06:17 | 11821615 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.16 05:06:17 | filled | ||||||||||||||
2024.04.16 09:30:02 | 11824452 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.16 09:30:02 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.16 16:30:03 | 11833269 | EURJPY | buy stop | 0.01 / 0 | 164.668 | 2024.04.16 16:39:09 | canceled | ||||||||||||||
2024.04.17 02:00:00 | 11846427 | EURJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 164.428 | 2024.04.17 04:54:03 | filled | ||||||||||||||
2024.04.17 05:06:41 | 11848768 | EURJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.17 05:06:41 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.17 12:30:01 | 11855582 | EURJPY | buy | 0.04 / 0.04 | market | 2024.04.17 12:30:01 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.17 12:32:22 | 11855604 | EURJPY | sell | 0.04 / 0.04 | market | 2024.04.17 12:32:22 | filled | ||||||||||||||
2024.04.17 12:32:23 | 11855605 | EURJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.17 12:32:23 | filled | ||||||||||||||
2024.04.17 12:32:23 | 11855606 | EURJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.17 12:32:23 | filled | ||||||||||||||
2024.04.17 12:32:23 | 11855607 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.17 12:32:23 | filled | ||||||||||||||
2024.04.17 12:32:23 | 11855608 | EURJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.17 12:32:23 | filled | ||||||||||||||
2024.04.18 08:27:47 | 11902668 | EURJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.18 08:27:47 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.18 14:03:36 | 11924488 | EURJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.18 14:03:36 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.19 17:45:49 | 12060185 | EURJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.19 17:45:49 | filled | ||||||||||||||
2024.04.19 17:45:49 | 12060187 | EURJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.19 17:45:49 | filled | ||||||||||||||
2024.04.22 03:30:03 | 12091012 | EURUSD | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.06477 | 2024.04.22 11:18:19 | filled | ||||||||||||||
2024.04.23 13:30:05 | 12163658 | EURJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 165.160 | 2024.04.23 14:24:23 | filled | ||||||||||||||
2024.04.24 05:00:01 | 12193045 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 154.953 | 2024.04.24 10:01:30 | filled | ||||||||||||||
2024.04.24 06:30:38 | 12195309 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.24 06:30:38 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.24 07:18:20 | 12196375 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.24 07:18:20 | filled | ||||||||||||||
2024.04.24 07:18:20 | 12196376 | EURJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.24 07:18:20 | filled | ||||||||||||||
2024.04.24 15:30:05 | 12210601 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.24 15:30:05 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.24 20:29:28 | 12227549 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.24 20:29:28 | filled | ||||||||||||||
2024.04.24 20:29:28 | 12227550 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.24 20:29:29 | filled | ||||||||||||||
2024.04.25 15:50:27 | 12260392 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.25 15:50:27 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.26 06:22:13 | 12292771 | USDJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.26 06:22:13 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.26 06:24:37 | 12292929 | USDJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.26 06:24:37 | filled | ||||||||||||||
2024.04.26 06:24:37 | 12292931 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.26 06:24:37 | filled | ||||||||||||||
2024.04.29 01:00:00 | 12330441 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 158.145 | 2024.04.29 01:04:15 | filled | ||||||||||||||
2024.04.29 01:30:00 | 12330882 | EURJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 169.561 | 2024.04.29 04:15:17 | filled | ||||||||||||||
2024.04.29 04:30:03 | 12333715 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.29 04:30:03 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.29 04:30:36 | 12333749 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.29 04:30:36 | filled | ||||||||||||||
2024.04.29 04:30:36 | 12333750 | EURJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.29 04:30:36 | filled | ||||||||||||||
2024.04.29 04:30:37 | 12333751 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.29 04:30:37 | filled | ||||||||||||||
2024.04.30 00:30:00 | 12364514 | EURUSD | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.07062 | 2024.04.30 05:00:11 | filled | ||||||||||||||
2024.04.30 02:58:44 | 12365423 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.30 02:58:44 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.30 03:37:09 | 12366307 | EURJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.30 03:37:09 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.30 04:53:26 | 12367850 | EURJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.30 04:53:26 | filled | ||||||||||||||
2024.04.30 22:22:39 | 12395037 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.30 22:22:39 | filled | ||||||||||||||
2024.04.30 22:22:39 | 12395038 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.30 22:22:39 | filled | ||||||||||||||
2024.04.30 22:22:40 | 12395039 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.30 22:22:40 | filled | ||||||||||||||
2024.05.07 08:00:00 | 12586337 | EURJPY | buy stop | 0.01 / 0 | 166.468 | 2024.05.07 10:22:13 | canceled | ||||||||||||||
2024.05.07 16:30:00 | 12598144 | EURJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 166.473 | 2024.05.07 16:36:03 | filled | ||||||||||||||
2024.05.08 04:41:21 | 12608081 | EURJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.05.08 04:41:21 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.05.08 05:30:00 | 12608864 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 155.384 | 2024.05.08 11:13:51 | filled | ||||||||||||||
2024.05.08 09:06:04 | 12610955 | EURJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.05.08 09:06:04 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.05.08 09:15:25 | 12611156 | EURJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.05.08 09:15:25 | filled | ||||||||||||||
2024.05.08 09:15:26 | 12611157 | EURJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.05.08 09:15:26 | filled | ||||||||||||||
2024.05.08 09:15:26 | 12611158 | EURJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.05.08 09:15:26 | filled | ||||||||||||||
2024.05.08 14:30:00 | 12621843 | EURUSD | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.07313 | 2024.05.09 10:44:50 | filled | ||||||||||||||
2024.05.08 15:02:37 | 12623198 | EURJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.05.08 15:02:37 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.05.09 03:59:04 | 12634811 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.05.09 03:59:05 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.05.09 07:03:32 | 12636080 | EURJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.05.09 07:03:32 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.05.09 09:10:12 | 12637241 | EURJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.05.09 09:10:12 | filled | ||||||||||||||
2024.05.09 09:10:12 | 12637242 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.05.09 09:10:12 | filled | ||||||||||||||
2024.05.09 09:10:12 | 12637243 | EURJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.05.09 09:10:12 | filled | ||||||||||||||
2024.05.09 09:10:12 | 12637244 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.05.09 09:10:12 | filled | ||||||||||||||
2024.05.09 09:16:56 | 12637356 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.05.09 09:16:56 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.05.09 12:48:20 | 12641648 | EURJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.05.09 12:48:20 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.05.09 14:35:01 | 12644040 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.05.09 14:35:01 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.05.09 18:08:43 | 12654341 | EURJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.05.09 18:08:43 | filled | ||||||||||||||
2024.05.10 03:08:36 | 12660491 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.05.10 03:08:36 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.05.10 03:15:28 | 12660548 | EURJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.05.10 03:15:28 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.05.10 05:25:58 | 12663140 | EURJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.05.10 05:25:59 | filled | ||||||||||||||
2024.05.10 05:25:59 | 12663141 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.05.10 05:25:59 | filled | ||||||||||||||
2024.05.10 10:01:58 | 12667117 | EURJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.05.10 10:01:58 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
約定 |
|||||||||||||||||||||
時間 | 約定 | 銘柄 | タイプ | 新規・決済 | 数量 | 価格 | 注文 | 費用 | 手数料 | 手数料 | スワップ | 損益 | 残高 | コメント | |||||||
2024.03.30 13:14:58 | 10597051 | balance | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||||
2024.04.01 17:00:00 | 10623563 | EURUSD | sell | in | 0.02 | 1.07657 | 11485724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | |||||||||
2024.04.02 13:30:00 | 10646572 | EURJPY | buy | in | 0.02 | 162.967 | 11525685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.03 09:30:13 | 10672397 | USDJPY | buy | in | 0.02 | 151.655 | 11551732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.03 10:22:28 | 10673161 | USDJPY | sell | out | 0.02 | 151.724 | 11552537 | 0 | 0 | 0 | 138 | 100 138 | |||||||||
2024.04.03 10:22:28 | 10673162 | EURJPY | sell | out | 0.02 | 163.346 | 11552538 | 0 | 0 | 20 | 758 | 100 916 | |||||||||
2024.04.03 12:07:05 | 10674894 | USDJPY | buy | in | 0.01 | 151.806 | 11523840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 916 | |||||||||
2024.04.03 15:15:04 | 10678075 | USDJPY | buy | in | 0.02 | 151.842 | 11557510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 916 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.04 04:45:00 | 10694380 | EURJPY | buy | in | 0.02 | 164.410 | 11573925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 916 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.04 05:57:46 | 10695211 | USDJPY | buy | in | 0.03 | 151.713 | 11574774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 916 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.04 11:43:44 | 10699050 | USDJPY | buy | in | 0.04 | 151.735 | 11578757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 916 | Multi-Trading System | ||||||||
