取引履歴レポート |
|||||||||||||||||||||
名前: | ono miki | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口座: | 399796 (USD, TitanFX-MT5-Demo, demo, Hedge) | ||||||||||||||||||||
会社: | Titan FX Limited | ||||||||||||||||||||
日付: | 2024.06.22 09:50 | ||||||||||||||||||||
ポジション一覧 |
|||||||||||||||||||||
時間 | ポジション情報 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 価格 | 手数料 | スワップ | 損益 | |||||||||
2024.04.01 15:09:35 | 11481477 | USDJPY | buy | 0.01 | 151.468 | 151.932 | 2024.04.03 15:23:20 | 151.871 | 0.00 | 0.16 | 2.65 | ||||||||||
2024.04.01 17:05:28 | 11485881 | EURJPY | sell | 0.01 | 163.043 | 2024.04.05 23:30:00 | 164.321 | 0.00 | -0.82 | -8.43 | |||||||||||
2024.04.03 00:01:15 | 11543187 | EURJPY | buy | 0.01 | 163.427 | 2024.04.03 17:48:35 | 164.189 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | |||||||||||
2024.04.03 09:30:15 | 11551734 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 151.658 | 2024.04.03 15:23:20 | 151.870 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | ||||||||||
2024.04.03 15:15:03 | 11557504 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 151.843 | 2024.04.03 15:23:20 | 151.868 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | ||||||||||
2024.04.04 12:13:41 | 11579215 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 151.734 | 151.989 | 2024.04.10 15:30:02 | 151.972 | 0.00 | 0.60 | 3.13 | |||||||||
2024.04.08 04:35:07 | 11635106 | EURJPY | buy | 0.01 | 164.413 | 2024.04.09 15:40:37 | 165.045 | 0.00 | 0.06 | 4.16 | |||||||||||
2024.04.09 02:30:00 | 11661188 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.01 | 164.921 | 2024.04.09 15:40:37 | 165.046 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | ||||||||||
2024.04.09 17:31:03 | 11672294 | EURJPY | sell | 0.01 | 164.833 | 2024.04.10 15:45:37 | 163.923 | 0.00 | -0.13 | 5.99 | |||||||||||
2024.04.10 00:01:00 | 11684272 | USDJPY | buy | 0.01 | 151.837 | 2024.04.10 15:30:02 | 151.952 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | |||||||||||
2024.04.10 08:00:25 | 11689772 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 151.805 | 2024.04.10 15:30:02 | 151.972 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | ||||||||||
2024.04.10 15:30:01 | 11696338 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.04 | 151.969 | 2024.04.10 15:30:02 | 151.953 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | ||||||||||
2024.04.11 09:58:36 | 11720170 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.07271 | 2024.04.12 10:17:55 | 1.06772 | 0.00 | 0.02 | 4.99 | |||||||||||
2024.04.15 01:00:29 | 11790718 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 153.216 | 2024.04.15 04:05:51 | 153.642 | 0.00 | 0.00 | 5.55 | ||||||||||
2024.04.15 03:54:51 | 11791595 | USDJPY | buy | 0.01 | 153.410 | 2024.04.15 04:05:51 | 153.625 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |||||||||||
2024.04.15 15:29:01 | 11804969 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 153.985 | 2024.04.16 03:54:46 | 154.358 | 0.00 | 0.15 | 4.83 | ||||||||||
2024.04.15 17:47:19 | 11811857 | EURUSD | sell | Multi-Trading System | 0.02 | 1.06213 | 2024.04.16 09:31:10 | 1.06046 | 0.00 | 0.03 | 3.34 | ||||||||||
2024.04.15 22:17:34 | 11808650 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.06209 | 2024.04.16 09:31:10 | 1.06046 | 0.00 | 0.02 | 1.63 | |||||||||||
2024.04.16 03:30:01 | 11820363 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 154.297 | 2024.04.16 03:54:45 | 154.352 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | ||||||||||
2024.04.16 09:30:10 | 11824455 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 154.485 | 154.995 | 2024.04.23 16:37:05 | 154.867 | 0.00 | 1.05 | 4.93 | |||||||||
2024.04.16 11:29:58 | 11825639 | GBPJPY | buy | 0.01 | 192.314 | 192.663 | 2024.04.18 13:45:53 | 192.663 | 0.00 | 0.36 | 2.26 | ||||||||||
2024.04.24 00:01:05 | 12188023 | GBPJPY | buy | 0.01 | 192.882 | 193.249 | 2024.04.24 20:24:43 | 193.201 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | ||||||||||
2024.04.24 06:30:35 | 12195307 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 154.845 | 2024.04.24 18:45:53 | 155.110 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | ||||||||||
2024.04.24 10:01:29 | 12193041 | USDJPY | buy | 0.01 | 154.952 | 2024.04.24 18:45:53 | 155.110 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | |||||||||||
2024.04.24 15:30:01 | 12210595 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 155.026 | 2024.04.24 18:45:52 | 155.111 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | ||||||||||
2024.04.24 16:46:51 | 12215771 | GBPJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 192.972 | 2024.04.24 20:24:43 | 193.201 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | ||||||||||
2024.04.25 15:50:28 | 12260393 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 155.715 | 2024.04.26 06:29:46 | 155.875 | 0.00 | 0.15 | 2.05 | ||||||||||
2024.04.26 04:08:45 | 12287212 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 155.663 | 2024.04.26 06:29:46 | 155.884 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | ||||||||||
2024.04.29 01:02:39 | 12330442 | USDJPY | buy | 0.01 | 158.132 | 2024.04.29 04:34:58 | 158.656 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | |||||||||||
2024.04.29 03:42:47 | 12330881 | GBPJPY | buy | 0.01 | 198.046 | 2024.04.29 04:35:25 | 199.359 | 0.00 | 0.00 | 8.24 | |||||||||||
2024.04.29 04:30:04 | 12333723 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 158.437 | 2024.04.29 04:34:58 | 158.656 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | ||||||||||
2024.05.02 12:30:57 | 12452349 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.06962 | 2024.05.03 15:30:03 | 1.07874 | 0.00 | 0.01 | -9.12 | |||||||||||
2024.05.07 15:08:30 | 12595377 | GBPJPY | buy | 0.01 | 194.022 | 2024.05.08 17:54:42 | 194.355 | 0.00 | 0.09 | 2.14 | |||||||||||
2024.05.08 10:00:29 | 12612837 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 155.281 | 2024.05.08 15:32:30 | 155.618 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | ||||||||||
2024.05.08 10:01:21 | 12609338 | USDJPY | buy | 0.01 | 155.329 | 2024.05.08 15:32:30 | 155.618 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | |||||||||||
2024.05.08 13:00:30 | 12619134 | GBPJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 194.145 | 2024.05.08 17:54:42 | 194.355 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | ||||||||||
2024.05.09 03:59:06 | 12634815 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 155.701 | 156.031 | 2024.05.10 10:42:39 | 155.774 | 0.00 | 0.15 | 0.94 | |||||||||
2024.05.09 11:57:47 | 12609776 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.07256 | 2024.05.15 15:30:11 | 1.08587 | 0.00 | 0.08 | -13.31 | |||||||||||
2024.05.10 03:08:44 | 12660495 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 155.514 | 2024.05.10 10:42:39 | 155.774 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | ||||||||||
2024.05.10 04:58:48 | 12662544 | GBPJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 194.883 | 2024.05.10 10:02:36 | 195.275 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | ||||||||||
2024.05.14 09:03:53 | 12720104 | GBPJPY | buy | 0.01 | 196.528 | 2024.05.14 17:57:30 | 196.874 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | |||||||||||
2024.05.14 15:41:13 | 12743037 | GBPJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 196.655 | 2024.05.14 17:57:30 | 196.874 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | ||||||||||
2024.05.20 02:30:01 | 12887162 | GBPJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 197.981 | 2024.05.20 15:37:59 | 198.235 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | ||||||||||
2024.05.20 15:03:40 | 12903982 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 155.812 | 2024.05.20 15:40:03 | 156.165 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | ||||||||||
2024.05.20 15:21:35 | 12895845 | USDJPY | buy | 0.01 | 155.905 | 2024.05.20 15:40:04 | 156.169 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | |||||||||||
2024.05.20 15:22:35 | 12899839 | GBPJPY | buy | 0.01 | 197.960 | 2024.05.20 15:37:59 | 198.233 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | |||||||||||
2024.05.20 15:37:59 | 12905968 | GBPJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 198.267 | 2024.05.21 02:11:12 | 198.656 | 0.00 | 0.18 | 4.98 | ||||||||||
2024.05.22 02:13:43 | 12950825 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 156.265 | 2024.05.22 14:13:46 | 156.516 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | ||||||||||
2024.05.22 07:37:46 | 12955124 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 156.364 | 2024.05.22 14:13:46 | 156.516 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | ||||||||||
2024.05.22 09:00:06 | 12956348 | GBPJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 199.146 | 2024.05.23 04:04:49 | 199.497 | 0.00 | 0.55 | 4.48 | ||||||||||
2024.05.23 04:10:06 | 12981652 | GBPJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 199.598 | 199.880 | 2024.05.23 17:11:14 | 199.881 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |||||||||
2024.05.23 04:10:09 | 12981659 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 156.853 | 2024.05.23 17:13:21 | 156.674 | 0.00 | 0.00 | -2.28 | ||||||||||
2024.05.23 10:26:24 | 12985559 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.08130 | 1.07878 | 2024.05.30 03:38:49 | 1.07963 | 0.00 | 0.13 | 1.67 | ||||||||||
2024.05.24 03:00:00 | 13019632 | EURUSD | sell | Multi-Trading System | 0.02 | 1.08110 | 1.07858 | 2024.05.30 03:38:49 | 1.07963 | 0.00 | 0.18 | 2.94 | |||||||||
2024.05.30 03:10:04 | 13154563 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.07977 | 2024.05.30 03:38:49 | 1.07962 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |||||||||||
2024.05.31 16:22:01 | 13213445 | GBPJPY | buy | 0.01 | 200.094 | 200.344 | 2024.06.04 03:53:45 | 200.344 | 0.00 | 0.18 | 1.60 | ||||||||||
2024.06.03 06:55:52 | 13243264 | USDJPY | buy | 0.01 | 157.421 | 2024.06.04 17:00:10 | 154.568 | 0.00 | 0.08 | -18.46 | |||||||||||
2024.06.05 14:11:16 | 13319327 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.08620 | 1.08369 | 2024.06.07 15:31:31 | 1.08366 | 0.00 | 0.07 | 2.54 | ||||||||||
2024.06.06 13:37:58 | 13378742 | GBPJPY | buy | 0.01 | 199.550 | 200.111 | 2024.06.10 21:48:17 | 199.973 | 0.00 | 0.18 | 2.69 | ||||||||||
2024.06.07 22:57:45 | 13424404 | USDJPY | buy | 0.01 | 156.753 | 2024.06.11 03:54:42 | 157.240 | 0.00 | 0.16 | 3.10 | |||||||||||
2024.06.10 06:14:02 | 13431953 | USDJPY | buy | 0.01 | 157.087 | 2024.06.11 03:54:41 | 157.241 | 0.00 | 0.08 | 0.98 | |||||||||||
2024.06.10 06:15:53 | 13431966 | GBPJPY | buy | 0.01 | 199.904 | 2024.06.10 21:48:17 | 199.973 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | |||||||||||
2024.06.10 07:00:59 | 13435017 | GBPJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 199.841 | 2024.06.10 21:48:17 | 199.973 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | ||||||||||
2024.06.10 13:04:37 | 13434955 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.07399 | 2024.06.13 19:07:54 | 1.07497 | 0.00 | 0.11 | -0.98 | |||||||||||
2024.06.11 03:02:36 | 13450417 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 157.104 | 2024.06.11 03:54:41 | 157.241 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | ||||||||||
2024.06.11 10:30:31 | 13455403 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 157.350 | 157.691 | 2024.06.12 15:30:07 | 156.692 | 0.00 | 0.15 | -8.40 | |||||||||
2024.06.11 14:12:59 | 13458857 | EURUSD | sell | Multi-Trading System | 0.02 | 1.07312 | 2024.06.13 19:07:53 | 1.07497 | 0.00 | 0.18 | -3.70 | ||||||||||
2024.06.12 07:37:52 | 13496273 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 157.256 | 2024.06.12 15:30:07 | 156.737 | 0.00 | 0.00 | -9.93 | ||||||||||
2024.06.12 13:27:48 | 13500592 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.04 | 157.371 | 2024.06.12 15:30:07 | 156.736 | 0.00 | 0.00 | -16.21 | ||||||||||
2024.06.13 17:15:21 | 13537895 | EURUSD | sell | Multi-Trading System | 0.03 | 1.07816 | 2024.06.13 19:07:53 | 1.07497 | 0.00 | 0.00 | 9.57 | ||||||||||
2024.06.18 08:21:51 | 13597670 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 157.749 | 2024.06.18 10:47:14 | 158.119 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | ||||||||||
2024.06.18 09:15:02 | 13592533 | USDJPY | buy | 0.01 | 157.888 | 2024.06.18 10:47:14 | 158.119 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | |||||||||||
2024.06.18 11:33:43 | 13600536 | EURUSD | sell | Multi-Trading System | 0.02 | 1.07171 | 1.06920 | 2024.06.21 10:15:03 | 1.06920 | 0.00 | 0.24 | 5.02 | |||||||||
2024.06.19 09:00:12 | 13614522 | GBPJPY | buy | 0.01 | 200.816 | 201.445 | 2024.06.21 09:00:02 | 201.449 | 0.00 | 0.37 | 3.98 | ||||||||||
注文 |
|||||||||||||||||||||
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | |||||||||||
2024.04.01 01:00:00 | 11481477 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 151.469 | 2024.04.01 15:09:35 | filled | ||||||||||||||
2024.04.01 05:30:00 | 11485881 | EURJPY | sell stop | 0.01 / 0.01 | 163.043 | 2024.04.01 17:05:28 | filled | ||||||||||||||
2024.04.01 17:00:13 | 11502616 | EURUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 1.07482 | 2024.04.01 17:00:14 | canceled | ||||||||||||||
2024.04.02 23:00:01 | 11543187 | EURJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 163.373 | 2024.04.03 00:01:15 | filled | ||||||||||||||
2024.04.03 09:30:15 | 11551734 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.03 09:30:15 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.03 15:15:03 | 11557504 | USDJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.03 15:15:03 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.03 15:23:20 | 11558189 | USDJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.03 15:23:20 | filled | ||||||||||||||
2024.04.03 15:23:20 | 11558190 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.03 15:23:20 | filled | ||||||||||||||
2024.04.03 15:23:20 | 11558191 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.03 15:23:20 | filled | ||||||||||||||
2024.04.03 17:48:35 | 11563804 | EURJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.03 17:48:35 | filled | ||||||||||||||
2024.04.04 12:13:41 | 11579215 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.04 12:13:41 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.05 23:30:00 | 11625991 | EURJPY | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.05 23:30:00 | filled | ||||||||||||||
2024.04.08 01:30:00 | 11635106 | EURJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 164.412 | 2024.04.08 04:35:07 | filled | ||||||||||||||
2024.04.09 02:30:00 | 11661188 | EURJPY | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.09 02:30:00 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.09 07:30:00 | 11665087 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0 | 152.030 | 2024.04.09 17:39:13 | canceled | ||||||||||||||
2024.04.09 14:00:00 | 11672294 | EURJPY | sell stop | 0.01 / 0.01 | 164.834 | 2024.04.09 17:31:03 | filled | ||||||||||||||
2024.04.09 15:40:37 | 11674867 | EURJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.09 15:40:37 | filled | ||||||||||||||
2024.04.09 15:40:37 | 11674868 | EURJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.09 15:40:37 | filled | ||||||||||||||
2024.04.09 20:30:01 | 11684272 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 151.827 | 2024.04.10 00:01:00 | filled | ||||||||||||||
2024.04.10 08:00:24 | 11689772 | USDJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.10 08:00:25 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.10 15:30:01 | 11696338 | USDJPY | buy | 0.04 / 0.04 | market | 2024.04.10 15:30:01 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.10 15:30:02 | 11696378 | USDJPY | sell | 0.04 / 0.04 | market | 2024.04.10 15:30:02 | filled | ||||||||||||||
2024.04.10 15:30:02 | 11696407 | USDJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.10 15:30:02 | filled | ||||||||||||||
2024.04.10 15:30:02 | 11696423 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.10 15:30:02 | filled | ||||||||||||||
2024.04.10 15:30:02 | 11696432 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.10 15:30:02 | filled | ||||||||||||||
2024.04.10 15:45:37 | 11700589 | EURJPY | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.10 15:45:37 | filled | ||||||||||||||
2024.04.11 09:00:00 | 11720170 | EURUSD | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.07271 | 2024.04.11 09:58:36 | filled | ||||||||||||||
2024.04.12 10:17:55 | 11752008 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.12 10:17:55 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 01:00:00 | 11790486 | EURUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 1.06195 | 2024.04.15 14:14:59 | canceled | ||||||||||||||
2024.04.15 01:00:29 | 11790718 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.15 01:00:29 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.15 01:30:02 | 11791595 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 153.410 | 2024.04.15 03:54:51 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 04:05:51 | 11794089 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.15 04:05:51 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 04:05:51 | 11794108 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.15 04:05:51 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 15:29:01 | 11804969 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.15 15:29:01 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.15 17:00:00 | 11808650 | EURUSD | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.06211 | 2024.04.15 22:17:34 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 17:47:19 | 11811857 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.15 17:47:19 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.16 03:30:01 | 11820363 | USDJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.16 03:30:01 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.16 03:54:45 | 11820727 | USDJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.16 03:54:45 | filled | ||||||||||||||
2024.04.16 03:54:46 | 11820729 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.16 03:54:46 | filled | ||||||||||||||
2024.04.16 09:30:10 | 11824455 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.16 09:30:10 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.16 09:31:10 | 11824468 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.16 09:31:10 | filled | ||||||||||||||
2024.04.16 09:31:10 | 11824469 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.16 09:31:10 | filled | ||||||||||||||
2024.04.16 10:30:00 | 11825639 | GBPJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 192.313 | 2024.04.16 11:29:58 | filled | ||||||||||||||
2024.04.18 13:45:53 | 11923700 | GBPJPY | sell | 0.01 / 0.01 | 192.663 | 2024.04.18 13:45:53 | filled | [tp 192.663] | |||||||||||||
2024.04.23 16:37:05 | 12172509 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.23 16:37:05 | filled | ||||||||||||||
2024.04.23 23:30:00 | 12188023 | GBPJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 192.882 | 2024.04.24 00:01:05 | filled | ||||||||||||||
2024.04.24 05:00:00 | 12193041 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 154.952 | 2024.04.24 10:01:29 | filled | ||||||||||||||
2024.04.24 06:30:34 | 12195307 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.24 06:30:35 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.24 15:30:01 | 12210595 | USDJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.24 15:30:01 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.24 16:46:51 | 12215771 | GBPJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.24 16:46:51 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.24 18:45:52 | 12223097 | USDJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.24 18:45:52 | filled | ||||||||||||||
2024.04.24 18:45:53 | 12223098 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.24 18:45:53 | filled | ||||||||||||||
2024.04.24 18:45:53 | 12223099 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.24 18:45:53 | filled | ||||||||||||||
2024.04.24 20:24:43 | 12227317 | GBPJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.24 20:24:43 | filled | ||||||||||||||
2024.04.24 20:24:43 | 12227318 | GBPJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.24 20:24:43 | filled | ||||||||||||||
2024.04.25 15:50:28 | 12260393 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.25 15:50:28 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.26 04:08:45 | 12287212 | USDJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.26 04:08:45 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.26 06:29:46 | 12293137 | USDJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.26 06:29:46 | filled | ||||||||||||||
2024.04.26 06:29:46 | 12293138 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.26 06:29:46 | filled | ||||||||||||||
2024.04.29 01:00:00 | 12330442 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 158.133 | 2024.04.29 01:02:39 | filled | ||||||||||||||
2024.04.29 01:30:00 | 12330881 | GBPJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 198.046 | 2024.04.29 03:42:47 | filled | ||||||||||||||
2024.04.29 04:30:04 | 12333723 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.29 04:30:04 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.29 04:34:58 | 12333832 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.29 04:34:58 | filled | ||||||||||||||
2024.04.29 04:34:58 | 12333833 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.29 04:34:58 | filled | ||||||||||||||
2024.04.29 04:35:25 | 12333920 | GBPJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.29 04:35:25 | filled | ||||||||||||||
2024.05.02 04:00:00 | 12452349 | EURUSD | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.06962 | 2024.05.02 12:30:57 | filled | ||||||||||||||
2024.05.03 15:30:02 | 12495858 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2024.05.03 15:30:03 | filled | ||||||||||||||
2024.05.07 08:00:02 | 12586340 | GBPJPY | buy stop | 0.01 / 0 | 194.085 | 2024.05.07 09:33:14 | canceled | ||||||||||||||
2024.05.07 15:00:03 | 12595377 | GBPJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 194.010 | 2024.05.07 15:08:30 | filled | ||||||||||||||
2024.05.08 06:00:00 | 12609338 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 155.323 | 2024.05.08 10:01:21 | filled | ||||||||||||||
2024.05.08 07:00:00 | 12609776 | EURUSD | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.07257 | 2024.05.09 11:57:47 | filled | ||||||||||||||
2024.05.08 10:00:29 | 12612837 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.05.08 10:00:29 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.05.08 13:00:30 | 12619134 | GBPJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.05.08 13:00:30 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.05.08 15:32:29 | 12623716 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.05.08 15:32:30 | filled | ||||||||||||||
2024.05.08 15:32:30 | 12623717 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.05.08 15:32:30 | filled | ||||||||||||||
2024.05.08 17:54:42 | 12628423 | GBPJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.05.08 17:54:42 | filled | ||||||||||||||
2024.05.08 17:54:42 | 12628424 | GBPJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.05.08 17:54:42 | filled | ||||||||||||||
2024.05.09 03:59:06 | 12634815 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.05.09 03:59:06 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.05.10 03:08:44 | 12660495 | USDJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.05.10 03:08:44 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.05.10 04:58:48 | 12662544 | GBPJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.05.10 04:58:48 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.05.10 10:02:36 | 12667136 | GBPJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.05.10 10:02:36 | filled | ||||||||||||||
2024.05.10 10:42:39 | 12669271 | USDJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.05.10 10:42:39 | filled | ||||||||||||||
2024.05.10 10:42:39 | 12669272 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.05.10 10:42:39 | filled | ||||||||||||||
2024.05.14 08:00:00 | 12720104 | GBPJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 196.528 | 2024.05.14 09:03:53 | filled | ||||||||||||||
2024.05.14 15:41:13 | 12743037 | GBPJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.05.14 15:41:13 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.05.14 17:57:29 | 12753995 | GBPJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.05.14 17:57:30 | filled | ||||||||||||||
2024.05.14 17:57:30 | 12753996 | GBPJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.05.14 17:57:30 | filled | ||||||||||||||
