取引履歴レポート |
|||||||||||||||||||||
名前: | ono miki | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口座: | 399796 (USD, TitanFX-MT5-Demo, demo, Hedge) | ||||||||||||||||||||
会社: | Titan FX Limited | ||||||||||||||||||||
日付: | 2024.05.11 08:10 | ||||||||||||||||||||
ポジション一覧 |
|||||||||||||||||||||
時間 | ポジション情報 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 価格 | 手数料 | スワップ | 損益 | |||||||||
2024.04.01 15:09:35 | 11481477 | USDJPY | buy | 0.01 | 151.468 | 151.932 | 2024.04.03 15:23:20 | 151.871 | 0.00 | 0.16 | 2.65 | ||||||||||
2024.04.01 17:05:28 | 11485881 | EURJPY | sell | 0.01 | 163.043 | 2024.04.05 23:30:00 | 164.321 | 0.00 | -0.82 | -8.43 | |||||||||||
2024.04.03 00:01:15 | 11543187 | EURJPY | buy | 0.01 | 163.427 | 2024.04.03 17:48:35 | 164.189 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | |||||||||||
2024.04.03 09:30:15 | 11551734 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 151.658 | 2024.04.03 15:23:20 | 151.870 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | ||||||||||
2024.04.03 15:15:03 | 11557504 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 151.843 | 2024.04.03 15:23:20 | 151.868 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | ||||||||||
2024.04.04 12:13:41 | 11579215 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 151.734 | 151.989 | 2024.04.10 15:30:02 | 151.972 | 0.00 | 0.60 | 3.13 | |||||||||
2024.04.08 04:35:07 | 11635106 | EURJPY | buy | 0.01 | 164.413 | 2024.04.09 15:40:37 | 165.045 | 0.00 | 0.06 | 4.16 | |||||||||||
2024.04.09 02:30:00 | 11661188 | EURJPY | buy | Multi-Trading System | 0.01 | 164.921 | 2024.04.09 15:40:37 | 165.046 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | ||||||||||
2024.04.09 17:31:03 | 11672294 | EURJPY | sell | 0.01 | 164.833 | 2024.04.10 15:45:37 | 163.923 | 0.00 | -0.13 | 5.99 | |||||||||||
2024.04.10 00:01:00 | 11684272 | USDJPY | buy | 0.01 | 151.837 | 2024.04.10 15:30:02 | 151.952 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | |||||||||||
2024.04.10 08:00:25 | 11689772 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 151.805 | 2024.04.10 15:30:02 | 151.972 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | ||||||||||
2024.04.10 15:30:01 | 11696338 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.04 | 151.969 | 2024.04.10 15:30:02 | 151.953 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | ||||||||||
2024.04.11 09:58:36 | 11720170 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.07271 | 2024.04.12 10:17:55 | 1.06772 | 0.00 | 0.02 | 4.99 | |||||||||||
2024.04.15 01:00:29 | 11790718 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 153.216 | 2024.04.15 04:05:51 | 153.642 | 0.00 | 0.00 | 5.55 | ||||||||||
2024.04.15 03:54:51 | 11791595 | USDJPY | buy | 0.01 | 153.410 | 2024.04.15 04:05:51 | 153.625 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |||||||||||
2024.04.15 15:29:01 | 11804969 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 153.985 | 2024.04.16 03:54:46 | 154.358 | 0.00 | 0.15 | 4.83 | ||||||||||
2024.04.15 17:47:19 | 11811857 | EURUSD | sell | Multi-Trading System | 0.02 | 1.06213 | 2024.04.16 09:31:10 | 1.06046 | 0.00 | 0.03 | 3.34 | ||||||||||
2024.04.15 22:17:34 | 11808650 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.06209 | 2024.04.16 09:31:10 | 1.06046 | 0.00 | 0.02 | 1.63 | |||||||||||
2024.04.16 03:30:01 | 11820363 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 154.297 | 2024.04.16 03:54:45 | 154.352 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | ||||||||||
2024.04.16 09:30:10 | 11824455 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 154.485 | 154.995 | 2024.04.23 16:37:05 | 154.867 | 0.00 | 1.05 | 4.93 | |||||||||
2024.04.16 11:29:58 | 11825639 | GBPJPY | buy | 0.01 | 192.314 | 192.663 | 2024.04.18 13:45:53 | 192.663 | 0.00 | 0.36 | 2.26 | ||||||||||
2024.04.24 00:01:05 | 12188023 | GBPJPY | buy | 0.01 | 192.882 | 193.249 | 2024.04.24 20:24:43 | 193.201 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | ||||||||||
2024.04.24 06:30:35 | 12195307 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 154.845 | 2024.04.24 18:45:53 | 155.110 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | ||||||||||
2024.04.24 10:01:29 | 12193041 | USDJPY | buy | 0.01 | 154.952 | 2024.04.24 18:45:53 | 155.110 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | |||||||||||
2024.04.24 15:30:01 | 12210595 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 155.026 | 2024.04.24 18:45:52 | 155.111 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | ||||||||||
2024.04.24 16:46:51 | 12215771 | GBPJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 192.972 | 2024.04.24 20:24:43 | 193.201 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | ||||||||||
2024.04.25 15:50:28 | 12260393 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 155.715 | 2024.04.26 06:29:46 | 155.875 | 0.00 | 0.15 | 2.05 | ||||||||||
2024.04.26 04:08:45 | 12287212 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 155.663 | 2024.04.26 06:29:46 | 155.884 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | ||||||||||
2024.04.29 01:02:39 | 12330442 | USDJPY | buy | 0.01 | 158.132 | 2024.04.29 04:34:58 | 158.656 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | |||||||||||
2024.04.29 03:42:47 | 12330881 | GBPJPY | buy | 0.01 | 198.046 | 2024.04.29 04:35:25 | 199.359 | 0.00 | 0.00 | 8.24 | |||||||||||
2024.04.29 04:30:04 | 12333723 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 158.437 | 2024.04.29 04:34:58 | 158.656 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | ||||||||||
2024.05.02 12:30:57 | 12452349 | EURUSD | sell | 0.01 | 1.06962 | 2024.05.03 15:30:03 | 1.07874 | 0.00 | 0.01 | -9.12 | |||||||||||
2024.05.07 15:08:30 | 12595377 | GBPJPY | buy | 0.01 | 194.022 | 2024.05.08 17:54:42 | 194.355 | 0.00 | 0.09 | 2.14 | |||||||||||
2024.05.08 10:00:29 | 12612837 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 155.281 | 2024.05.08 15:32:30 | 155.618 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | ||||||||||
2024.05.08 10:01:21 | 12609338 | USDJPY | buy | 0.01 | 155.329 | 2024.05.08 15:32:30 | 155.618 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | |||||||||||
2024.05.08 13:00:30 | 12619134 | GBPJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 194.145 | 2024.05.08 17:54:42 | 194.355 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | ||||||||||
2024.05.09 03:59:06 | 12634815 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 155.701 | 156.031 | 2024.05.10 10:42:39 | 155.774 | 0.00 | 0.15 | 0.94 | |||||||||
2024.05.10 03:08:44 | 12660495 | USDJPY | buy | Multi-Trading System | 0.03 | 155.514 | 2024.05.10 10:42:39 | 155.774 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | ||||||||||
2024.05.10 04:58:48 | 12662544 | GBPJPY | buy | Multi-Trading System | 0.02 | 194.883 | 2024.05.10 10:02:36 | 195.275 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | ||||||||||
注文 |
|||||||||||||||||||||
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | |||||||||||
2024.04.01 01:00:00 | 11481477 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 151.469 | 2024.04.01 15:09:35 | filled | ||||||||||||||
2024.04.01 05:30:00 | 11485881 | EURJPY | sell stop | 0.01 / 0.01 | 163.043 | 2024.04.01 17:05:28 | filled | ||||||||||||||
2024.04.01 17:00:13 | 11502616 | EURUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 1.07482 | 2024.04.01 17:00:14 | canceled | ||||||||||||||
2024.04.02 23:00:01 | 11543187 | EURJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 163.373 | 2024.04.03 00:01:15 | filled | ||||||||||||||
2024.04.03 09:30:15 | 11551734 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.03 09:30:15 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.03 15:15:03 | 11557504 | USDJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.03 15:15:03 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.03 15:23:20 | 11558189 | USDJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.03 15:23:20 | filled | ||||||||||||||
2024.04.03 15:23:20 | 11558190 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.03 15:23:20 | filled | ||||||||||||||
2024.04.03 15:23:20 | 11558191 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.03 15:23:20 | filled | ||||||||||||||
2024.04.03 17:48:35 | 11563804 | EURJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.03 17:48:35 | filled | ||||||||||||||
2024.04.04 12:13:41 | 11579215 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.04 12:13:41 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.05 23:30:00 | 11625991 | EURJPY | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.05 23:30:00 | filled | ||||||||||||||
2024.04.08 01:30:00 | 11635106 | EURJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 164.412 | 2024.04.08 04:35:07 | filled | ||||||||||||||
2024.04.09 02:30:00 | 11661188 | EURJPY | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.09 02:30:00 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.09 07:30:00 | 11665087 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0 | 152.030 | 2024.04.09 17:39:13 | canceled | ||||||||||||||
2024.04.09 14:00:00 | 11672294 | EURJPY | sell stop | 0.01 / 0.01 | 164.834 | 2024.04.09 17:31:03 | filled | ||||||||||||||
2024.04.09 15:40:37 | 11674867 | EURJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.09 15:40:37 | filled | ||||||||||||||
2024.04.09 15:40:37 | 11674868 | EURJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.09 15:40:37 | filled | ||||||||||||||
2024.04.09 20:30:01 | 11684272 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 151.827 | 2024.04.10 00:01:00 | filled | ||||||||||||||
2024.04.10 08:00:24 | 11689772 | USDJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.10 08:00:25 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.10 15:30:01 | 11696338 | USDJPY | buy | 0.04 / 0.04 | market | 2024.04.10 15:30:01 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.10 15:30:02 | 11696378 | USDJPY | sell | 0.04 / 0.04 | market | 2024.04.10 15:30:02 | filled | ||||||||||||||
2024.04.10 15:30:02 | 11696407 | USDJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.10 15:30:02 | filled | ||||||||||||||
2024.04.10 15:30:02 | 11696423 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.10 15:30:02 | filled | ||||||||||||||
2024.04.10 15:30:02 | 11696432 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.10 15:30:02 | filled | ||||||||||||||
2024.04.10 15:45:37 | 11700589 | EURJPY | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.10 15:45:37 | filled | ||||||||||||||
2024.04.11 09:00:00 | 11720170 | EURUSD | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.07271 | 2024.04.11 09:58:36 | filled | ||||||||||||||
2024.04.12 10:17:55 | 11752008 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.12 10:17:55 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 01:00:00 | 11790486 | EURUSD | sell stop | 0.01 / 0 | 1.06195 | 2024.04.15 14:14:59 | canceled | ||||||||||||||
2024.04.15 01:00:29 | 11790718 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.15 01:00:29 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.15 01:30:02 | 11791595 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 153.410 | 2024.04.15 03:54:51 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 04:05:51 | 11794089 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.15 04:05:51 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 04:05:51 | 11794108 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.15 04:05:51 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 15:29:01 | 11804969 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.15 15:29:01 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.15 17:00:00 | 11808650 | EURUSD | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.06211 | 2024.04.15 22:17:34 | filled | ||||||||||||||
2024.04.15 17:47:19 | 11811857 | EURUSD | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.15 17:47:19 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.16 03:30:01 | 11820363 | USDJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.16 03:30:01 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.16 03:54:45 | 11820727 | USDJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.16 03:54:45 | filled | ||||||||||||||
2024.04.16 03:54:46 | 11820729 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.16 03:54:46 | filled | ||||||||||||||
2024.04.16 09:30:10 | 11824455 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.16 09:30:10 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.16 09:31:10 | 11824468 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.16 09:31:10 | filled | ||||||||||||||
2024.04.16 09:31:10 | 11824469 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.16 09:31:10 | filled | ||||||||||||||
2024.04.16 10:30:00 | 11825639 | GBPJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 192.313 | 2024.04.16 11:29:58 | filled | ||||||||||||||
2024.04.18 13:45:53 | 11923700 | GBPJPY | sell | 0.01 / 0.01 | 192.663 | 2024.04.18 13:45:53 | filled | [tp 192.663] | |||||||||||||
2024.04.23 16:37:05 | 12172509 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.23 16:37:05 | filled | ||||||||||||||
2024.04.23 23:30:00 | 12188023 | GBPJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 192.882 | 2024.04.24 00:01:05 | filled | ||||||||||||||
2024.04.24 05:00:00 | 12193041 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 154.952 | 2024.04.24 10:01:29 | filled | ||||||||||||||
2024.04.24 06:30:34 | 12195307 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.24 06:30:35 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.24 15:30:01 | 12210595 | USDJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.24 15:30:01 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.24 16:46:51 | 12215771 | GBPJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.24 16:46:51 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.24 18:45:52 | 12223097 | USDJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.24 18:45:52 | filled | ||||||||||||||
2024.04.24 18:45:53 | 12223098 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.24 18:45:53 | filled | ||||||||||||||
2024.04.24 18:45:53 | 12223099 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.24 18:45:53 | filled | ||||||||||||||
2024.04.24 20:24:43 | 12227317 | GBPJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.24 20:24:43 | filled | ||||||||||||||
2024.04.24 20:24:43 | 12227318 | GBPJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.24 20:24:43 | filled | ||||||||||||||
2024.04.25 15:50:28 | 12260393 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.25 15:50:28 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.26 04:08:45 | 12287212 | USDJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.26 04:08:45 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.26 06:29:46 | 12293137 | USDJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.04.26 06:29:46 | filled | ||||||||||||||
2024.04.26 06:29:46 | 12293138 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.26 06:29:46 | filled | ||||||||||||||
2024.04.29 01:00:00 | 12330442 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 158.133 | 2024.04.29 01:02:39 | filled | ||||||||||||||
2024.04.29 01:30:00 | 12330881 | GBPJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 198.046 | 2024.04.29 03:42:47 | filled | ||||||||||||||
2024.04.29 04:30:04 | 12333723 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.29 04:30:04 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.04.29 04:34:58 | 12333832 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.04.29 04:34:58 | filled | ||||||||||||||
2024.04.29 04:34:58 | 12333833 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.29 04:34:58 | filled | ||||||||||||||
2024.04.29 04:35:25 | 12333920 | GBPJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.04.29 04:35:25 | filled | ||||||||||||||
2024.05.02 04:00:00 | 12452349 | EURUSD | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.06962 | 2024.05.02 12:30:57 | filled | ||||||||||||||
2024.05.03 15:30:02 | 12495858 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2024.05.03 15:30:03 | filled | ||||||||||||||
2024.05.07 08:00:02 | 12586340 | GBPJPY | buy stop | 0.01 / 0 | 194.085 | 2024.05.07 09:33:14 | canceled | ||||||||||||||
2024.05.07 15:00:03 | 12595377 | GBPJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 194.010 | 2024.05.07 15:08:30 | filled | ||||||||||||||
2024.05.08 06:00:00 | 12609338 | USDJPY | buy stop | 0.01 / 0.01 | 155.323 | 2024.05.08 10:01:21 | filled | ||||||||||||||
2024.05.08 07:00:00 | 12609776 | EURUSD | sell stop | 0.01 / 0.01 | 1.07257 | 2024.05.09 11:57:47 | filled | ||||||||||||||
2024.05.08 10:00:29 | 12612837 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.05.08 10:00:29 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.05.08 13:00:30 | 12619134 | GBPJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.05.08 13:00:30 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.05.08 15:32:29 | 12623716 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.05.08 15:32:30 | filled | ||||||||||||||
2024.05.08 15:32:30 | 12623717 | USDJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.05.08 15:32:30 | filled | ||||||||||||||
2024.05.08 17:54:42 | 12628423 | GBPJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.05.08 17:54:42 | filled | ||||||||||||||
2024.05.08 17:54:42 | 12628424 | GBPJPY | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2024.05.08 17:54:42 | filled | ||||||||||||||
2024.05.09 03:59:06 | 12634815 | USDJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.05.09 03:59:06 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.05.10 03:08:44 | 12660495 | USDJPY | buy | 0.03 / 0.03 | market | 2024.05.10 03:08:44 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.05.10 04:58:48 | 12662544 | GBPJPY | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2024.05.10 04:58:48 | filled | Multi-Trading System | |||||||||||||
2024.05.10 10:02:36 | 12667136 | GBPJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.05.10 10:02:36 | filled | ||||||||||||||
2024.05.10 10:42:39 | 12669271 | USDJPY | sell | 0.03 / 0.03 | market | 2024.05.10 10:42:39 | filled | ||||||||||||||
2024.05.10 10:42:39 | 12669272 | USDJPY | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2024.05.10 10:42:39 | filled | ||||||||||||||
約定 |
|||||||||||||||||||||
時間 | 約定 | 銘柄 | タイプ | 新規・決済 | 数量 | 価格 | 注文 | 費用 | 手数料 | 手数料 | スワップ | 損益 | 残高 | コメント | |||||||
2024.03.30 13:01:14 | 10596973 | balance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | ||||||||||||||
2024.04.01 15:09:35 | 10618635 | USDJPY | buy | in | 0.01 | 151.468 | 11481477 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | |||||||||
2024.04.01 17:05:28 | 10624233 | EURJPY | sell | in | 0.01 | 163.043 | 11485881 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | |||||||||
2024.04.03 00:01:15 | 10664544 | EURJPY | buy | in | 0.01 | 163.427 | 11543187 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | |||||||||
2024.04.03 09:30:15 | 10672398 | USDJPY | buy | in | 0.02 | 151.658 | 11551734 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.03 15:15:03 | 10678069 | USDJPY | buy | in | 0.03 | 151.843 | 11557504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.03 15:23:20 | 10678744 | USDJPY | sell | out | 0.03 | 151.868 | 11558189 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 1 000.49 | |||||||||
2024.04.03 15:23:20 | 10678745 | USDJPY | sell | out | 0.02 | 151.870 | 11558190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 1 003.28 | |||||||||
2024.04.03 15:23:20 | 10678747 | USDJPY | sell | out | 0.01 | 151.871 | 11558191 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 2.65 | 1 006.09 | |||||||||
2024.04.03 17:48:35 | 10684340 | EURJPY | sell | out | 0.01 | 164.189 | 11563804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | 1 011.11 | |||||||||
2024.04.04 12:13:41 | 10699503 | USDJPY | buy | in | 0.02 | 151.734 | 11579215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 011.11 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.05 23:30:00 | 10745420 | EURJPY | buy | out | 0.01 | 164.321 | 11625991 | 0.00 | 0.00 | -0.82 | -8.43 | 1 001.86 | |||||||||
2024.04.08 04:35:07 | 10756997 | EURJPY | buy | in | 0.01 | 164.413 | 11635106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 001.86 | |||||||||
2024.04.09 02:30:00 | 10779504 | EURJPY | buy | in | 0.01 | 164.921 | 11661188 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 001.86 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.09 15:40:37 | 10792580 | EURJPY | sell | out | 0.01 | 165.046 | 11674867 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 1 002.68 | |||||||||
2024.04.09 15:40:37 | 10792581 | EURJPY | sell | out | 0.01 | 165.045 | 11674868 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 4.16 | 1 006.90 | |||||||||
2024.04.09 17:31:03 | 10796998 | EURJPY | sell | in | 0.01 | 164.833 | 11672294 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 006.90 | |||||||||
2024.04.10 00:01:00 | 10803534 | USDJPY | buy | in | 0.01 | 151.837 | 11684272 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 006.90 | |||||||||
2024.04.10 08:00:25 | 10807138 | USDJPY | buy | in | 0.03 | 151.805 | 11689772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 006.90 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.10 15:30:01 | 10813508 | USDJPY | buy | in | 0.04 | 151.969 | 11696338 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 006.90 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.10 15:30:02 | 10813549 | USDJPY | sell | out | 0.04 | 151.953 | 11696378 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | 1 006.48 | |||||||||
2024.04.10 15:30:02 | 10813579 | USDJPY | sell | out | 0.03 | 151.972 | 11696407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 1 009.78 | |||||||||
2024.04.10 15:30:02 | 10813595 | USDJPY | sell | out | 0.01 | 151.952 | 11696423 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 1 010.54 | |||||||||
2024.04.10 15:30:02 | 10813605 | USDJPY | sell | out | 0.02 | 151.972 | 11696432 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 3.13 | 1 014.27 | |||||||||
2024.04.10 15:45:37 | 10817837 | EURJPY | buy | out | 0.01 | 163.923 | 11700589 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 5.99 | 1 020.13 | |||||||||
2024.04.11 09:58:36 | 10837364 | EURUSD | sell | in | 0.01 | 1.07271 | 11720170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 020.13 | |||||||||
2024.04.12 10:17:55 | 10866965 | EURUSD | buy | out | 0.01 | 1.06772 | 11752008 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.99 | 1 025.14 | |||||||||
2024.04.15 01:00:29 | 10905185 | USDJPY | buy | in | 0.02 | 153.216 | 11790718 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 025.14 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.15 03:54:51 | 10908069 | USDJPY | buy | in | 0.01 | 153.410 | 11791595 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 025.14 | |||||||||
2024.04.15 04:05:51 | 10908470 | USDJPY | sell | out | 0.01 | 153.625 | 11794089 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1 026.54 | |||||||||
2024.04.15 04:05:51 | 10908489 | USDJPY | sell | out | 0.02 | 153.642 | 11794108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.55 | 1 032.09 | |||||||||
2024.04.15 15:29:01 | 10919228 | USDJPY | buy | in | 0.02 | 153.985 | 11804969 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 032.09 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.15 17:47:19 | 10926063 | EURUSD | sell | in | 0.02 | 1.06213 | 11811857 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 032.09 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.15 22:17:34 | 10931435 | EURUSD | sell | in | 0.01 | 1.06209 | 11808650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 032.09 | |||||||||
2024.04.16 03:30:01 | 10934168 | USDJPY | buy | in | 0.03 | 154.297 | 11820363 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 032.09 | Multi-Trading System | ||||||||
2024.04.16 03:54:45 | 10934503 | USDJPY | sell | out | 0.03 | 154.352 | 11820727 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 1 033.16 | |||||||||
2024.04.16 03:54:46 | 10934505 | USDJPY | sell | out | 0.02 | 154.358 | 11820729 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 4.83 | 1 038.14 | |||||||||
2024.04.16 09:30:10 | 10937954 | USDJPY | buy | in | 0.02 | 154.485 | 11824455 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 038.14 | Multi-Trading System | ||||||||
