トレード口座レポート |
||||||||||||
名前: | ono miki | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口座: | 399795 (JPY, TitanFX-MT5-Demo, demo, Hedge) | |||||||||||
会社: | Titan FX Limited | |||||||||||
日付: | 2024.06.09 07:19 | |||||||||||
ポジション一覧 |
||||||||||||
銘柄 | ポジション情報 | 時間 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 市場価格 | スワップ | 損益 | コメント | |
EURUSD | 12621844 | 2024.05.09 10:44:50 | sell | 0.01 | 1.07312 | 1.08027 | 73 | -1 121 | ||||
EURUSD | 12637355 | 2024.05.09 09:16:56 | sell | 0.01 | 1.07408 | 1.08027 | 73 | -970 | Multi-Trading System | |||
EURUSD | 12644035 | 2024.05.09 14:34:57 | sell | 0.01 | 1.07250 | 1.08027 | 73 | -1 218 | Multi-Trading System | |||
EURUSD | 12920934 | 2024.05.21 16:02:17 | sell | 0.01 | 1.08439 | 1.07817 | 1.08027 | 44 | 646 | |||
EURUSD | 12939555 | 2024.05.21 16:00:07 | sell | 0.01 | 1.08468 | 1.07817 | 1.08027 | 44 | 691 | Multi-Trading System | ||
EURUSD | 12957540 | 2024.05.22 10:15:21 | sell | 0.01 | 1.08525 | 1.07817 | 1.08027 | 41 | 781 | Multi-Trading System | ||
EURUSD | 13155741 | 2024.05.30 08:49:01 | sell | 0.01 | 1.07878 | 1.08027 | 19 | -234 | ||||
EURUSD | 13159075 | 2024.05.30 03:12:26 | sell | 0.01 | 1.07968 | 1.07767 | 1.08027 | 19 | -92 | Multi-Trading System | ||
USDJPY | 13243265 | 2024.06.03 06:55:52 | buy | 0.01 | 157.421 | 156.753 | 84 | -668 | ||||
EURUSD | 13392257 | 2024.06.07 15:30:01 | sell | 0.01 | 1.08714 | 1.08027 | 2 | 1 077 | ||||
USDJPY | 13424405 | 2024.06.07 22:57:45 | buy | 0.01 | 156.753 | 156.753 | 12 | 0 | ||||
484 | -1 108 | |||||||||||
残高: | 113 338 | 余剰証拠金: | 109 048 | |||||||||
クレジットファシリティー: | 0 | 必要証拠金: | 3 666 | |||||||||
含み損益: | -1 108 | 証拠金維持率: | 3 075% | |||||||||
有効証拠金: | 112 714 |
運用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
保有資産 | 数量 | 通貨比率 | 通貨 (JPY) | グラフ | |
EUR | -9K | 168.79833 | -3 038 |
|
|
JPY | 54.209826M | 1.000 | 108 420 |
|
|
USD | 11.71962K | 156.43502 | 3 667 |
|
|
109 049 | |||||
買いポジション |
売りポジション |