トレード口座レポート |
||||||||||||
| 名前: | ono miki | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口座: | 399795 (JPY, TitanFX-MT5-Demo, demo, Hedge) | |||||||||||
| 会社: | Titan FX Limited | |||||||||||
| 日付: | 2024.06.01 14:40 | |||||||||||
ポジション一覧 |
||||||||||||
| 銘柄 | ポジション情報 | 時間 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 市場価格 | スワップ | 損益 | コメント | |
| EURUSD | 12621844 | 2024.05.09 10:44:50 | sell | 0.01 | 1.07312 | 1.08502 | 58 | -1 871 | ||||
| EURUSD | 12637355 | 2024.05.09 09:16:56 | sell | 0.01 | 1.07408 | 1.08502 | 58 | -1 720 | Multi-Trading System | |||
| EURUSD | 12644035 | 2024.05.09 14:34:57 | sell | 0.01 | 1.07250 | 1.08502 | 58 | -1 969 | Multi-Trading System | |||
| EURUSD | 12920934 | 2024.05.21 16:02:17 | sell | 0.01 | 1.08439 | 1.07817 | 1.08502 | 29 | -99 | |||
| EURUSD | 12939555 | 2024.05.21 16:00:07 | sell | 0.01 | 1.08468 | 1.07817 | 1.08502 | 29 | -53 | Multi-Trading System | ||
| EURUSD | 12957540 | 2024.05.22 10:15:21 | sell | 0.01 | 1.08525 | 1.07817 | 1.08502 | 26 | 36 | Multi-Trading System | ||
| EURUSD | 13155741 | 2024.05.30 08:49:01 | sell | 0.01 | 1.07878 | 1.08502 | 4 | -981 | ||||
| EURUSD | 13159075 | 2024.05.30 03:12:26 | sell | 0.01 | 1.07968 | 1.08502 | 4 | -840 | Multi-Trading System | |||
| EURUSD | 13194949 | 2024.05.31 04:41:46 | sell | 0.01 | 1.08252 | 1.08502 | 2 | -393 | Multi-Trading System | |||
| 268 | -7 890 | |||||||||||
注文 |
||||||||||||
| 銘柄 | 注文 | 約定時刻 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 市場価格 | 状況 | コメント | ||
| USDJPY | 13243265 | 2024.05.31 23:00:10 | buy stop | 0.01 / 0 | 157.423 | 157.274 | placed | |||||
| 残高: | 115 790 | 余剰証拠金: | 105 129 | |||||||||
| クレジットファシリティー: | 0 | 必要証拠金: | 3 039 | |||||||||
| 含み損益: | -7 890 | 証拠金維持率: | 3 559% | |||||||||
| 有効証拠金: | 108 168 | |||||||||||
| 運用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 保有資産 | 数量 | 通貨比率 | 通貨 (JPY) | グラフ | |
| EUR | -9K | 168.85256 | -3 039 |
|
|
| JPY | 52.5645M | 1 | 105 129 |
|
|
| USD | 9.715K | 156.42542 | 3 039 |
|
|
| 105 129 | |||||
買いポジション![]() |
売りポジション![]() |
||||