トレード口座レポート |
||||||||||||
| 名前: | ono miki | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口座: | 399795 (JPY, TitanFX-MT5-Demo, demo, Hedge) | |||||||||||
| 会社: | Titan FX Limited | |||||||||||
| 日付: | 2024.05.25 15:42 | |||||||||||
ポジション一覧 |
||||||||||||
| 銘柄 | ポジション情報 | 時間 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 市場価格 | スワップ | 損益 | コメント | |
| EURUSD | 12621844 | 2024.05.09 10:44:50 | sell | 0.01 | 1.07312 | 1.08468 | 43 | -1 814 | ||||
| EURUSD | 12637355 | 2024.05.09 09:16:56 | sell | 0.01 | 1.07408 | 1.08468 | 43 | -1 664 | Multi-Trading System | |||
| EURUSD | 12644035 | 2024.05.09 14:34:57 | sell | 0.01 | 1.07250 | 1.08468 | 43 | -1 912 | Multi-Trading System | |||
| EURUSD | 12920934 | 2024.05.21 16:02:17 | sell | 0.01 | 1.08439 | 1.07817 | 1.08468 | 14 | -46 | |||
| EURUSD | 12939555 | 2024.05.21 16:00:07 | sell | 0.01 | 1.08468 | 1.07817 | 1.08468 | 14 | 0 | Multi-Trading System | ||
| EURUSD | 12957540 | 2024.05.22 10:15:21 | sell | 0.01 | 1.08525 | 1.07817 | 1.08468 | 11 | 89 | Multi-Trading System | ||
| 168 | -5 347 | |||||||||||
| 残高: | 115 174 | 余剰証拠金: | 107 974 | |||||||||
| クレジットファシリティー: | 0 | 必要証拠金: | 2 021 | |||||||||
| 含み損益: | -5 347 | 証拠金維持率: | 5 443% | |||||||||
| 有効証拠金: | 109 995 | |||||||||||
| 運用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 保有資産 | 数量 | 通貨比率 | 通貨 (JPY) | グラフ | |
| EUR | -6K | 168.43033 | -2 021 |
|
|
| JPY | 53.987M | 1 | 107 974 |
|
|
| USD | 6.47402K | 156.09807 | 2 021 |
|
|
| 107 974 | |||||
買いポジション![]() |
売りポジション![]() |
||||